| ||||||||||||||
Nigerian presidentinvaalit 2015 | ||||||||||||||
28.-29.3.2015 | ||||||||||||||
Vaalielin ja tulokset | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väestö | 177155754 | |||||||||||||
Rekisteröity | 68 833 476 | |||||||||||||
Äänestäjät | 30,276,602 | |||||||||||||
42,76% ▼ −10.9 | ||||||||||||||
Annetut äänet | 29 432083 | |||||||||||||
Tyhjät ja mitätöt äänet | 844,519 | |||||||||||||
Muhammadu Buhari - APC Juoksukumppani : Yemi Osinbajo |
||||||||||||||
Ääni | 15,424,921 | |||||||||||||
53,96% | ▲ +22 | |||||||||||||
Goodluck Jonathan - PDP Juoksukumppani : Namadi Sambo |
||||||||||||||
Ääni | 12 853 162 | |||||||||||||
44,96% | ▼ −13.9 | |||||||||||||
Presidentti | ||||||||||||||
Lähtevä | Valittu | |||||||||||||
Goodluck Jonathan PDP |
Muhammadu Buhari APC |
|||||||||||||
http://www.inecnigeria.org/ | ||||||||||||||
2015 Nigerian presidentinvaalien käydään 28 -29. maaliskuuta 2015samaan aikaan Nigerian vuoden 2015 parlamenttivaalien kanssa .
7. helmikuuta 2015, riippumaton kansallinen vaalilautakunta päättää lykätä Venäjän presidentin ja lainsäätäjän vaaleja14. helmikuuta klo 28. maaliskuuta 2015.
Joillakin alueilla esiintyneiden teknisten ongelmien vuoksi äänestyslippua jatketaan 29. maaliskuuta.
Nigerian presidentti valitaan ensimmäisen viran aikaisemman, kahden kierroksen järjestelmän muunnoksen mukaan . Voittaakseen ensimmäisen kierroksen voittajan on myös kerättävä yli 25% äänistä 24: ssä maan 36 osavaltiosta.
31. maaliskuuta 2015, Goodluck Jonathan julistaa ja tunnustaa Muhammadu Buharin voiton .
Ehdokas | Vasen | Äänet | % | |
---|---|---|---|---|
Muhammadu Buhari | Edistyneiden kongressi | 15,424,921 | 53,96 | |
Goodluck Jonathan | Kansan demokraattinen puolue | 12 853 162 | 44,96 | |
Adebayo Ayeni | Afrikan kansojen liitto | 53,537 | 0,19 | |
Ganiyu Galadima | Nigerian liittoutuneiden kongressipuolue | 40 311 | 0,14 | |
Sam eke | Kansalaisten suosittu puolue | 36,300 | 0,13 | |
Rufus Salau | Demokraatian liitto | 30,673 | 0.11 | |
Mani Ahmad | Afrikan demokraattinen kongressi | 29,666 | 0.10 | |
Allagoa Chinedu | Nigerian kansanpuolue | 24,475 | 0,09 | |
Martin Onovo | Kansallinen omatunnon puolue | 24,455 | 0,09 | |
Tunde Anifowose-Kelani | Allianssisopimus | 22,125 | 0,08 | |
Chekwas Okorie | Yhdistynyt progressiivinen puolue | 18,220 | 0,06 | |
Mukavuus Sonaiya | KOWA-puolue | 13 076 | 0,05 | |
Godson okoye | Yhdistynyt demokraattinen puolue | 9,208 | 0,03 | |
Ambrose Albert Owuru | Hope Party | 7,435 | 0,03 | |
Tyhjät ja mitätöt äänet | 844,519 | - | ||
Näyttelijöitä yhteensä | 29 432083 | 100 | ||
Rekisteröity / osallistuminen | 68 833 476 | 42,76 | ||
Lähde: INEC |
Sisään Toukokuu 2016, entistä ministeriä Diezani Alison-Maduekea syytetään useiden miljoonien dollareiden antamisesta vaalilautakunnan jäsenille vaalien tulokseen vaikuttamiseksi.