Naisten 50 metrin vapaauinti kesäolympialaisissa 2016

50 m vapaauinti naiset Kenraali
Urheilu uima-
Järjestäjä (t) Tietohallintojohtaja ja FINA
Paikat) Rio de Janeiro
Päivämäärä 12. elokuuta 2016-13. elokuuta 2016
Sivustot Olympic-vesikeskus , Rio de Janeiro
Virallinen nettisivu [1]

Palkinnot
Nimikkeen haltija Ranomi Kromowidjojo
Voittaja Pernille Blume
Toinen Simone Manuel
Kolmas Aliaksandra Herasimenia

Navigointi

Naisten 50 metrin freestyle 2016 kesäolympialaiset  osa pidetään  12 kohteeseen  13 elokuu  2016  Olympic Aquatic Center  in  Rio de Janeirossa .

Mitalit jakoivat IOC: n jäsen Beatrice Allen ja FINA: n toimiston jäsen  Erik van Heijningen .

Levyt

Ennen tätä kilpailua ennätykset olivat seuraavat:

Maailmanennätys Britta Steffen Saksa 23.73 Rooma , Italia 2. elokuuta 2009
Olympiaennätys Ranomi Kromowidjojo Alankomaat 24.05 Lontoo , Iso-Britannia 4. elokuuta 2012

Tulokset

Sarja

selite  : Q: Hyväksytty, NR: Kansallinen tietue, CR: Mannerrekisteri, DNS: Ei käynnistynyt, DSQ: Hylätty

Sijoitus Sarja Linja Sukunimi Kansalaisuus Aika Huomautuksia
1 12 6 Pernille Blume  Tanska 24.23 Q
2 11 5 Francesca Halsall  Iso-Britannia 24.26 Q
3 10 6 Aliaksandra Herasimenia  Valko-Venäjä 24.42 Q
4 12 4 Bronte Campbell  Australia 24.45 Q
5 10 5 Abbey Weitzeil  Yhdysvallat 24.48 Q
11 6 Jeanette Ottesen  Tanska 24.48 Q
7 11 4 Cate campbell  Australia 24.52 Q
8 10 3 Chantal Van Landeghem  Kanada 24.57 Q
10 4 Ranomi Kromowidjojo  Alankomaat Q
10 12 5 Sarah Sjöström  Ruotsi 24.66 Q
11 11 3 Simone Manuel  Yhdysvallat 24.71 Q
12 11 7 Therese Alshammar  Ruotsi 24.73 Q
13 9 7 Inge Dekker  Alankomaat 24,77 Q
12 3 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahama Q
12 7 Dorothea Brandt  Saksa Q
16 11 2 Etiene Medeiros  Brasilia 24,82 Q
17 11 8 Silvia di Pietro  Italia 24,89
18 9 4 Farida Osman Egypti 24.91 CR
10 7 Liu Xiang  Kiina
12 1 Michelle Williams  Kanada
21 10 2 Anna santamans  Ranska 24.93
22 8 8 Vanessa García  Porto Rico 24.94 NR
11 1 Rozaliya Nasretdinova  Venäjä
24 7 4 Susann Bjørnsen  Norja 25.05
25 10 8 Flóra Molnár  Unkari 25.07
26 7 6 Julie meynen  Luxemburg 25.12
27 9 6 Yuliya Khitraya  Valko-Venäjä 25.18
28 7 5 Liliana Ibáñez  Meksiko 25.25
29 9 5 Aleksandra Urbańczyk  Puola 25.28
30 7 2 Isabella Arcila  Kolumbia 25.35
31 8 4 Melanie Henique  Ranska 25.36
32 9 3 Theodóra Drákou  Kreikka 25.36
33 8 7 Zohar shikler  Israel 25.38
34 8 3 Erika Ferraioli  Italia 25.40
35 9 8 Andrea Murez  Israel 25.41
36 9 2 Rikako Ikee  Japani 25.45
37 8 5 Anna Dowgiert  Puola 25.54
38 12 8 Nataliya Lovtsova  Venäjä 25.55
39 8 6 Birgit Koschischek  Itävalta 25.58
40 10 1 Graciele herrmann  Brasilia 25.60
41 7 3 Alexandra Touretski  sveitsiläinen 25,66
42 9 1 Darya stepanyuk  Ukraina 25,67
43 8 1 Yayoi Matsumoto  Japani 25,73
44 7 8 Camille Cheng  Hong Kong 25.92
45 7 7 Allyson ponson  Aruba 26.00
46 6 2 Karen Torrez  Bolivia 12/26
47 6 4 Naomi ruele  Botswana 26.23
48 6 8 Elinah phillip  Britannian Neitsytsaaret 26.26
49 6 3 Bayan jumah  Syyria 26.41
7 1 Lin Pei-wun  Kiinalainen Taipei
51 6 7 Talita Baqlah  Jordania 26.48
52 6 5 Rebecca Heyliger  Bermuda 26.54
53 6 6 Nicola Muscat  Malta 26.60
54 5 6 Faye Sultan  Riippumattomat urheilijat 26,86
55 6 1 Dorian McMenemy  Dominikaaninen tasavalta 27.37
56 5 3 Naomy Grand Pierre  Haiti 27.46
57 5 5 Samatha roberts  Alankomaiden Antillit 27.95
58 4 4 Colleen Furgeson  Marshall 28.16
59 5 2 Noura Mana  Marokko 28.20
60 4 6 Yesuin Bayar  Mongolia 28.40
61 5 8 Irene Prescott  Tonga 28,68
62 4 7 Mary al-atrash  Palestiina 28,76
63 5 7 Jamila Sanmoogan  Guyana 28.88
64 5 1 Lianna joutsen  Pakistan 29.02
65 3 3 Dirngulbai Misech  Palau 29.19
66 4 8 Hemthon Vitiny  Kambodža 29.37
67 3 4 Angelika Ouedraogo  Burkina Faso 29.44
4 5 Magdalena Moshi  Tansania
69 3 5 Sonia aktar  Bangladesh 29.99
70 1 6 Ei Ei Thet  Burma 30.25
71 4 2 Zahra Pinto  Malawi 30.32
72 4 1 Debra Daniel  Mikronesia 30.83
73 2 2 Anastasiya Tyurina  Tadžikistan 31.15
74 1 3 Fatema Almahmeed  Bahrain 32,28
75 3 6 Rahel gebresilassie  Etiopia 32.51
76 3 7 Siri Arun Budcharern  Laos 32.55
77 2 6 Laraïba Seibou  Hyvänlaatuinen 33.01
78 1 5 Nada Al-Bedwawi  Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 33.42
79 3 8 Adzo Kpossi  Mennä 33.44
80 3 1 Elsie Uwamahoro  Burundi 33.70
81 2 4 Bellore Sangala  Kongon tasavalta 33,71
3 2 Fatoumata Samassékou  Mali
83 2 7 Roukaya Mahamane  Niger 35,60 NR
84 2 5 Haneen Ibrahim  Sudan 36,23
85 2 8 Chloe Sauvourel  Keski-Afrikan tasavalta 37.15
86 2 3 Nazlati Mohamed Andhumdine  Komorien liitto 37,66
87 2 1 Mariama Emakko  Guinea 39,85
88 1 4 Bunturabie Jalloh  Sierra Leone 39,93
- 5 4 Monika Vasilyan  Armenia - DNS
- 12 2 Chen Xinyi  Kiina - DNS
- 4 3 Awa Ly N'diaye  Senegal - DSQ

Välierät

Välierä 1
Sijoitus Linja Sukunimi Kansalaisuus Aika Huomautuksia
1 4 Francesca Halsall  Iso-Britannia 24.41 Q
2 5 Bronte Campbell  Australia 24.43 Q
3 8 Etiene Medeiros  Brasilia 24.45 Q, CR
4 1 Arianna Vanderpool-Wallace Bahama 24.60
5 6 Chantal Van Landeghem Kanada 24.61
6 3 Jeanette Ottesen  Tanska 24.62
7 2 Sarah Sjöström  Ruotsi 24,69
8 7 Therese Alshammar  Ruotsi 24.72
Välierä 2
Sijoitus Linja Sukunimi Kansalaisuus Aika Huomautuksia
1 4 Pernille Blume  Tanska 24.28 Q
2 6 Cate campbell  Australia 24.32 Q
3 2 Ranomi Kromowidjojo  Alankomaat 24.39 Q
4 7 Simone Manuel  Yhdysvallat 24.44 Q
5 5 Aliaksandra Herasimenia  Valko-Venäjä 24.53 Q
6 3 Abbey Weitzeil  Yhdysvallat 24.67
7 8 Dorothea Brandt  Saksa 24.71
8 1 Inge Dekker  Alankomaat 25.31

Lopullinen

Sijoitus Linja Sukunimi Kansalaisuus Aika Huomautuksia
1., kultamitalisti (t) 4 Pernille Blume  Tanska 24.07 NR
2., hopeamitalisti (t) 7 Simone Manuel  Yhdysvallat 09.24
3., pronssimitalisti 8 Aliaksandra Herasimenia  Valko-Venäjä 24.11 NR
4 6 Francesca Halsall  Iso-Britannia 24.13
5 5 Cate campbell  Australia 24.15
6 3 Ranomi Kromowidjojo  Alankomaat 24.19
7 2 Bronte Campbell  Australia 24.42
8 1 Etiene Medeiros  Brasilia 24,69

Viitteet

  1. "  7. päivän aikataulu: TV-ilmoitukset  " , NBC-olympialaiset (katsottu 6. heinäkuuta 2016 )
  2. "  8. päivän aikataulu: TV-ilmoitukset  " , NBC-olympialaiset (katsottu 6. heinäkuuta 2016 )