Giro d'Italia 2015 9 th vaihe: Benevento että San Giorgio del Sannio | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Vaiheiden luokittelu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voittaja | Paolo Tiralongo | 5 t 50 min 31 s ( 36,8 km / h ) |
|||||||||
Toinen | Steven Kruijswijk | + 21 s | |||||||||
Kolmas | Simon geschke | + 23 s | |||||||||
Sijoitukset vaiheen lopussa | |||||||||||
![]() |
Alberto Contador | 38 t 31 min 35 s ( 38,4 km / h ) |
|||||||||
Toinen | Fabio Aru | + 3 s |
|||||||||
Kolmas | Richie Porte | + 22 s |
|||||||||
![]() |
Elia Viviani | 78 pistettä | |||||||||
![]() |
Simon geschke | 50 pistettä | |||||||||
![]() |
Fabio Aru | 38 t 31 min 38 s ( 38,4 km / h ) |
|||||||||
Joukkueet | Astana | 114 t 55 min 59 s |
|||||||||
Joukkueet pisteissä | Astana | 247 pistettä | |||||||||
Lentävät sprintit | Marco bandiera | 30 pistettä | |||||||||
Taistelukyky | Jan Polanc | 16 pistettä | |||||||||
Azzurri d'Italia | André Greipel | 5 pistettä | |||||||||
Paeta | Marco bandiera | 373 pistettä | |||||||||
Kronologia | |||||||||||
| |||||||||||
9 : nnen vaiheessa Italian ympäriajo 2015 järjestettiin sunnuntaina17. toukokuuta 2015. Se alkaa Beneventosta ja saapuu San Giorgio del Sannioon 215 km jälkeen .
Tämä yhdeksäs vaihe tapahtuu linjavaiheen muodossa Benevento ja San Giorgio del Sannio. Järjestäjät luokittelevat sen keskisuureksi vuoreksi , reitti sisältää kolme kiipeämistä tai ohitusta, jotka luokitellaan toiseksi ( Monte Terminio (km 97,5), Passo Serra (km 203,4)) ja ensimmäiseen luokkaan ( Colle Molella (km 127)).
Vaiheiden luokittelu | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksija | Maa | Tiimi | Aika | |
1. s | Paolo Tiralongo | Italia | Astana | on 5 h 50 min 31 s |
2 ND | Steven Kruijswijk | Alankomaat | Lotto NL-Jumbo | + 21 s |
3. päivä | Simon geschke | Saksa | Giant-Alpecin | + 23 s |
4 th | Amael Moinard | Ranska | BMC Racing | + 23 s |
5 th | Jesús Herrada | Espanja | Movistar | + 23 s |
6 th | Carlos betancur | Kolumbia | AG2R La Mondiale | + 23 s |
7 th | Tom-jelte slagter | Alankomaat | Cannondale-Garmin | + 23 s |
8 th | Kenny elissonde | Ranska | FDJ | + 23 s |
9 th | Ryder hesjedal | Kanada | Cannondale-Garmin | + 27 s |
10 th |
Fabio Aru ![]() |
Italia | Astana | + 56 s |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiimi | Maa | Aika | ||||
1 re | Astana | Kazakstan | on 17 h 33 min 30 s | |||
2 ND | Cannondale-Garmin | Yhdysvallat | + 36 s | |||
3. päivä | Movistar | Espanja | + 1 min 52 s | |||
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueet | Maa | Pistettä) | |||||
1 re | Astana | Kazakstan | 59 | ||||
2 ND | Lotto NL-Jumbo | Alankomaat | 35 | ||||
3. päivä | Cannondale-Garmin | Yhdysvallat | 34 | ||||
Yleinen lopullinen luokitus | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksija | Maa | Tiimi | Aika | |
1. s |
Alberto Contador ![]() |
Espanja | Tinkoff-Saxo | on 38 h 31 min 35 s |
2 ND | Fabio Aru | Italia | Astana | + 3 s |
3. päivä | Richie Porte | Australia | Taivas | + 22 s |
4 th | Mikelin maa | Espanja | Astana | + 46 s |
5 th | Dario cataldo | Italia | Astana | + 1 min 16 s |
6 th | Roomalainen kreuziger | Tšekki | Tinkoff-Saxo | + 1 min 46 s |
7 th | Giovanni Visconti | Italia | Movistar | + 2 min 2 s |
8 th | Rigoberto Urán | Kolumbia | Etixx-Quick Step | + 2 min 10 s |
9 th | Damiano Caruso | Italia | BMC Racing | + 2 min 20 s |
10 th | Andrey Amador | Costa Rica | Movistar | + 2 min 24 s |
Sijoitus pisteiden mukaan | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksija | Maa | Tiimi | Pistettä) | |
1. s |
Elia Viviani ![]() |
Italia | Taivas | 78 pistettä |
2 ND | André Greipel | Saksa | Lotto-Soudal | 75 pistettä |
3. päivä | Marco bandiera | Italia | Androni Giocattoli-Sidermec | 60 pistettä |
4 th | Diego Ulissi | Italia | Lampre-Merida | 50 pistettä |
5 th | Giacomo Nizzolo | Italia | Trek Factory Racing | 47 pistettä |
Paras kiipeilijä | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksija | Maa | Tiimi | Pistettä) | |
1. s |
Simon geschke ![]() |
Saksa | Giant-Alpecin | 50 pistettä |
2 ND | Benat Intxausti | Espanja | Movistar | 39 pistettä |
3. päivä | Steven Kruijswijk | Alankomaat | Lotto NL-Jumbo | 37 pistettä |
4 th | Carlos betancur | Kolumbia | AG2R La Mondiale | 33 pistettä |
5 th | Paolo Tiralongo | Italia | Astana | 23 pistettä |
Parhaiden nuorten sijoitus | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksija | Maa | Tiimi | Aika | |
1. s |
Fabio Aru ![]() |
Italia | Astana | on 38 h 31 min 38 s |
2 ND | Davide Formolo | Italia | Cannondale-Garmin | + 2 min 58 s |
3. päivä | Jan Polanc | Slovenia | Lampre-Merida | + 20 min 12 s |
4 th | Esteban Chaves | Kolumbia | Orica-GreenEDGE | + 21 min 19 s |
5 th | Francesco Manuel Bongiorno | Italia | Bardiani CSF | + 22 min 44 s |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiimi | Maa | Aika | ||||
1 re | Astana | Kazakstan | on 114 h 55 min 59 s | |||
2 ND | Taivas | Iso-Britannia | + 5 min 58 s | |||
3. päivä | BMC Racing | Yhdysvallat | + 6 min 12 s | |||
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkueet | Maa | Pistettä) | |||||
1 re | Astana | Kazakstan | 247 | ||||
2 ND | Orica-GreenEDGE | Australia | 194 | ||||
3. päivä | Movistar | Espanja | 162 | ||||