Altlengbach | ||||
Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Itävalta | |||
Maa | Ala-Itävalta | |||
Alue (Bezirk) |
Sankt Pölten | |||
Postinumero | A-3033 | |||
Rekisteröinti | PL | |||
Suuntaa antava | 43+ | |||
Yhteinen koodi | 3 19 01 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 2800 asukasta (1. st tammikuu 2016) | |||
Tiheys | 79 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 48 ° 09 ′ 07 ″ pohjoista, 15 ° 55 ′ 51 ″ itään | |||
Korkeus | 302 m |
|||
Alue | 3554 ha = 35,54 km 2 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ala-Itävalta
| ||||
Altlengbach on kunta on alueella St. Pöltenin-Land in Ala-Itävalta vuonna Itävalta .