Altopascio | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Toscana | |||
Maakunta | Lucca | |||
Postinumero | 55011 | |||
ISTAT-koodi | 046001 | |||
Maarekisterikoodi | A241 | |||
Etuliite puh. | 0583 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | altopascesi | |||
Väestö | 15477 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 537 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 43 ° 49 ′ 00 ″ pohjoista, 10 ° 41 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 19 m Enint. 19 m |
|||
Alue | 2800 ha = 28 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Jacopo | |||
Suojelujuhla | 25. heinäkuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Toscana
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio on italialainen kunta vuonna maakunnassa Luccan on Toscanan alueella ja Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari