Urheilu | Sykloristi |
---|---|
Järjestäjä (t) | UCI |
Päivämäärä |
/ 30. elokuuta 2014 klo 22. helmikuuta 2015 |
Navigointi
Vuosien 2014-2015 miesten cyclo-cross-kauden kalenteri sisältää syklo-cross- kilpailut, jotka alkavat30. elokuuta 2014 ja päättyy 22. helmikuuta 2015. Yksittäiset tapahtumat luokitellaan viiteen luokkaan. Korkeimpaan luokkaan kuuluvat World Cup (CDM) -tapahtumat , jotka johtavat sijoitukseen. Heidän takanaan löytyvät C1- ja C2-luokan kilpailut, jotka antavat pisteitä maailman sijoitukselle, sitten alle 23-vuotiaille varatut kilpailut, joita kutsutaan myös toivoiksi (luokka CU) ja lopuksi juniorien kilpailut (kategoria CJ). On myös kansallisia mestaruuskilpailuja (CN), jotka järjestetään noin 20 maassa.
Juniorien henkilökohtainen sijoitus
|
Nuorempien maiden luokittelu
|
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
30 | QianSen Trophy Cyclocross - Yanqingin asema | C1 | Thijs Al | AGU |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
6 | Nittany Lion Cross 1, Breinigsville | C2 | Jacob Lasley | Tiimi Soundpony |
7 | Nittany Lion Cross 2, Breinigsville | C2 | Stephen Hyde | JAM-rahasto / NCC |
10 | Clif Bar CrossVegas , Las Vegas | C1 | Sven nys | Crelan-AA-juoma |
13 | US Open of Cyclo-cross, Boulder | C2 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
14 | EKZ-kiertue nro 1 , Baden | C1 | Francis Mourey | FDJ.fr |
14 | Boulder Cup, Boulder | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
20 | Trek CXC Cup (1), Waterloo | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
20 | Charm City Cross (1), Baltimore | C2 | Cameron Dodge | Pure Energy / Scott-polkupyörät |
21 | Steenbergcross , Erpe-Mere | C2 | Klaas Vantornout | Sunweb-Napoleon-pelit |
21 | Trek CXC Cup (2), Waterloo | C2 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
21 | Charm City Cross (2), Baltimore | C2 | Stephen Hyde | JAM-rahasto / NCC |
27 | Toi Toi Cup # 1 , Lostice | C2 | Michael Boroš | ČEZ Cyklo Tábor |
27 | Soudal GP Neerpelt , Neerpelt | C2 | Sven nys | Crelan-AA-juoma |
27 | Verge NECXS # 1 , Gloucester | C2 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
28 | Radcross Illnau , Illnau-Effretikon | C2 | Tim merlier | Sunweb-Napoleon-pelit |
28 | Verge NECXS # 2 , Gloucester | C2 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
4 | Toi Toi Cup # 2 , Louny | C1 | Jakub Skála | ČEZ Cyklo Tábor |
4 | CX Marikovská Dolina , Udica-Prostné | C2 | Martin kiusaa | CK Banská Bystrica |
4 | Providence CX -festivaali (1), Providence | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
4 | Providence CX Festival Junior (1), Providence | CJ | Gage Hecht | Alpha-polkupyöräyhtiö Vista Subaru |
5 | EKZ Tour # 2 , Dielsdorf | C1 | Francis Mourey | FDJ.fr |
5 | Superprestige juniorit # 1 , Gieten | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
5 | Superprestige toivoo # 1 , Gieten | CU | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
5 | Superprestige # 1 , Gieten | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
5 | CX Finance Centrum , Udica-Prostné | C2 | Matej Lasák | Max kohdistin |
5 | Providence CX -festivaali (2), Providence | C2 | Stephen Hyde | JAM-rahasto / NCC |
5 | Providence CX Festival Junior (2), Providence | CJ | Spencer petrov | Elementtisyklit |
11 | Brabant Grand Prix | C2 | Lars van der Haar | Giant-Shimano-kehitys |
11 | Toi Toi Cup # 3 , Uničov | C2 | Michael Boroš | ČEZ Cyklo Tábor |
11 | Ellison Park CX Festival (1), Rochester | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
12 | Bpost Junior Bank Trophy # 1 , Ronse | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
12 | Bpost Bank Trophy # 1 , Ronse | CU | Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
12 | Bpost Bank Trophy # 1 , Ronse | C1 | Sven nys | Crelan-AA-juoma |
12 | National Trophy -sarja # 1 , Shrewsbury | C2 | Ian-kenttä | Hargroves-syklit |
12 | Cyclocross Rimouski Challenge UCI | C2 | tapahtuma peruutettu | |
12 | Coupe de France France Junior Cyclist # 1 , Besançon | CJ | Thomas Bonnet | Limousin |
12 | Coupe de France France -pyöräilijä toivoo # 1 , Besançon | CU | Fabien Doubey | CC Etupes |
12 | Coupe de France France -pyöräilijä # 1 , Besançon | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
12 | Kronborg Cyclocross , Helsingør | C2 | Ole Quast | KED-Stevens Berliini |
12 | GP-5-Sterne-alue , Beromünster | C2 | Bryan falaschi | Satula Italia-Guerciotti |
12 | Ellison Park CX Festival (2), Rochester | C2 | Daniel Summerhill | K-Reuna-Huopa |
16 | Kermiscross , Ardooie | C2 | Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
18 | HPCX (1), Jamesburg | C2 | Cameron Dodge | Pure Energy / Scott-polkupyörät |
19 | Junior Cyclo-Cross World Cup # 1 , Valkenburg | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
19 | U21 Cyclo-Cross World Cup # 1 , Valkenburg | CU | Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
19 | Cyclocross World Cup # 1 , Valkenburg | CDM | Lars van der Haar | Giant-Shimano-kehitys |
19 | HPCX (2), Jamesburg | C2 | Cameron Dodge | Pure Energy / Scott-polkupyörät |
21 | Kiremko Nacht van Woerden | C2 | Thijs van Amerongen | Telenet-Fidea |
25 | Cyclocross Cup Rhein-Neckar, Mannheim | C2 | Tim merlier | Sunweb-Napoleon-pelit |
25 | Gateway Cross Cup (1), Saint-Louis | C2 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
26 | XXII Junior Karrantza Cyclo-cross | CJ | Jokin Alberdi | |
26 | XXII Karrantza Cyclocross | C2 | Aitor Hernandez | Erikoistunut-Ermua |
26 | 53. Kansainväliset radquer Steinmaur | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
26 | National Trophy -sarja # 2 , Southampton | C2 | Ian-kenttä | Hargroves-syklit |
26 | Gateway Cross Cup (1), Saint-Louis | C2 | Brian Matter | KS Energiapalvelut |
26 | Manitoba GP of Cyclocross, Winnipeg | C2 | Geoff kabush | Scott-3 Rox Racing |
26 | Giro d'Italia Ciclocross # 1 , Fiuggi | C2 | Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti |
26 | Conternin kunnan Grand Prix, Contern | C2 | Thijs van Amerongen | Telenet-Fidea |
31 | Cincy3 Harbin Park, Fairfield | C2 | Daniel Summerhill | K-Reuna-Huopa |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
1 | Bpost Junior Bank Trophy # 2 , Oudenaarde | CJ | Johan Jacobs | Lares-Doltcini |
1 | Bpost Hopes Bank Trophy # 2 , Oudenaarde | CU | Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
1 | Bpost Bank Trophy # 2 , Oudenaarde | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
1 | Cincy3 Kings CX After Dark, vapaamuurari | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
1 | Toi Toi Cup # 4 , Hlinsko | C2 | Jakub Skála | ČEZ Cyklo Tábor |
1 | Marlen kansainvälinen sykloristi , Marle | C2 | Clement Venturini | Cofidis |
1 | Verge NECXS # 3 , Northampton | C2 | Stephen Hyde | JAM-rahasto / NCC |
2 | Superprestige juniorit # 2 , Zonhoven | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
2 | Superprestige toivoo # 2 , Zonhoven | CU | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
2 | Superprestige # 2 , Zonhoven | C1 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
2 | EKZ Tour # 3 , Hittnau | C1 | Clement Venturini | Cofidis |
2 | Pan American Junior Championships , Devou Park, Covington | CC | Gage Hecht | Yhdysvallat |
2 | Pan American U21 -mestaruuskilpailut , Devou Park, Covington | CC | Curtis White | Yhdysvallat |
2 | Verge NECXS # 4 , Northampton | C2 | Jerome Townsend | BikeReg.com Elite -pyöräilytiimi |
2 | Cincy3 Darkhorse, Covington | C2 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
2 | Giro d'Italia Ciclocross # 2 , Portoferraio | C2 | Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti |
8 | Juniorien EM-kisat , Lorsch | CC | Eli iserbyt | Belgia |
8 | Alle 21- vuotiaat EM-kisat , Lorsch | CC | Wout Van Aert | Belgia |
8 | GGEW City Cross Cup (1), Lorsch | C1 | Dieter Vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
8 | Derby City Cup (1), Louisville | C1 | Daniel Summerhill | K-Reuna-Huopa |
8 | Val d'Ille Intermarché Cyclo-cross Tour , La Mézière | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
9 | Superprestige juniorit # 3 , Ruddervoorde | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
9 | Superprestige toivoo # 3 , Ruddervoorde | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
9 | Superprestige # 3 , Ruddervoorde | C1 | Tom meeusen | Telenet-Fidea |
9 | Primel cyclo-cross , Plougasnou | C2 | Enrico Franzoi | Marchiol Emisfero |
9 | GGEW City Cross Cup (2), Lorsch | C2 | Sascha weber | Veranclassic-Doltcini |
9 | Derby City Cupin juniorit (2), Louisville | CJ | Spencer petrov | Elementtisyklit |
9 | Derby City Cup (2), Louisville | C2 | Daniel Summerhill | K-Reuna-Huopa |
11 | Soudal Jaarmarktcross Niel | C2 | Sven nys | Crelan-AA-juoma |
11 | Quelneuc Cyclocross | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
14 | Jingle Cross (1), Iowa City | C2 | Ben Berden | Raleigh-Clement |
15 | Jingle Cross (2), Iowa City | C1 | Jeremy valtaa | Aspire Racing |
15 | Toi Toi Cup # 5 , Holé Vrchy | C2 | Vojtech Nipl | Focus Cycling Znojmo |
16 | Superprestige juniorit # 4 , Gavere | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
16 | Superprestige toivoo # 4 , Gavere | CU | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
16 | Superprestige # 4 , Gavere | C1 | Klaas Vantornout | Sunweb-Napoleon-pelit |
16 | Coupe de France France Junior Cyclist # 2 , Sisteron | CJ | Sandy Dujardin | Btwin U19 Racing Team |
16 | Coupe de France France -pyöräilijä toivoo 2. sijaa , Sisteron | CU | Fabien Doubey | CC Etupes |
16 | Coupe de France France -pyöräilijä # 2 , Sisteron | C2 | Clement Venturini | Cofidis |
16 | Flückiger Cross Madiswil | C2 | Arnaud Grand | BMC-kehitystiimi |
16 | National Trophy -sarja # 3 , South Shields | C2 | Alex paton | Velo Club Deal |
16 | Jingle Cross (3), Iowa City | C2 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
22 | Duinencross-juniorit, Koksijde | CJ | Gage Hecht | Alpha-polkupyöräyhtiö Vista Subaru |
22 | Duinencross toivoo, Koksijde | CU | Daan Soete | Telenet-Fidea |
22 | Cyclo-cross World Cup # 2 , Koksijde | CDM | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
22 | Supercross Cup (1), Stony Point | C2 | Cameron Dodge | Pure Energy / Scott-polkupyörät |
22 | CXLA-viikonloppu (1), Los Angeles | C2 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
23 | Superprestige-juniorit # 5 , Francorchamps | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
23 | Superprestige toivoo # 5 , Francorchamps | CU | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
23 | Superprestige # 5 , Francorchamps | C2 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
23 | Schlosscross, Rheinfelden | C2 | Marcel wildhaber | Scott-Odlo MTB Racing Team |
23 | Kansai Cyclocross, Takashima | C2 | Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti |
23 | Supercross Cup (2), Stony Point | C2 | Kerry Werner | Mock Orange Pro CX -tiimi |
23 | CXLA-viikonloppu (2), Los Angeles | C2 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
29 | Milton Keynesin CX-juniorit, Milton Keynes | CJ | Gavin Haley | |
29 | Cyclocross World Cup # 3 , Milton Keynes | CDM | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
29 | Verge NECXS # 5 , Sterling | C2 | Curtis White | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
29 | Cyclo-cross International Podbrezova, Podbrezová | C2 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus |
29 | Shinshu Cyclocross (1), Nobeyama | C2 | Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti |
30 | Bpost Junior Bank Trophy # 3 , Hamme - Zogge | CJ | Yap Jaspers | Lares-Doltcini |
30 | Bpost Hopes Bank Trophy # 3 , Hamme - Zogge | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
30 | Bpost Bank Trophy # 3 , Hamme - Zogge | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
30 | Tage des Querfeldeinsports, Ternitz | C2 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus |
30 | National Trophy -sarja # 4 , Milton Keynes | C2 | Marcel wildhaber | Scott-Odlo MTB Racing Team |
30 | Verge NECXS # 6 , Sterling | C2 | Kerry Werner | Mock Orange Pro CX -tiimi |
30 | Shinshu Cyclocross (2), Nobeyama | C2 | Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
6 | Bpost Junior Bank Trophy # 4 , Hasselt | CJ | Thijs Wolsink | |
6 | Bpost Hopes Bank Trophy # 4 , Hasselt | CU | Diether Sweeck | Corendon-Kwadro |
6 | Bpost Bank Trophy # 4 , Hasselt | C1 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
6 | Waves for Water Cyclo-cross Collaboration (1), Tacoma | C1 | Jamey driscoll | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
6 | Toi Toi Cup # 6 , Kolin | C2 | Jakub Skála | ČEZ Cyklo Tábor |
6 | Verge NECXS # 7 , Warwick | C2 | Curtis White | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
7 | Vlaamse Druivencross, Overijse | C1 | Tom meeusen | Telenet-Fidea |
7 | Cyclocross International Sion-Valais | C2 | Clement Venturini | Cofidis |
7 | Waves for Water Cyclo-cross Collaboration (2), Tacoma | C2 | Ben Berden | Raleigh-Clement |
7 | Verge NECXS # 8 , Warwick | C2 | Curtis White | Cannondale p / b Cyclocrossworld.com |
7 | Giro d'Italia Ciclocross # 3 , Rossano Veneto | C2 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus |
8 | Ciclocross del Ponte, Fae 'Di Oderzo | C2 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus |
13 | Soudal Scheldecross juniorit , Antwerpen | CJ | Yap Jaspers | Lares-Doltcini |
13 | Soudal Scheldecross , Antwerpen | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
13 | Toi Toi Cup # 7 , Milovice | C2 | Michael Boroš | ČEZ Cyklo Tábor |
13 | Pohjois-Carolinan GP (1), Hendersonville | C2 | Kerry Werner | Mock Orange Pro CX |
14 | EKZ Tour # 4 , Eschenbach | C1 | Sascha weber | Veranclassic-Doltcini |
14 | Zilvermeercross- juniorit, Mol | CJ | Jens Dekker | Enertherm-BKCP |
14 | Zilvermeercross , Mol | C2 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
14 | National Trophy -sarja # 5 , Bradford | C2 | Ian-kenttä | Hargroves-syklit |
14 | Coupe de France France Junior -pyöräilijä # 3 , Lanarvily | CJ | Quentin Simon | VC Ornans |
14 | Coupe de France La Francen pyöräilijä toivoo # 3 , Lanarvily | CU | Romain Seigle | CVAC Wien |
14 | Coupe de France France -pyöräilijä # 3 , Lanarvily | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
14 | Pohjois-Carolinan GP (2), Hendersonville | C2 | Kerry Werner | Mock Orange Pro CX -tiimi |
14 | Cyclocross Ciudad de Valencia | C2 | Aitor Hernandez | Erikoistunut-Ermua |
14 | Giro d'Italia Ciclocross # 4 , Padova | C2 | Marco fontana | Cannondale Factory Racing |
17 | Cyclocross van het Waasland, Saint-Nicolas | C2 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
20 | Bpost Junior Bank Trophy # 5 , Essen | CJ | Roel van der Stegen | MTB Baarlo |
20 | Bpost Hopes Bank Trophy # 5 , Essen | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
20 | Bpost Bank Trophy # 5 , Essen | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
21 | Junior Cyclo-Cross World Cup # 4 , Namur | CJ | Johan Jacobs | Lares-Doltcini |
21 | U23 Cyclo-cross World Cup # 4 , Namur | CU | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
21 | Cyclo-cross World Cup # 4 , Namur | CDM | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
26 | Juniori Cyclo-Cross World Cup # 5 , Heusden-Zolder | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
26 | U21 Cyclo-Cross World Cup # 5 , Heusden-Zolder | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
26 | Cyclocross World Cup # 5 , Heusden-Zolder | CDM | Lars van der Haar | Giant-Shimano-kehitys |
26 | Kansainväliset Radquer Dagmersellen | C2 | Francis Mourey | FDJ.fr |
26 | Grand Prix GEBA, Differdange | C2 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus |
27 | Versluys Cyclocross, Bredene | C2 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
28 | Superprestige-juniorit # 6 , Diegem | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
28 | Superprestige toivoo # 6 , Diegem | CU | Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit |
28 | Superprestige # 6 , Diegem | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
30 | Bpost Junior Bank Trophy # 6 , Loenhout | CJ | Roel van der Stegen | MTB Baarlo |
30 | Bpost Hopes Bank Trophy # 6 , Loenhout | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
30 | Bpost Bank Trophy # 6 , Loenhout | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
1 | Bpost Junior Bank Trophy # 7 , Baal | CJ | Johan Jacobs | Lares-Doltcini |
1 | Bpost Hopes Bank Trophy # 7 , Baal | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
1 | Bpost Bank Trophy # 7 , Baal | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
1 | Grand Prix Hotel Threeland juniorit, Pétange | CJ | Kevin geniets | LP 07 Schifflange |
1 | Grand Prix Hotel Threeland, Pétange | C2 | David van der Poel | BKCP-Powerplus |
2 | Radquer Bussnang | C1 | David van der Poel | BKCP-Powerplus |
2 | Centrumcross , Surhuisterveen | C2 | Lars van der Haar | Giant-Alpecin |
3 | Solidaarisuus Cyclocross, Lutterbach | C2 | Fabienin kanava | Maavoimat |
3 | Resoluutio 'Cross Cup (1), Dallas | C2 | Zach McDonald | KCCX Fuji Elite Cyclocross |
3 | Kingsport Cyclo-cross Cup, Kingsport | C2 | Travis Livermon | SmartStop |
3 | Master-mestaruuskilpailut 75 vuotta täyttäneet, Gossau | CM | Michael asuu | Ison-Britannian maajoukkue |
3 | Masters World Championships 70-74 vuotta vanha, Gossau | CM | Victor Barnett | Ison-Britannian maajoukkue |
3 | Masters World Championships 65-69, Gossau | CM | Jean-Bernard Galissier | Ranskan maajoukkue |
3 | Masters MM-kisat 60-64 vuotta, Gossau | CM | David mcmullen | Ison-Britannian maajoukkue |
3 | Masters World Championships 55-59 vuotta vanha, Gossau | CM | Steven davies | Ison-Britannian maajoukkue |
4 | Masters World Championships 50-54 vuotta vanha, Gossau | CM | Philip särki | Ison-Britannian maajoukkue |
4 | Masters World Championships 45-49 vuotta vanha, Gossau | CM | David Pagnier | Ranskan maajoukkue |
4 | Masters World Championships 40-44 vuotta vanha, Gossau | CM | Lionel genthon | Ranskan maajoukkue |
4 | Masters World Championships 35-39 vuotta vanha, Gossau | CM | Bruno Prieto González | Espanjan maajoukkue |
4 | Masters World Championships 30-34 vuotta vanha, Gossau | CM | Mickaël Szkolnik | Ranskan maajoukkue |
4 | Soudal Cyclocross Leuven juniorit, Leuven | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
4 | Soudal Cyclocross Leuven , Leuven | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
4 | National Trophy -sarja # 6 , Derby | C2 | Grant Ferguson | Superior-Brentjens MTB |
4 | Resoluutio 'Cross Cup (2), Dallas | C2 | Zach McDonald | KCCX Fuji Elite Cyclocross |
6 | Giro d'Italia Ciclocross # 5 , Rooma | C1 | Marco fontana | Cannondale Factory Racing |
12 | Cyclocross Otegem | C2 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
17 | Kasteelcross, Zonnebeke | C2 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
17 | Gran Premio Mamma E Papa Guerciotti AM juniorit, Milano | CJ | Jakob Dorigoni | Sudtiroli |
17 | Gran Premio Mamma E Papa Guerciotti AM, Milano | C2 | Stan godrie | Rabobankin kehitys |
18 | Junior Nommayn kansainvälinen syklokrossi , Nommay | CJ | Sandy Dujardin | Btwin U19 -kilpailu |
18 | Nommay Hopes International Cyclo-cross , Nommay | CU | Yan Gras | EC Stephanois |
18 | Nommayn kansainvälinen syklokrossi , Nommay | C2 | Francis Mourey | FDJ |
18 | Grand Prix Möbel Alvisse juniorit, Leudelange | CJ | Kevin geniets | LP 07 Schifflange |
18 | Grand Prix Möbel Alvisse, Leudelange | C2 | Joeri Adams | Vastgoedservice-Golden Palace |
24 | Kansainväliset Cyclo-cross Rucphen -juniorit | CJ | Victor Vandebosch | |
24 | Kansainvälinen sykloristi Rucphen | C2 | Lars van der Haar | Giant-Alpecin |
25 | Juniori Cyclo-Cross World Cup # 6 , Hoogerheide | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
25 | U23 Cyclo-Cross World Cup # 6 , Hoogerheide | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
25 | Cyclocross World Cup # 6 , Hoogerheide | CDM | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
31 | Juniori Cyclo-Cross World Championships , Tábor | CJ | Simon Andreassen | Tanskan maajoukkue |
Päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | Tiimi |
---|---|---|---|---|
1 | Alle 23 Cyclo-Cross World Championships , Tábor | CU | Michael vanthourenhout | Belgian maajoukkue |
1 | Cyclocrossin MM-kisat , Tábor | CM | Mathieu van der Poel | Alankomaiden maajoukkue |
4 | Parkcross , Maldegem | C2 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
7 | Bpost Junior Bank Trophy # 8 , Lille | CJ | Johan Jacobs | Lares-Doltcini |
7 | Bpost Hopes Bank Trophy # 8 , Lille | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
7 | Bpost Bank Trophy # 8 , Lille | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
8 | Superprestige-juniorit # 7 , Hoogstraten | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
8 | Superprestige toivoo # 7 , Hoogstraten | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
8 | Superprestige # 7 , Hoogstraten | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
14 | Superprestige juniorit # 8 , Middelkerke | CJ | Johan Jacobs | Lares-Doltcini |
14 | Superprestige toivoo # 8 , Middelkerke | CU | Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro |
14 | Superprestige # 8 , Middelkerke | C1 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit |
15 | GP Stad, Eeklo | C2 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
21 | Boels Classic Internationale Cyclocross, Heerlen | C1 | Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus |
22 | Internationale Sluitingsprijs juniorit, Oostmalle | CJ | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea |
22 | Internationale Sluitingsprijs Hopes, Oostmalle | CU | Diether Sweeck | Corendon-Kwadro |
22 | Internationale Sluitingsprijs , Oostmalle | C1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace |
Kansakunta | Päivämäärä | Eliittimiehet | Alle 23 miestä | Junior miehet |
---|---|---|---|---|
Saksa | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Marcel meisen | Felix rumpu | Ludwig-johdot |
Australia | 2. elokuuta 2014 | Chris Jongewaard | Tom chapman | Liam Jeffries |
Itävalta | 11. tammikuuta 2015 | Alexander Gehbauer | Christoph mick | Daniel Schemmel |
Belgia | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Klaas Vantornout | Laurens Sweeck | Eli iserbyt |
Kanada | 25. lokakuuta 2014 | Mike Garrigan | Danick Vandale | Oliver evans |
Kroatia | Filip Turk | Mateo Franković | Merimies Zorko | |
Tanska | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Benjamin justesen | Sebastian carstensen | Simon Andreassen |
Espanja | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Aitor Hernandez | Kevin Suárez Fernández | Jokin Alberdi |
Yhdysvallat | 12. tammikuuta 2015 | Jeremy valtaa | Logan Owen | Gage Hecht |
Suomi | Olli miettinen | Jaakko Hänninen | ||
Ranska | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Clement Lhotellerie | Fabien Doubey | Eddy Finé |
Iso-Britannia | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Ian-kenttä | Grant Ferguson | Thomas Craig |
Unkari | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Gábor Fejes | Márton Dina | Mrk Zathureczky |
Irlanti | 11. tammikuuta 2015 | David Montgomery | James curry | |
Italia | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Marco fontana | Nadir Colledani | Jakob Dorigoni |
Japani | 14. joulukuuta 2014 | Yu Takenouchi | Kota Yokoyama | Ryo takeuchi |
Luxemburg | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Christian Helmig | Kevin geniets | |
Alankomaat | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Mathieu van der Poel | Stan godrie | Max Gulickx |
Puola | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Marek Konwa | Bartosz Mikler | Szymon Sajnok |
Portugali | 11. tammikuuta 2015 | Mário Miranda Costa | Jose dias | João Rocha |
Tšekin tasavalta | 13. joulukuuta 2014 - 15. tammikuuta 2015 | Adam toupalik | Jonas Brezina | |
Slovakia | 13. joulukuuta 2014 | Martin kiusaa | Jakub kurty | |
Ruotsi | 15. marraskuuta 2014 | Fredrik edin | Ted Pettersson | |
sveitsiläinen | 10.-11. Tammikuuta 2015 | Julien Taramarcaz | Fabian Lienhard | Johan Jacobs |
# | Juoksija | Tiimi | Vict |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert | Vastgoedservice-Golden Palace | 17 |
2 | Eli iserbyt | Nuori Telenet-Fidea | 15 |
3 | Jeremy valtaa | Aspire Racing | 11 |
Laurens Sweeck | Corendon-Kwadro | 11 | |
Mathieu van der Poel | BKCP-Powerplus | 11 | |
6 | Francis Mourey | FDJ | 9 |
7 | Kevin pauwels | Sunweb-Napoleon-pelit | 8 |
8 | Johan Jacobs | Lares-Doltcini | 6 |
Michael vanthourenhout | Sunweb-Napoleon-pelit | 6 | |
10 | Vincent Baestaens | BKCP-Powerplus | 5 |
Gioele Bertolini | Selle Italia Guerciotti | 5 | |
Jamey driscoll | Cannondale-Cyclocrossworld.com | 5 | |
Lars van der Haar | Jättiläinen-Shimano | 5 |
Kansallisten mestaruuskilpailujen ulkopuolella
# | Maa | Vict |
---|---|---|
1 | Belgia | 80 |
2 | Yhdysvallat | 48 |
3 | Ranska | 26 |
4 | Alankomaat | 25 |
5 | Iso-Britannia | 10 |
Italia | 10 | |
7 | Tšekki | 8 |
