Castelfranco di Sotto | ||||
Castelfranco di Sotton keskiaikainen torni. | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Toscana | |||
Maakunta | Pisa | |||
Postinumero | 56022 | |||
ISTAT-koodi | 050009 | |||
Maarekisterikoodi | C113 | |||
Etuliite puh. | 0571 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 13219 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 275 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 43 ° 42 ′ 00 ″ pohjoista, 10 ° 45 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enintään 16 m 16 m |
|||
Alue | 4800 ha = 48 km 2 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Toscana
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.castelfranco-di-sotto.pi.it/ | |||
Castelfranco di Sotto on italialainen kunta vuonna maakunnassa Pisa on Toscanan alueella ja Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Orentano, Villa Campanile, Galleno (parte), Chimenti (parte), Staffoli (parte)
Altopascio , Bientina , Fucecchio , Montopoli in Val d'Arno , San Miniato , Santa Croce sull'Arno , Santa Maria a Monte