Englannin jalkapallomestaruudet 2006-2007

FA Valioliiga 2006-2007 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) FA Valioliiga
Muokkaaminen 108. th
Paikat) Englanti
Päivämäärä / 19. elokuuta 2006 klo 16. toukokuuta 2007
Osallistujat 20 joukkuetta
Pelatut ottelut 380
Hierarkia
Hierarkia 1 uudelleen jako
Alempi taso Mestaruus

Palkinnot
Nimikkeen haltija Chelsea FC
Ylennyt kauden alussa Lukeminen FC
Sheffield United
Watford FC
Voittaja Manchester United
Toinen Chelsea FC
Karsittu) Sheffield United
Charlton Athletic
Watford FC
Tavoitteet 931 (2,45 per peli)
Paras pelaaja Cristiano Ronaldo
Paras maalintekijä Didier Drogba (20)
Paras ohikulkija Cristiano Ronaldo (14)

Navigointi

108 th  painos liigajalkapallo 2006-2007 on viidestoista nimellä Premier League . Se vastustaa Englannin kaksikymmentä parasta klubia 38 päivän sarjassa.

Sen voitti Manchester United . Mancunian klubi sijoittui kuusi pistettä ennen puolustava mestari Chelsea FC: tä ja 21 Liverpool FC: n edessä . Tämä on "Red Devils" -lehden kuudennentoista otsikko Englannin liigassa, yhdeksäs Premier League -lehdessä.

Manchester United ja Chelsea FC pääsevät Mestarien liigan ryhmävaiheisiin , Liverpool FC ja Arsenal FC pääsevät tämän kilpailun kolmannelle karsintakierrokselle. Tottenham Hotspur , Everton FC ja Bolton Wanderers pääsevät UEFA Cupiin . Blackburn pelata Intertoto Cupissa .

Nousu / karsintajärjestelmä ei muutu: automaattinen lasku ja nousu, ilman pudotuspelejä ensimmäisen divisioonan kolmelle viimeiselle ja toisen divisioonan kahdelle, play-off-pooli divisioonan 2–6 viimeiselle sija divisioonassa 1. Kauden lopussa seurat Sheffield United , Charlton Athletic ja Watford FC pudotetaan toiseen divisioonaan. Heidät korvataan Sunderland AFC: llä , Birmingham Cityssä ja Derby Countyssä pudotuspelien jälkeen.

Norsunluurannikon hyökkääjä Didier Drogba Chelsea FC: stä voittaa liigan paras maalintekijä 20 maalilla.

20 osallistuvaa klubia

Kauden pääpäivät

19 elokuu  : The Premiership kausi avataan kanssa Sheffield United - Liverpool ottelu klo Bramall Lane .

17. syyskuuta  : Arsenal voittaa 1 maalin 0: sta Old Traffordissa Manchester Unitedia vastaan, mikä saa Mancunian johtajan kaatumaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

6 toukokuu  : Kun piirtää kohtaavat Arsenal ja Chelsea Emirates Stadium, Manchester United Englannin kruunattiin mestariksi kaudeksi 2006-2007, että 16 : nnen  kerran historiassaan.

Sijoitus

Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1 Manchester United 89 38 28 5 5 83 27 +56
2 Chelsea FC T C L 83 38 24 11 3 64 24 +40
3 Liverpool FC S. 68 38 20 8 10 57 27 +30
4 Arsenal FC 68 38 19 11 8 63 35 +28
5 Tottenham Hotspur 60 38 17 9 12 57 54 +3
6 Everton FC 58 38 15 13 10 52 36 +16
7 Bolton Wanderers 56 38 16 8 14 47 52 -5
8 Lukee FC P: tä 55 38 16 7 15 52 47 +5
9 Portsmouth FC 54 38 14 12 12 45 42 +3
10 Blackburn-roverit 52 38 15 7 16 52 54 -2
11 Aston Villa 50 38 11 17 10 43 41 +2
12 Middlesbrough FC 46 38 12 10 16 44 49 -5
13 Newcastle United 43 38 11 10 17 38 47 -9
14 Manchesterin kaupunki 42 38 11 9 18 29 44 -15
15 West Ham United 41 38 12 5 21 35 59 -24
16 Fulham FC 39 38 8 15 15 38 60 -22
17 Wigan urheilullinen 38 38 10 8 20 37 59 -22
18 Sheffield United P 38 38 10 8 20 32 55 -23
19 Charlton urheilullinen 34 38 8 10 20 34 60 -26
20 Watford FC P. 28 38 5 13 20 29 59 -30
Eurooppalaiset tutkinnot Mestarien liiga 2007-2008 UEFA Cup 2007-2008 Intertoto Cup 2007 Putoaminen Lyhenteet

T  :Tittelin haltija
P  : Ylennettymestaruudesta 2005-2006
C  :FA Cupin voittaja2006-2007
L :Carling Cupin voittaja2006-2007
S :Community Shield 2006voittaja

Tilastot

Parhaat maalintekijät

Sijoitus Maalintekijä klubi Tavoitteet
1 Didier drogba Chelsea FC 20
2 Benni McCarthy Blackburn-roverit 18
3 Cristiano Ronaldo Manchester United 17
4 Mark Viduka Middlesbrough FC 14
Wayne Rooney Manchester United
6 Kevin doyle Lukee FC: tä 13
Darren taipui Charlton urheilullinen
8 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 12
Dirk Kuyt Liverpool FC
Yakubu Aiyegbeni Middlesbrough FC

Paras ohikulkija

Sijoitus Lautturi klubi Hyväksyy
1 Cristiano Ronaldo Manchester United 14
2 Wayne Rooney Manchester United 11
Cesc Fàbregas Arsenal FC
4 Frank Lampard Chelsea FC 10
5 Dimitar Berbatov Tottenham Hotspur 9
Mikel Arteta Everton FC
7 Stewart alas Middlesbrough FC 8
David bentley Blackburn-roverit
9 Aaron Lennon Tottenham Hotspur 7
Ryan keikkailee Manchester United

Tulokset

Klubit AFC AVFC BRFC BWFC CAFC CFC EFC FFC LFC MCFC MU MFC NUFC PFC RFC SUFC THFC WFC WHUFC WAFC
Arsenaali 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-1 3-0 3-0 0-1 2-1
Aston Villa 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
Blackburn-roverit 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
Bolton Wanderers 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
Charlton 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
Chelsea 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
Everton 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
Fulham 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
Liverpool 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
Manchesterin kaupunki 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
Manchester United 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
Middlesbrough 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
Newcastle United 0-0 3-1 0-2 1-2 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 1-2 3-1 2-1 2-2 2-1
Portsmouth 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 2-0 1-0
Lukeminen 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
Sheffield yhdistyi 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
Tottenham Hotspur 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
Watford 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 2-2
West Ham 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 1-2 1-0 3-4 0-1 0-2
Wigan urheilullinen 0-1 0-0 0-3 1-3 3-0 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3
Kotivoitto Piirrä Vieras voitto

Katso myös