2015-16 Englannin toisen divisioonan jalkapallomestaruudet

FL-mestaruus 2015-2016 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) FA
Muokkaaminen 114 th
Paikat) Englanti Wales
Päivämäärä / 7. elokuuta 2015
klo 7. toukokuuta 2016
Osallistujat 24
Pelatut ottelut 552
Virallinen nettisivu Virallinen sivusto
Hierarkia
Hierarkia 2 E-  taso
Korkeampi taso Valioliiga 2015-2016
Alempi taso League One 2015-2016

Palkinnot
Nimikkeen haltija AFC Bournemouth
Ylennyt kauden alussa Bristol City
Milton Keynes Dons
Preston North End
Putosi kauden alussa Hull City
Burnley FC
Queen Park Rangers
Voittaja Burnley FC (3)
Toinen Middlesbrough FC
Ylennetty Burnley FC
Middlesbrough FC
Hull City
Poistettu) Charlton Athletic
Milton Keynes Dons
Bolton Wanderers

Navigointi

2015-2016 kausi FL Championship on 114 : nnen  painoksen Englanti toisen divisioonan .

Mestaruuteen osallistuvat 24 klubia kohtaavat kahdesti 24 muun kanssa.

Kauden lopussa kaksi ensimmäistä nousee Valioliigaan ja neljä seuraavaa kohtaavat pudotuspeleissä.

Kolme viimeistä pudotetaan League One -peliin .

Osallistuvat klubit

Väri legenda
klubi D2 lähtien Vuosien 2014--2015 sijoitus
Valmentaja Stadion Kapasiteetti
Hull kaupunki 2015 18 th ( PL ) Steve Bruce KC-stadion 25,450
Burnley 2015 19 th ( PL ) Sean dyche Turf Moor 21,401
Queensin puistonvartijat 2015 20 th ( PL ) Chris Ramsey Jimmy Floyd Hasselbaink
Loftus-tie 18,489
Middlesbrough 2009 4 th Aitor Karanka Riverside-stadion 34 988
Brentford 2014 5 th Marinus Dijkhuizen Lee Carsley Dean Smith

Griffin-puisto 12 763
Ipswich Town 2002 6 th Mick McCarthy Portman Road 30 311
Wolverhampton Wanderers 2014 7 th Kenny Jackett Molinous 31,700
Derby County 2008 8 th Paul Clement Darren Wassal
Pride Park -stadion 33,597
Blackburn-roverit 2012 9 th Gary Bowyer Paul Lambert
Ewood-puisto 31 154
Birmingham City 2011 10 th Gary Rowett St Andrew's 31,079
Cardiffin kaupunki 2014 11 th Russell slade Cardiffin kaupungin stadion 33,280
Charlton urheilullinen 2012 12. th Guy Luzon José Riika
Laakso 27 111
Sheffield keskiviikko 2012 13 th Carlos Carvalhal Hillsborough 39 812
Nottinghamin metsä 2008 14 th Dougie Freedman Paul Williams (en)
 
Kaupungin tontti 30,576
Leeds United 2010 15 th Uwe Rösler Steve Evans
Elland Road 39,460
Huddersfieldin kaupunki 2012 16 th Chris Powell David Wagner
John Smithin stadion 24 500
Fulham 2014 17 th Kit Symons Slaviša Jokanović
Craven-mökki 25,700
Bolton Wanderers 2012 18 th Neil Lennon Jimmy Phillips
Macron-stadion 28,100
Lukee jalkapalloseuraa 2014 19 th Steve Clarke Brian McDermott
Madejski-stadion 24 224
Brighton & Hove Albion 2011 20 th Chris Hughton Falmer-stadion 30,750
Rotherham yhdistyi 2014 21 th Steve Evans Neil Redfearn Neil Warnock

New York -stadion 12,021
Bristol City 2015 1. s ( FLO ) Steve Cotterill Lee Johnson
Ashtonin portti 13,414
Milton Keynes Dons 2015 2 nd ( FLO ) Karl Robinson Stadion: mk 30 500
Preston North End 2015 3. päivä ( FLO ) Simon Grayson Deepdale 23,404

Yleinen luokittelu

Säännöt

Luokittelu perustuu klassiseen pisteasteikkoon (voitto 3 pistettä, tasapeli 1, tappio 0).

Yhteyksien ratkaisemiseksi otetaan ensin huomioon yleinen maaliero, sitten tehtyjen maalien lukumäärä, sitten suorat yhteenottelut ja lopuksi, jos karsinta tai putoaminen on vaakalaudalla, molemmat joukkueet pelaavat tukipelien.

Sijoitus

Sijoitus - päivitetty: 7. toukokuuta 2016
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1 Burnley FC R 93 46 26 15 5 72 35 +37
2 Middlesbrough FC 89 46 26 11 9 63 31 +32
3 Brighton & Hove Albion 89 46 24 17 5 72 42 +30
4 Hull City R 83 46 24 11 11 69 35 +34
5 Derby County 78 46 21 15 10 66 43 +23
6 Sheffield keskiviikko 74 46 19 17 10 66 45 +21
7 Ipswich Town 69 46 18 15 13 53 51 +2
8 Cardiffin kaupunki 68 46 17 17 12 56 51 +5
9 Brentford FC 65 46 19 8 19 72 67 +5
10 Birmingham City 63 46 16 15 15 53 49 +4
11 Preston North End P 62 46 15 17 14 45 45 0
12 Queens Park Rangers R 60 46 14 18 14 54 54 0
13 Leeds United 59 46 14 17 15 50 58 -8
14 Wolverhampton Wanderers 58 46 14 16 16 53 58 -5
15 Blackburn-roverit 55 46 13 16 17 46 46 0
16 Nottinghamin metsä 55 46 13 16 17 43 47 -4
17 Lukee FC: tä 52 46 13 13 20 52 59 -7
18 Bristol City P 52 46 13 13 20 54 71 -17
19 Huddersfieldin kaupunki 51 46 13 12 21 59 70 -11
20 Fulham FC 51 46 12 15 19 66 79 -13
21 Rotherham yhdistyi 49 46 13 10 23 53 71 -18
22 Charlton urheilullinen 40 46 9 13 24 40 80 -40
23 MK Lahjoitukset P 39 46 9 12 25 36 69 -33
24 Bolton Wanderers 30 46 5 15 26 41 81 -40


Padot

Välierät Lopullinen
13. ja 16. toukokuuta 28. toukokuuta
3 Brighton & Hove Albion 0 1
6 Sheffield keskiviikko 2 1    
Sheffield keskiviikko 0
14. ja 17. toukokuuta
    Hull kaupunki 1
4 Hull kaupunki 3 0
5 Derby County 0 2


Ottelut

Tulostaulukko - päivitetty: 7. toukokuuta 2016
Tulokset (▼ dom., ►seuraava) BIR BLB KULHO BRE BHA BRI BUR KOSKA CHA DER TÄYDELLINEN HUD HUL IPS LEE MID MKD EI PNE QPR REA ROT SHW WOL
Birmingham City 0-0 1-0 2-1 1-2 4-2 1-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-2 1-0 3-0 1-2 2-2 1-0 0-1 2-2 2-1 2-1 0-2 1-2 0-2
Blackburn-roverit 2-0 0-0 1-1 0-1 2-2 0-1 1-1 3-0 0-0 3-0 0-2 0-2 2-0 1-2 2-1 3-2 0-0 1-2 1-1 3-1 1-0 2-2 1-2
Bolton Wanderers 0-1 1-0 1-1 2-2 0-0 1-2 2-3 0-0 0-0 2-2 0-2 1-0 2-2 1-1 1-2 3-1 1-1 1-2 1-1 0-1 2-1 0-0 2-1
Brentford 0-2 0-1 3-1 0-0 1-1 1-3 2-1 1-2 1-3 3-0 4-2 0-2 2-2 1-1 0-1 2-0 2-1 2-1 1-0 1-3 2-1 1-2 3-0
Brighton & Hove Albion 2-1 1-0 3-2 3-0 2-1 2-2 1-1 3-2 1-1 5-0 2-1 1-0 0-1 4-0 0-3 2-1 1-0 0-0 4-0 1-0 2-1 0-0 0-1
Bristol City 0-0 0-2 6-0 2-4 0-4 1-2 0-2 1-1 2-3 1-4 4-0 1-1 2-1 2-2 1-0 1-1 2-0 1-2 1-1 0-2 1-1 4-1 1-0
Burnley 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 4-0 0-0 4-0 4-1 3-1 2-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-2 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1
Cardiffin kaupunki 1-1 1-0 2-1 3-2 4-1 0-0 2-2 2-1 2-1 1-1 2-0 0-2 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 2-0 2-2 2-2 2-0
Charlton urheilullinen 2-1 1-1 2-2 0-3 1-3 0-1 0-3 0-0 0-1 2-2 1-2 2-1 0-3 0-0 2-0 0-0 1-1 0-3 2-0 3-4 1-1 3-1 0-2
Derby County 0-3 0-1 4-1 2-0 2-2 4-0 0-0 2-0 1-1 2-0 2-0 4-0 0-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-1 3-0 1-1 4-2
Fulham 2-5 2-1 1-0 2-2 1-2 1-2 2-3 2-1 3-0 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-2 2-1 1-3 1-1 4-0 4-2 4-1 0-1 0-3
Huddersfieldin kaupunki 1-1 1-1 4-1 1-5 1-1 1-2 1-3 2-3 5-0 1-2 1-1 2-2 0-1 0-3 0-2 2-0 1-1 3-1 0-1 3-1 2-0 0-1 1-0
Hull kaupunki 2-0 1-1 1-0 2-0 0-0 4-0 3-0 2-0 6-0 0-2 2-1 2-0 3-0 2-2 3-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-1 5-1 0-0 2-1
Ipswich Town 1-1 2-0 2-0 1-3 2-3 2-2 2-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 2-1 0-2 3-2 1-0 1-1 2-1 2-1 0-1 2-1 2-2
Leeds United 0-2 0-2 2-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-2 2-2 1-1 1-4 2-1 0-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1 1-1 2-1
Middlesbrough 0-0 1-1 3-0 3-1 1-1 0-1 1-0 3-1 3-0 2-0 0-0 3-0 1-0 0-0 3-0 2-0 0-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1
MK Lahjoitukset 0-2 3-0 1-0 1-4 1-2 0-2 0-5 2-1 1-0 1-3 1-1 1-1 0-2 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 2-0 1-0 0-4 2-1 1-2
Nottinghamin metsä 1-1 1-1 3-0 0-3 1-2 1-2 1-1 1-2 0-0 1-0 3-0 0-2 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 1-0 0-0 3-1 2-1 0-3 1-1
Preston North End 1-1 1-2 0-0 1-3 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-2 1-2 2-1 1-0 1-2 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1
Queensin puistonvartijat 2-0 2-2 4-3 3-0 2-2 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0 1-3 1-1 1-2 1-0 1-0 2-3 3-0 1-2 0-0 1-1 4-2 0-0 1-1
Lukeminen 0-2 1-0 2-1 1-2 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 0-1 2-2 2-2 1-2 5-1 0-0 2-0 0-0 2-1 1-2 0-1 1-0 1-1 0-0
Rotherham yhdistyi 0-0 0-1 4-0 2-1 2-0 3-0 1-2 2-1 1-4 3-3 1-3 1-1 2-0 2-5 2-1 1-0 1-4 0-0 0-0 0-3 1-1 1-2 1-2
Sheffield keskiviikko 3-0 2-1 3-2 4-0 0-0 2-0 1-1 3-0 3-0 0-0 3-2 3-1 1-1 1-1 2-0 1-3 0-0 1-0 3-1 1-1 1-1 0-1 4-1
Wolverhampton 0-0 0-0 2-2 0-2 0-0 2-1 0-0 1-3 2-1 2-1 3-2 3-0 1-1 0-0 2-3 1-3 0-0 1-1 1-2 2-3 1-0 0-0 2-1
  • Kotivoitto
  • Piirrä
  • Vieras voitto

Tilastot

Parhaat maalintekijät

8. toukokuuta 2016 alkaen

Sijainti Sukunimi klubi Tavoitteet
1 Andre harmaa Burnley 25
2 Ross mccormack Fulham 21
3 Abel Hernandez Hull kaupunki 20
4 Jonathan kodjia Bristol City 19
5 Tomer Hemed Brighton & Hove 17
Nahki Wells Huddersfieldin kaupunki
7 Jordanian rodut Middlesbrough 16
8 Moussa Dembele Fulham 15
Chris Martin Derby County
Fernando Forestieri Sheffield keskiviikko

Vuoden tyypillinen joukkue

Lähettää Pelaaja Tiimi
Maalivahti Tom Heaton Burnley FC
Takana oikealla Bruno Brighton
Keskuspuolustaja Daniel Ayala Middlesbrough
Keskuspuolustaja Michael Dawson Hull kaupunki
Keskuspuolustaja Michael Keane Burnley FC
Takaisin vasemmalle George Friend Middlesbrough
Oikea laituri Adam clayton Middlesbrough
Keskikenttäpelaaja Joey Barton Burnley FC
Keskikenttäpelaaja Alan tuomari Brentford FC
Vasen laituri Barry Bannan Sheffield keskiviikko
Hyökkääjä Ross mccormack Fulham FC
Hyökkääjä Andre harmaa Burnley FC

Huomautuksia ja viitteitä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoinen linkki

Huomautuksia

Viitteet