Italian jalkapallomestaruudet 1970-1971

Sarja A
1970-1971 Tämän kuvan kuvaus, myös kommentoitu alla Inter Milan -joukkue 1970-1971 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) Kuvio FIG
Muokkaaminen 69 th
Paikat) Italia
Päivämäärä / 27. syyskuuta 1970 klo 23. toukokuuta 1971
Osallistujat 16
Pelatut ottelut 240
Hierarkia
Hierarkia 1 st  tier
Alempi taso Sarja B 1970-1971

Palkinnot
Nimikkeen haltija Cagliari
Ylennyt kauden alussa Varese
Foggia
Catania
Voittaja Inter Milan
Toinen AC Milan
Kolmas Napoli
Karsittu) Foggia
Lazio
Catania
Paras maalintekijä Roberto Boninsegna

Navigointi

1970-1971 kausi Italian jalkapallon EM-kisojen on kuudeskymmenesyhdeksäs painos Serie.

Tämän kauden aikana Cagliari Calcio yrittää säilyttää Italian mestaruuden tittelin viidentoista parhaan italialaisen klubin kanssa ympäri vuoden järjestettävissä otteluissa. Kymmenentoista mestaruuden osallistujaa kohtaavat kahdesti muiden viidentoista kanssa.

Sarjataulukon kärjessä oleva Inter Milan on pyhä Italian mestari yksitoista kertaa historiassaan.

16 osallistuvaa klubia

Kilpailu

Sijoitus

Sijoitus perustuu seuraavaan pisteeseen:

Maaliero päättää tie pisteinä.

Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1. Inter Milan 46 30 19 8 3 50 26 +24
2. AC Milan 42 30 15 12 3 54 26 +28
3. SSC Napoli 39 30 15 9 6 33 19 +14
4. Juventus FC 35 30 11 13 6 41 30 +11
5. Bologna FC 34 30 10 14 6 30 24 +6
6. AS Rooma 32 30 7 18 5 32 25 +7
7. Cagliari Calcio T. 30 30 8 14 8 33 35 -2
8. Torino Calcio C 26 30 6 14 10 27 30 -3
9. Varese FC P 26 30 5 16 9 29 33 -4
10. Lanerossi Vicenza 26 30 6 14 10 23 31 -8
11. Hellas Verona 26 30 7 12 11 23 35 -12
12. UC Sampdoria 25 30 6 13 11 30 34 -4
13. AC Fiorentina 25 30 3 19 8 26 32 -6
14. Yhdysvaltain Foggia P 25 30 6 13 11 28 43 -15
15. SS Lazio 22 30 5 12 13 28 43 -15
16. Calcio Catania P 21 30 5 11 14 18 39 -21


Ottelut

Tulostaulukko
Tulokset (▼ dom., ►seuraava) KULHO CAG KISSA FIO SUMU INT JUV Lähiverkko LAZ MIL TORKUT ROM SAT TOR VAR MATO
Bologna 0-0 2-0 0-0 1-2 2-2 1-0 3-0 2-0 3-2 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2
Cagliari 2-1 1-1 2-0 1-1 0-0 1-1 1-1 2-1 0-4 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 4-1
Catania 0-0 1-1 0-0 2-0 0-1 0-1 1-1 3-1 0-0 1-0 1-2 1-3 1-0 0-0 0-1
Fiorentina 1-2 1-2 1-1 3-0 2-2 1-2 0-0 1-1 2-5 0-1 2-2 0-0 1-1 1-1 1-1
Sumu 1-1 0-0 1-0 1-1 1-1 0-0 1-1 5-2 1-1 0-3 1-0 2-2 1-0 2-2 3-0
Inter 1-0 1-3 3-2 2-1 5-0 2-0 2-1 1-1 2-0 2-1 0-0 3-1 2-0 3-2 1-0
Juventus 0-0 2-1 5-0 1-1 2-1 1-1 2-1 3-1 0-2 4-1 2-0 3-1 3-3 2-2 2-1
Lan. Vicenza 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 1-2 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 3-1 0-0
Lazio 2-2 2-4 1-0 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-1 0-0 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1
Milano 2-1 3-1 4-0 1-0 2-0 3-0 1-1 3-1 1-1 1-1 2-2 3-1 1-0 1-2 1-1
Napoli 3-0 1-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-2 1-2 0-0 2-0 1-0 2-0
Rooma 1-1 0-0 5-0 0-1 3-1 0-0 0-0 4-1 2-2 1-1 2-2 0-0 1-1 3-0 0-0
Sampdoria 1-2 0-0 2-0 2-2 2-0 0-2 2-0 1-2 2-3 1-1 0-1 0-0 0-0 2-1 3-0
Torino 1-0 2-1 1-1 1-1 1-1 0-2 2-1 2-3 1-1 1-1 1-1 4-0 0-0 3-1 1-0
Varese 0-0 4-1 0-1 0-0 3-0 1-3 0-0 0-0 2-1 1-1 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0
Verona 0-0 2-0 1-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-0 1-0 1-3 0-2 1-0 3-1 1-0 1-1
  • Kotivoitto
  • Piirrä
  • Vieras voitto

Kauden tarkistus

Tulosluettelo
Kilpailu Voittaja
Italian jalkapallon mestaruus Inter Milan
Italian jalkapallokuppi Torino Calcio
Eurooppalaiset tutkinnot 1971-1972
1971-1972 European Champion Clubs 'Cup Pätevä
Ensimmäinen kierros Inter Milan
Cup 1971-1972 Pätevä
Ensimmäinen kierros Torino Calcio
UEFA Cup 1971-1972 Pätevä
Ensimmäinen kierros AC Milan
SSC Napoli
Juventus FC
Bologna FC
Mitropa Cup 1971-1972 Pätevä
Ryhmävaihe AC Fiorentina
Ylennykset ja karsinnat
Putosi sarjaan B Yhdysvaltain Foggia
SS Lazio
Calcio Catania
Ylennetty sarjasta B AC Mantova
Atalanta Bergamo
Yhdysvaltain Catanzaro

Parhaat maalintekijät

Sijoitus Maalintekijä klubi Tavoitteet
1. Roberto Boninsegna Inter Milan 24
2. Pierino Prati AS Rooma 19
3. Giuseppe Savoldi Bologna FC 15

Katso myös

Aiheeseen liittyvä artikkeli

Ulkoinen linkki