Italian jalkapallomestaruudet 1971-1972

Sarja A
1971-1972 Tämän kuvan kuvaus, myös kommentoitu alla Juventus-tiimi vuosina 1971-1972 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) Kuvio FIG
Muokkaaminen 70 th
Paikat) Italia
Päivämäärä / 3. lokakuuta 1971 klo 28. toukokuuta 1972
Osallistujat 16
Pelatut ottelut 240
Hierarkia
Hierarkia 1 st  tier
Alempi taso Sarja B 1971-1972

Palkinnot
Nimikkeen haltija Inter Milan
Ylennyt kauden alussa Atalanta
Mantua
Catanzaro
Voittaja Juventus
Toinen AC Milan
Kolmas Torino
Karsittu) Mantua
Catanzaro
Varese
Paras maalintekijä Roberto Boninsegna

Navigointi

1971-1972 kausi Italian jalkapallon EM-kisojen on Seitsemännessäkymmenennessä painos Serie mestaruuden.

Tällä kaudella Inter Milan yrittää säilyttää Italian mestaruuden tittelin viidentoista parhaan italialaisen seuran kanssa ympäri vuoden järjestettävissä otteluissa. Kymmenentoista mestaruuden osallistujaa kohtaavat kahdesti muiden viidentoista kanssa.

Juventus FC , viimeistely listojen kärkeen, kruunattiin mestari Italian neljännentoista kerran historiansa.

16 osallistuvaa klubia

Kilpailu

Sijoitus

Sijoitus perustuu seuraavaan pisteeseen:

Maaliero päättää tie pisteinä.

Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1. Juventus FC 43 30 17 9 4 48 24 +24
2. AC Milan C 42 30 16 10 4 36 17 +19
3. Torino Calcio 42 30 17 8 5 39 25 +14
4. Cagliari Calcio 39 30 15 9 6 39 23 +16
5. Inter Milan T. 36 30 13 10 7 49 28 +21
6. AC Fiorentina 36 30 12 12 6 28 20 +8
7. AS Rooma 35 30 13 9 8 37 31 +6
8. SSC Napoli 28 30 6 16 8 27 31 -4
9. UC Sampdoria 28 30 8 12 10 23 28 -5
10. Atalanta Bergamo P 26 30 9 8 13 21 26 -5
11. Bologna FC 25 30 7 11 12 28 36 -8
12. Lanerossi Vicenza 23 30 8 7 15 30 43 -13
13. Hellas Verona 22 30 4 14 12 21 36 -15
14. AC Mantova P 21 30 6 9 15 23 39 -16
15. Yhdysvaltain Catanzaro P 21 30 3 15 12 17 34 -17
16. Varese FC 13 30 1 11 18 17 42 -25


Ottelut

Tulostaulukko
Tulokset (▼ dom., ►seuraava) ATA KULHO CAG KISSA FIO INT JUV Lähiverkko MIES MIL TORKUT ROM SAT TOR VAR MATO
Atalanta 0-0 2-1 1-0 3-1 1-0 0-0 1-3 2-0 0-1 3-1 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0
Bologna 1-1 2-1 2-1 1-1 0-3 1-2 2-1 1-1 0-2 2-2 2-2 1-0 2-3 1-0 1-0
Cagliari 2-0 2-1 0-0 0-0 2-1 2-1 3-0 1-0 2-1 2-1 1-0 3-1 1-2 1-1 3-1
Catanzaro 1-1 1-0 2-2 0-2 0-2 1-0 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-3 1-1 0-0
Fiorentina 2-0 2-1 0-1 1-0 0-0 1-1 2-1 0-1 2-0 2-1 2-0 0-0 1-1 1-0 2-1
Inter 2-0 1-1 0-0 1-0 1-1 0-0 2-1 2-0 2-3 2-0 2-2 4-4 2-0 2-0 4-1
Juventus 1-0 2-1 2-1 4-2 1-0 3-0 2-0 2-1 1-1 2-2 2-1 3-1 2-1 1-0 4-0
Lan. Vicenza 1-0 2-3 0-1 2-0 0-1 0-4 1-3 1-0 0-2 6-2 0-1 1-0 0-0 0-4 2-1
Mantova 1-0 1-1 2-1 1-1 1-2 1-6 1-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-2 1-2 2-2 1-0
Milano 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-1 1-4 1-1 0-1 3-0 3-0 0-0 1-0 3-1 2-0
Napoli 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 4-0 0-0 1-1 3-0 1-1
Rooma 1-0 1-0 2-2 4-0 0-0 3-1 1-1 1-0 3-1 1-2 1-0 1-0 3-1 0-0 1-0
Sampdoria 1-0 2-1 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-2 1-2 1-0 2-1 2-0 1-0
Torino 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-2
Varese 0-1 0-0 0-2 1-1 1-1 0-3 0-1 0-0 2-4 0-1 0-1 1-3 0-1 2-2 0-0
Verona 1-2 0-0 0-2 0-0 0-0 2-0 1-0 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 3-2 0-0 1-1
  • Kotivoitto
  • Piirrä
  • Vieras voitto

Kauden tarkistus

Tulosluettelo
Kilpailu Voittaja
Italian jalkapallon mestaruus Juventus FC
Italian jalkapallokuppi AC Milan
Eurooppalaiset tutkinnot 1972-1973
1972-1973 European Champion Clubs 'Cup Pätevä
Ensimmäinen kierros Juventus FC
Cup 1972-1973 Pätevä
Ensimmäinen kierros AC Milan
UEFA Cup 1972-1973 Pätevä
Ensimmäinen kierros Torino Calcio
Cagliari Calcio
Inter Milan
AC Fiorentina
Mitropa Cup 1972-1973 Pätevä
Ryhmävaihe Bologna FC
Ylennykset ja karsinnat
Putosi sarjaan B AC Mantova
Yhdysvaltain Catanzaro
Varese FC
Ylennetty sarjasta B Ternana Calcio
SS Lazio
SSC Palermo

Parhaat maalintekijät

Sijoitus Maalintekijä klubi Tavoitteet
1. Roberto Boninsegna Inter Milan 22
2. Luigi Riva Cagliari Calcio 21
3. Alberto Bigon AC Milan 14

Katso myös

Aiheeseen liittyvä artikkeli

Ulkoinen linkki