1950 Australian tenniskilpailut
![]() | ||||||||
Muokkaaminen | Australian mestaruuskilpailut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Alkaen 20 -30. tammikuuta 1950 | |||||||
Sijainti | Melbourne | |||||||
Kategoria | Grand Slam | |||||||
Alue | Ruoho ( ulk. ) | |||||||
Kaksinpelit | ||||||||
Hyvät | 5 kierrosta (32 pelaajaa) Louise Brough |
|||||||
Herrat |
Frank Sedgman |
|||||||
Tuplapöydät | ||||||||
Hyvät | 4 kierrosta (14 joukkuetta) Louise Brough Doris Hart |
|||||||
Herrat |
Adrian Quist John Bromwich |
|||||||
Sekoitettu | 5 kierrosta (26 joukkuetta) Doris Hart Frank Sedgman |
|||||||
Australian avoin | ||||||||
| ||||||||
Yksityiskohtaiset tulokset 1950 painoksen Australian tennismestaruuskilpailuja josta kilpailevat välillä 20 ja30. tammikuuta 1950.
Hallitus | Voittajat | Pisteet | Finalistit | ||
---|---|---|---|---|---|
Naisten sinkut | Louise Brough Clapp | Yhdysvallat | 6-4, 3-6, 6-4 | Doris Hart | Yhdysvallat |
Miesten kaksinpelit | Frank Sedgman | Australia | 6-3, 6-4, 4-6, 6-1 | Ken mcgregor | Australia |
Kaksinkertaiset naiset |
Louise Brough Doris Hart |
Yhdysvallat Yhdysvallat |
6-2, 2-6, 6-3 |
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long |
Australia Australia |
Kaksinkertaiset herrat |
Adrian Quist John Bromwich |
Australia Australia |
6-3, 5-7, 4-6, 6-3, 8-6 |
Eric Sturgess Jaroslav Drobný |
Etelä-Afrikka Egypti |
Sekanelinpeli |
Doris Hart Frank Sedgman |
Yhdysvallat Australia |
8-6, 6-4 |
Joyce Fitch Eric Sturgess |
Australia Etelä-Afrikka |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Louise brough | Voitto | Doris Hart (2) |
2 | Doris Hart | Lopullinen | Louise Brough (1) |
3 | Nancye Wynne Bolton | 1/2 finaali | Doris Hart (2) |
4 | Joyce Fitch | 1/2 finaali | Louise Brough (1) |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
5 | Thelma Coyne Long | 1/4 finaali | Joyce Fitch (4) |
6 | Mary bevis hawton | 1/4 finaali | Nancye Wynne Bolton (3) |
7 | Nell Hall Hopman | 1/4 finaali | Doris Hart (2) |
8 | Esme Ashford | 2 th kierros | Sadie berryman |
1/8 finaali | 1/4 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||
1/2 finaali | ||||||||||||||||||||||||
Louise brough | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Jenkins | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Louise brough | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sadie berryman | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Esme Ashford | (8) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sadie berryman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Louise brough | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joyce Fitch | (4) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Joyce Fitch | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gwen thiele | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Joyce Fitch | (4) | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thelma Coyne Long | (5) | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Thelma Coyne Long | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joan varoittaa | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Louise brough | (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Doris Hart | (2) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Marie Toomey | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mary bevis hawton | (6) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Mary bevis hawton | (6) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carmen Borelli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (3) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doris Hart | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara mcintyre | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | (7) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | (7) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Doris Hart | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Clare Proctor | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kaksi siementä on vapautettu ensimmäiseltä kierrokselta.
Ei o | Tiimi | Tulos | Lopulliset vastustajat |
---|---|---|---|
1 |
Louise Brough Doris Hart |
Voitto |
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (2) |
2 |
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long |
Lopullinen |
Louise Brough Doris Hart (1) |
3 |
Joyce Fitch Mary Bevis Hawton |
1/2 finaali |
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (2) |
4 |
Esme Ashford Nell Hall Hopman |
1/2 finaali |
Louise Brough Doris Hart (1) |
1/4 finaali | 1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||||||||||
Louise Brough Doris Hart |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dorothy Jenkins Clare Proctor |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Doris Hart |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Esme Ashford Nell Hall Hopman |
(4) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Esme Ashford Nell Hall Hopman |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fay Chamberlain Shirley Jackson |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
Louise Brough Doris Hart |
(1) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long |
(2) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Sadie Berryman Gwen Thiele |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Joyce Fitch Mary Bevis Hawton |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Joyce Fitch Mary Bevis Hawton |
(3) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dorothy Moran Betty Ruffin |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||
Louise Brough John Bromwich |
6 | 3 | 4 | |||||||||
Joyce Fitch Eric Sturgess |
4 | 6 | 6 | |||||||||
Joyce Fitch Eric Sturgess |
6 | 4 | ||||||||||
Doris Hart Frank Sedgman |
8 | 6 | ||||||||||
Gwen Thiele Don Candy |
3 | 3 | ||||||||||
Doris Hart Frank Sedgman |
6 | 6 | ||||||||||