1959 Australian tenniskilpailut
![]() | ||||||||
Muokkaaminen | Australian mestaruuskilpailut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Alkaen 16 -26. tammikuuta 1959 | |||||||
Sijainti | Adelaide | |||||||
Kategoria | Grand Slam | |||||||
Alue | Ruoho ( ulk. ) | |||||||
Kaksinpelit | ||||||||
Hyvät naiset | 5 kierrosta (32 pelaajaa) Mary Carter Reitano |
|||||||
Herrat |
Alex Olmedo |
|||||||
Tuplapöydät | ||||||||
Hyvät naiset | 4 kierrosta (14 joukkuetta) Sandra Reynolds Renee Schuurman |
|||||||
Sekoitettu | 4 kierrosta (9 joukkuetta) Sandra Reynolds Bob Mark |
|||||||
Australian avoin | ||||||||
| ||||||||
Yksityiskohtaiset tulokset Australian tenniskilpailun 1959 painoksesta, joka on kiistelty 16: stä 16 : een26. tammikuuta 1959.
Hallitus | Voittajat | Pisteet | Finalistit | ||
---|---|---|---|---|---|
Naisten sinkut | Mary carter reitano | Australia | 6-2, 6-3 | Renee schuurman | Etelä-Afrikka |
Miesten kaksinpelit | Alex Olmedo | Yhdysvallat | 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 | Neale fraser | Australia |
Kaksinkertaiset naiset |
Renee Schuurman Sandra Reynolds |
Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka |
7-5, 6-4 |
Lorraine Coghlan Mary Carter Reitano |
Australia Australia |
Kaksinkertaiset herrat |
Rod Laver Bob Mark |
Australia Australia |
9-7, 6-4, 6-2 |
Don Candy Robert Howe |
Australia Australia |
Sekanelinpeli |
Sandra Reynolds Bob Mark |
Etelä-Afrikka Australia |
4-6, 13-11, 6-1 |
Renee Schuurman Rod Laver |
Etelä-Afrikka Australia |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Sandra reynolds | 1/4 finaali | Jan Lehane (5) |
2 | Renee schuurman | Lopullinen | Mary Carter Reitano (4) |
3 | Lorraine Coghlan | 1/4 finaali | Mary Bevis Hawton (6) |
4 | Mary carter reitano | Voitto | Renee Schuurman (2) |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
5 | Jan Lehane | 1/2 finaali | Mary Carter Reitano (4) |
6 | Mary bevis hawton | 1/2 finaali | Renee Schuurman (2) |
7 | Thelma Coyne Long | 1 st kierros | Eva duldig |
8 | Betty Holstein | 2 th kierros | Beverley Rae |
1/8 finaali | 1/4 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||
1/2 finaali | ||||||||||||||||||||||||
Renee schuurman | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joan harmaa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Renee schuurman | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eva duldig | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Renee schuurman | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary bevis hawton | (6) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dawn ryöstöt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan | (3) | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mary bevis hawton | (6) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mary bevis hawton | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Renee schuurman | (2) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Beverley Rae | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Holstein | (8) | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Beverley Rae | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | (4) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (5) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gwen thiele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandra reynolds | (1) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jan Shearer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sandra reynolds | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1/4 finaali | 1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Robin Lesh Beverley Rae |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Betty Holstein Jan Lehane |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Betty Holstein Jan Lehane |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman Judy Tegart |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Mary Carter Reitano |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Mary Carter Reitano |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Jan Shearer Gwen Thiele |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Mary Carter Reitano |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
Margaret Smith Eva Duldig |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||
Sandra Reynolds Bob Mark |
6 | 6 | ||||||||||
Betty Holstein Christopher Crawford |
3 | 3 | ||||||||||
Sandra Reynolds Bob Mark |
4 | 13 | 6 | |||||||||
Renee Schuurman Rod Laver |
6 | 11 | 1 | |||||||||
Elizabeth Court Waine Reid |
0 | 2 | ||||||||||
Renee Schuurman Rod Laver |
6 | 6 | ||||||||||