1993 taitoluistelun EM-kisat

1993 taitoluistelun EM-kisat Kenraali
Urheilu taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 85 th
Paikat) Helsinki
Päivämäärä 12. - 17. tammikuuta 1993
Kokeilut 4

Navigointi

Vuoden 1993 taitoluistelun Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään 1217. tammikuuta1993 Helsinki , Suomi .

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he edustavat Kansainvälisen luisteluliiton (englanniksi International Skating Union ) eurooppalaista jäsenmaata . Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä mukaan.

Vuoden 1992 Euroopan mestaruuskilpailujen tulosten perusteella Kansainvälinen luisteluliitto valtuuttaa jokaisen maan antamaan yhdestä kolmeen ilmoittautumista kutakin lajia kohden.

Sisäänkäynnit Herrat Hyvät Pariskunnat Jäätanssi
3 Tšekki Venäjä
Saksa Ranska
Saksa Venäjä
Venäjä
2 Saksa Tanska Ranska Latvia Latvia Puola Yhdistynyt kuningaskunta




Puola Iso-Britannia Venäjä Tšekki


Puola Iso-Britannia Sveitsi Tšekki


Saksa Ranska Unkari Italia Tšekki



Mailla, joita ei ole lueteltu tässä taulukossa, on oikeus saada yksi merkintä

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Herrat
yksityiskohtaiset tulokset
Dmytro Dmytrenko Philippe Candeloro Eric Millot
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Surya bonaly Oksana baiul Marina kielmann
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Marina Eltsova / Andrei Bushkov Mandy Wötzel / Ingo Steuer Evgenia Shishkova / Vadim Naumov
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Maïa Oussova / Alexandre Jouline Oksana Grishchouk / Jevgeni Platov Susanna Rahkamo / Petri Kokko

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Venäjä 2 1 1 4
2 Ranska 1 1 1 3
3 Ukraina 1 1 0 2
4 Saksa 0 1 1 2
5 Suomi 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Kaudella 1992/1993 pisteet lasketaan seuraavan menetelmän mukaisesti:

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Dmytro Dmytrenko Ukraina 3.5 1 3
2 Philippe Candeloro Ranska 4.0 6 1
3 Eric Millot Ranska 5.5 7 2
4 Konstantin Kostin Latvia 6.5 5 4
5 Aleksey Urmanov Venäjä 8.0 4 6
6 Michael tyllesen Tanska 9.0 8 5
7 Oleg Tataurov Venäjä 9.5 3 8
8 Oula Jääskeläinen Suomi 10.0 2 9
9 Steven serkut Iso-Britannia 11.5 9 7
10 Ronny winkler Saksa 15.0 10 10
11 Henrik Walentin Tanska 18.0 14 11
12 Roman Ekimov Venäjä 19,0 12 13
13 Jaroslav Suchý Tšekki 19.5 15 12
14 John Martin Iso-Britannia 19.5 11 14
15 Gilberto Viadana Italia 24.5 19 15
16 Besarion Tsintsadze Georgia 25,0 18 16
17 Robert Grzegorczyk Puola 25.5 13 19
18 Daniel Peinado Espanja 26.0 16 18
19 Jan Erik Digernes Norja 27,0 20 17
20 Szabolcs Vidrai Unkari 29.5 17 21
21 Rastislav Vnučko Slovakia 31,0 22 20
22 Alexander Murashko Valko-Venäjä 33.5 23 22
23 Tomislav Čižmešija Kroatia 33.5 21 23
Hylkääminen Cornel Gheorghe Romania 24
Luistelijat poistettiin lyhyen ohjelman jälkeen
25 Marek Sząszor Puola 25 NC
26 Ivan Dinev Bulgaria 26 NC
27 Florian Tuma Itävalta 27 NC
28 Nicolas binz sveitsiläinen 28 NC
29 Raimo Reinsalu Viro 29 NC

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Surya bonaly Ranska 1.5 1 1
2 Oksana baiul Ukraina 3.5 3 2
3 Marina kielmann Saksa 4.0 2 3
4 Tanja Szewczenko Saksa 6.0 4 4
5 Maria butyrskaya Venäjä 7.5 5 5
6 Krisztina Czakó Unkari 9.0 6 6
7 Zuzanna Szwed Puola 11.0 8 7
8 Alice Sue Claeys Belgia 12.5 7 9
9 Marie-Pierre Leray Ranska 14.5 13 8
10 Simone lang Saksa 14.5 9 10
11 Lenka Kulovaná Tšekki 18.0 12 12
12 Olga Markova Venäjä 19,0 10 14
13 Alma lepina Latvia 20.5 11 15
14 Nathalie Krieg sveitsiläinen 21.0 20 11
15 Anna rechnio Puola 22.0 18 13
16 Irena Zemanová Tšekki 25,0 14 18
17 Viktoria Dimitrova Bulgaria 25.5 19 16
18 Mojca Kopač Slovenia 25.5 17 17
19 Charlene von saher Iso-Britannia 26.5 15 19
20 Christina Mauri Italia 31.5 23 20
21 Kaisa Kella Suomi 33,0 24 21
22 Marion Krijgsman Alankomaat 33,0 22 22
23 Olga Vassiljeva Viro 35.5 25 23
Hylkääminen Laëtitia Hubert Ranska 16
Hylkääminen Anisette Torp-Lind Tanska 21

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Marina Eltsova / Andrei Bushkov Venäjä 2.0 2 1
2 Mandy Wötzel / Ingo Steuer Saksa 3.5 3 2
3 Evgenia Shishkova / Vadim Naumov Venäjä 4.5 1 4
4 Radka Kovaříková / René Novotný Tšekki 5.5 5 3
5 Peggy Schwarz / Alexander König Saksa 7.0 4 5
6 Leslie Monod / Cedric Monod sveitsiläinen 9.0 6 6
7 Elena Tobiash / Sergei Smirnov Venäjä 10.5 7 7
8 Elena Berejnaya / Oleg Shliakhov Latvia 12.0 8 8
9 Beata Zielińska / Mariusz Siudek Puola 14.0 10 9
10 Svetlana Pristav / Viacheslav Tkachenko Ukraina 14.5 9 10
11 Jekaterina Silnitzkaja / Marno Kreft Saksa 16.5 11 11
12 Jackie Soames / John Jenkins Iso-Britannia 18.0 12 12
13 Victoria Pearce / Clive Shorten Iso-Britannia 20.5 15 13
14 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Ranska 20.5 13 14
15 Elena Grigoreva / Serghei Sheiko Valko-Venäjä 22.0 14 15

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet Pakollinen tanssi
1
Pakollinen tanssi
2

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Maïa Oussova / Alexandre Jouline Venäjä 2.0 1 1 1 1
2 Oksana Grishchouk / Jevgeni Platov Venäjä 4.0 2 2 2 2
3 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Suomi 6.0 3 3 3 3
4 Anzhelika Krylova / Vladimir Fedorov Venäjä 8.4 5 5 4 4
5 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italia 10.6 4 4 5 6
6 Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy Ranska 11.0 6 6 6 5
7 Irina Romanova / Igor Yaroshenko Ukraina 14.0 7 7 7 7
8 Kateřina Mrázová / Martin Šimeček Tšekki 16.4 9 9 8 8
9 Tatiana Navka / Samuel Gezalian Valko-Venäjä 17.6 8 8 9 9
10 Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger Saksa 20,0 10 10 10 10
11 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Liettua 22.0 11 11 11 11
12 Marika Humphreys / Justin Lanning Iso-Britannia 24.2 12 13 12 12
13 Irina Le Bed / Alexandre Piton Ranska 27,0 14 12 13 14
14 Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki Puola 28.8 17 17 15 13
15 Radmila Chroboková / Milan Brzý Tšekki 28.8 13 14 14 15
16 Kati Winkler / René Lohse Saksa 31.8 16 15 16 16
17 Barbara Minorini / Andrea Gilardi Italia 33.4 15 16 17 17
18 Angelika Führing / Peter Wilczek Itävalta 36.2 19 18 18 18
19 Diane Gerencser / Alexander Stanislavov sveitsiläinen 37.8 18 19 19 19
20 Enikő Berkes / Szilárd Tóth Unkari 41.4 22 20 20 21
21 Noemi Vedres / Endre Szentirmai Unkari 41.6 20 22 22 20
22 Albena Denkova / Hristo Nikolov Bulgaria 43,0 21 21 21 22
23 Jelena Trocenko / Erik Samovich Latvia 46,0 23 23 23 23

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet