Urheilu | Sykloristi |
---|---|
Järjestäjä (t) | UEC |
Painokset | 13 th |
Paikat) | Huijbergen |
Päivämäärä | 7. marraskuuta 2015 |
Kokeilut | 5 |
Navigointi
Vuoden 2015 Cyclo-cross- kilpailut järjestettiin7. marraskuuta 2015Vuonna Huijbergen vuonna Alankomaissa . Ensimmäistä kertaa eliitti-miehillä on myös tapahtuma, jonka avulla he voivat jakaa tämän kategorian ensimmäisen Euroopan syklokrossi-mestaruuden.
Näitä mestaruuskilpailuja leimaa ensimmäinen todistettu mekaanisen dopingin tapaus .
Kokeilut | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
Eliitit | Lars van der Haar | Wout Van Aert | Kevin pauwels |
Alle 23 | Quinten Hermans | Daan Hoeyberghs | Eli iserbyt |
Juniorit | Jens Dekker | Mitch ryöstää | Thomas Bonnet |
Kokeilut | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
Eliitit | Sanne Cant | Jolien Verschueren | Nikki Harris |
Alle 23 | Maud Kaptheijns | Alice maria arzuffi | Jana Czeczinkarova |
Pos | Pyöräilijä | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Lars van der Haar ![]() |
Alankomaat | sisään | 1 t 02 min 29 s |
![]() |
Wout Van Aert | Belgia | + | 19 s |
![]() |
Kevin pauwels | Belgia | 39 s | |
4. | Michael vanthourenhout | Belgia | 56 s | |
5. | Julien Taramarcaz | sveitsiläinen | 1 min 20 s | |
6. | Thijs van Amerongen | Alankomaat | 1 min 33 s | |
7. | Laurens Sweeck | Belgia | 1 min 51 s | |
8. | Corné van Kessel | Alankomaat | 2:08 | |
9. | Radomír Šimůnek | Tšekki | 2 min 13 s | |
10. | Tim merlier | Belgia | 2 min 21 s |
Pos | Pyöräilijä | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sanne Cant ![]() |
Belgia | sisään | 41:12 |
![]() |
Jolien Verschueren | Belgia | + | 8 s |
![]() |
Nikki Harris | Iso-Britannia | 14s | |
4. | Pavla Havlikova | Tšekki | 26 s | |
5. | Ellen van loy | Belgia | 1:07 | |
6. | Thalita de Jong | Alankomaat | 1 min 41 s | |
7. | Helen wyman | Iso-Britannia | 1 min 48 s | |
8. | Sophie de Boer | Alankomaat | 2:07 | |
9. | Loes suolaa | Belgia | 2 min 37 s | |
10. | Martina Mikulaskova | Tšekki | 3:14 |
Pos | Pyöräilijä | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Quinten Hermans ![]() |
Belgia | sisään | 49:59 |
![]() |
Daan Hoeyberghs | Belgia | + | 24 s |
![]() |
Eli iserbyt | Belgia | 39 s | |
4. | Thijs Aerts | Belgia | 47 s | |
5. | Martijn orastava | Alankomaat | 53 s | |
6. | Adam toupalik | Tšekki | 1:03 | |
7. | Clement Russo | Ranska | 1 min 18 s | |
8. | Joans degroote | Belgia | 1 min 36 s | |
9. | Gioele Bertolini | Italia | 1 min 36 s | |
10. | Lucas Dubau | Ranska | 1 min 46 s |
Pos | Pyöräilijä | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|
Femke Van den Driessche | Belgia | sisään | 42:27 | |
![]() |
Maud Kaptheijns | Alankomaat | + | 36 s |
![]() |
Alice maria arzuffi | Italia | 43 s | |
![]() |
Jana Czeczinkarova | Tšekki | 57 s | |
4. | Jessica lambracht | Saksa | 1 min 26 s | |
5. | Esmee Oosterman | Alankomaat | 2 min 26 s | |
6. | Yara Kastelijn | Alankomaat | 2 min 35 s | |
7. | Chiara Teocchi | Italia | 2 min 37 s | |
8. | Laura Verdonschot | Belgia | 2 min 37 s | |
9. | Nikola Noskova | Tšekki | 2 min 37 s |
Pos | Pyöräilijä | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jens Dekker ![]() |
Alankomaat | sisään | 44:59 |
![]() |
Mitch ryöstää | Alankomaat | + | 15s |
![]() |
Thomas Bonnet | Ranska | 42 s | |
4. | Florian Vermeersch | Belgia | 1:02 | |
5. | Thymen arensman | Alankomaat | 1:04 | |
6. | Kevin Kuhn | sveitsiläinen | 1 min 16 s | |
7. | Gianni Siebens | Belgia | 1 min 26 s | |
8. | Thomas pidcock | Iso-Britannia | 1 min 26 s | |
9. | Quentin Navarro | Ranska | 1 min 26 s | |
10. | Alex Colman | Belgia | 1 min 27 s |
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alankomaat | 3 | 1 | 0 | 3 |
2 | Belgia | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ranska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iso-Britannia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tšekki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kaikki yhteensä | 5 | 5 | 5 | 15 |