2017 taitoluistelujoukkueiden maailmanmestaruuskilpailut

2017 taitoluistelujoukkueiden maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Painokset 5 th
Paikat) Tokio
Päivämäärä Huhtikuu 20 kohteeseen 23, 2017
Osallistujat
Kokeilut 4
Sivustot Yoyogin olympialaiset

Navigointi

Viides taitoluistelun joukkuesuomenmestaruus tapahtuu 20-23 04 2017 klo Yoyogi Olympic Gymnasium vuonna Tokiossa , Japanissa .

Kuusi maata, joilla oli kauden 2016/2017 parhaat tulokset, pääsivät näihin mestaruuskilpailuihin: Kanada, Kiina, Yhdysvallat, Ranska, Japani ja Venäjä. Jokainen maa valitsee kaksi yksittäistä luistelijaa, kaksi yksittäistä luistelijaa, taiteellisen parin ja jäätanssiparin.

Lopullinen palkintoluettelo

Sijoitus Mitalit Maa Joukkueen pisteet
1 Kulta Japani 109
2 Hopea Venäjä 105
3 Pronssi Yhdysvallat 97
4 Kanada 87
5 Kiina 80
6 Ranska 62

Luistelijat

Maa Herrat Hyvät Pariskunnat Jäätanssi
Kanada Patrick Chan
Kevin Reynolds
Alaine Chartrand
Gabrielle Daleman
Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Kiina Jin
Boyang Li Tangxu
Li Xiangning
Li Zijun
Peng Cheng / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu
Yhdysvallat Jason Brown
Nathan Chen
Karen Chen
Ashley Wagner
Ashley Cain / Timothy LeDuc Madison Chock / Evan Bates
Ranska Kevin Aymoz
Chafik Besseghier
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Meité
Vanessa James / Morgan Ciprès Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac
Japani Yuzuru Hanyu
Shoma Uno
Wakaba Higuchi
Mai Mihara
Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Kana Muramoto / Chris Reed
Venäjä Mikhail Kolyada
Maksim Kovtun
Evgenia Medvedeva
Elena Radionova
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev

Tulokset tapahtumittain

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma
Pisteitä
joukkueelle

Ilmainen ohjelma
Pisteitä
joukkueelle
1 Shoma uno Japani 302.02 1 103,53 12 2 198,49 11
2 Nathan Chen Yhdysvallat 284,52 2 99,28 11 4 185,24 9
3 Yuzuru Hanyu Japani 284,00 7 83,51 6 1 200,49 12
4 Mikhail Kolyada Venäjä 279,41 4 95,37 9 5 184.04 8
5 Patrick chan Kanada 276,47 6 85,73 7 3 190,74 10
6 Jason ruskea Yhdysvallat 273,67 5 94.32 8 6 179,35 7
7 Jin boyang Kiina 272,61 3 97,98 10 7 174,63 6
8 Chafik Besseghier Ranska 239,39 8 81,93 5 8 157,46 5
9 Maksim kovtun Venäjä 212,91 11 64,62 2 10 148,29 3
10 Kevin reynolds Kanada 212,29 12 61,88 1 9 150,41 4
11 Kevin aymoz Ranska 194,66 9 67,23 4 11 127,43 2
12 Li tangxu Kiina 190,56 10 65,24 3 12 125,32 1

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma
Pisteitä
joukkueelle

Ilmainen ohjelma
Pisteitä
joukkueelle
1 Evgenia Medvedeva Venäjä 241,31 1 80,85 12 1 160,46 12
2 Mai Mihara Japani 218,27 3 72.10 10 2 146,17 11
3 Wakaba Higuchi Japani 216,71 5 71,41 8 3 145.30 10
4 Gabrielle Daleman Kanada 214.15 4 71,74 9 4 142,41 9
5 Elena Radionova Venäjä 209,29 2 72.21 11 5 137.08 8
6 Ashley Wagner Yhdysvallat 204.01 6 70,75 7 6 133,26 7
7 Li Zijun Kiina 188.06 9 59,76 4 7 128.30 6
8 Li Xiangning Kiina 179,42 7 63,81 6 8 115,61 5
9 Karen chen Yhdysvallat 168,95 8 60,33 5 9 108,62 4
10 Alaine chartrand Kanada 166,28 10 59.13 3 11 107.15 2
11 Laurine Lecavelier Ranska 161,58 11 54.15 2 10 107,43 3
12 Maé-Bérénice Méité Ranska 154,69 12 49.11 1 12 105,58 1

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma
Pisteitä
joukkueelle

Ilmainen ohjelma
Pisteitä
joukkueelle
1 Vanessa James / Morgan Ciprès Ranska 222,59 1 75,72 12 1 146,87 12
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Venäjä 208,75 4 66,37 9 2 142,38 11
3 Peng Cheng / Jin Yang Kiina 204,49 2 71,36 11 3 133,13 10
4 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Kanada 199,65 3 69,56 10 4 130.09 9
5 Ashley Cain / Timothy LeDuc Yhdysvallat 163,80 5 59,57 8 5 104,23 8
6 Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Japani 152,41 6 54,84 7 6 97,57 7

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt tanssi
Pisteitä
joukkueelle

Vapaa tanssi
Pisteitä
joukkueelle
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 190,56 2 76,73 11 1 113,83 12
2 Madison Chock / Evan Bates Yhdysvallat 189.01 1 79.05 12 2 109,96 11
3 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Venäjä 173,49 3 68,94 10 3 104.55 10
4 Wang Shiyue / Liu Xinyu Kiina 158,36 4 64.03 9 4 94.33 9
5 Kana Muramoto / Chris Reed Japani 156,45 5 63,77 8 6 92,68 7
6 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Ranska 154,36 6 61,44 7 5 92,92 8

Ulkoinen linkki