Pohjoismainen yhdistetty vuoden 1960 olympialaisissa

Pohjoismainen yhdistetty vuoden 1960 olympialaisissa Kenraali
Urheilu yhdistetty
Järjestäjä (t) Tietohallintojohtaja
Painokset 8 th
Paikat) Squaw Valley
Päivämäärä / 21. helmikuuta 1960
klo 22. helmikuuta 1960
Kansakunnat 13
Osallistujat 33 urheilijaa (33 miestä)
Kokeilut 1
Sivusto (t) Papoose Peak hyppää
McKinney Creekin stadionille  (en)

Palkinnot
Voittaja Georg Thoma
Toinen Tormod Knutsen
Kolmas Nikolay Gusakov

Navigointi

Yhdistetyn -tapahtumassa 1960 olympialaisissa pidettiin 21 ja22. helmikuuta 1960vuonna Squaw Valley on Yhdysvalloissa . Pohjoismaiden miesten yhdistetty tapahtuma on olympiaohjelmassa kahdeksatta kertaa ensimmäisten talviolympialaisten jälkeen, jotka pidettiin Ranskan Chamonix'ssa vuonna 1924.

Podium

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Yksilö  Georg Thoma  ( EUA )  Tormod Knutsen  ( NOR )  Nikolay Gusakov  ( URS )

Osallistujat

Tapahtumaan osallistui 33 urheilijaa 13 eri kansallisuudesta.

 

Yksityiskohtaiset tulokset

Urheilijat suorittivat kolme hyppyä, joista pienin pisteet poistettiin. Sitten he juoksivat 15 kilometrin hiihtoladun, aika muunnettuna pisteiksi. Parhaiden yhdistettyjen pisteiden saanut urheilija voittaa kilpailun.

Sijoitus Sukunimi Maa Mäkihyppy Murtomaahiihto Kaikki yhteensä
Hyppy 1 Hyppy 2 Hyppy 3 Kaikki yhteensä Sijoitus Aika Pisteet Sijoitus
Kultamitali Georg Thoma  Saksan yhtenäinen joukkue 106,0 110,0 111,5 221.5 1 59:23:08 236,45 4 457,95
Hopeamitali Tormod Knutsen  Norja 107,0 104.5 110,0 217,0 4 59:31 236,00 5 453,00
Pronssimitali Nikolay Gusakov Neuvostoliitto 104.5 102.5 107.5 212,0 10 58:29 240,00 1 452,00
4 Pekka Ristola  Suomi 107.5 106.5 106,0 214,0 6 59:32 8 235,87 6 449,87
5 Dmitry Kochkin Neuvostoliitto 109,5 105,0 110,0 219,5 2 1 t 01 min 32 s 1 228,19 11 447,69
6 Arne Larsen  Norja 99,0 109,0 106,0 215,0 5 1 t 01 min 10 s 1 229,61 10 444,61
7 Sverre Stenersen  Norja 102,0 103.5 101.5 205,5 14 1 t 00 min 24 s 0 232,58 8 438,08
8 Lars dahlqvist  Ruotsi 95,5 98,0 103.5 201.5 20 59 min 46 s 0 235.03 7 436,53
9 Paavo Korhonen  Suomi 97,5 98,5 99,0 197,5 24 59:08 237,48 3 434,98
10 Bengt Eriksson  Ruotsi 103,0 106,0 107,0 213,0 8 1 t 03 min 27 s 9 220,71 19 433,71
11 Gunder Gundersen  Norja 101,0 100,5 104.5 205,5 14 1 t 01 min 41 s 9 227,55 12 433,05
12 Mikhail pryakin Neuvostoliitto 91,0 98,5 102,0 200,5 21 1 t 00 min 25 s 7 232,45 9 432,95
13 Günter Flauger  Saksan yhtenäinen joukkue 103,0 104,0 103,0 207,0 12 1 t 02 min 10 s 0 225,74 14 432,74
14 Enzo Perin Italia 98,0 101,0 106,0 207,0 12 1 t 02 min 16 s 9 225,29 17 432,29
15 Yosuke Eto  (ei)  Japani 106,0 101.5 112.5 218,5 3 1 t 05 min 51 s 4 211,48 23 429,98
16 Leonid Fjodorov Neuvostoliitto 91.5 100,5 101.5 202,0 17 1 t 02 min 13 s 1 225,55 15 427,55
17 Rainer Dietel  Saksan yhtenäinen joukkue 104.5 109,5 104.5 214,0 6 1 t 05 min 32 s 8 212,65 22 426,65
18 Vlastimil Melich  (en)  Tšekkoslovakia 96,0 98,5 99,5 198,0 23 1 t 01 min 49 s 0 227.10 13 425,10
19 Józef Karpiel  (pl) Puola 85.5 91,0 103.5 194,5 25 1 t 02 min 14 s 0 225,48 16 419,98
20 Martin körner  Saksan yhtenäinen joukkue 102.5 107,0 105,0 212,0 10 1 t 07 min 37 s 0 204,65 27 416,65
21 Alois leodolter Itävalta 103,0 102.5 102.5 205,5 14 1 t 06 min 21 s 9 209,48 25 414,98
22 Ensio Hyytiä  Suomi 109,5 103,0 76,0 212,5 9 1 t 08 min 14 s 0 202,26 29 414,76
23 Martti Maatela  (fi)  Suomi 96,0 90,0 106,0 202,0 17 1 t 06 min 13 s 5 210,00 24 412,00
24 Akemi Taniguchi  Japani 91,0 96,0 98,0 194,0 26 1 t 04 min 52 s 9 215,23 20 409,23
25 Irvin Servold  (en) Kanada 85,0 84,0 92.5 177,5 29 1 t 03:07 s 3 222.07 18 399,57
26 Alfred Vincelette Yhdysvallat 99,0 91.5 89,5 190,5 28 1 t 07 min 35 s 4 204,77 26 395,27
27 Theodore A.Farwell  (en) Yhdysvallat 76.5 86.5 86,0 172,5 30 1 t 05:09 s 4 214,19 21 386,69
28 Clarence Servold Kanada 69.5 65,0 74.5 144,0 32 58:49 238,71 2 382,71
29 John cress Yhdysvallat 90,0 92,0 99,5 191,5 27 1 t 12 min 59 s 7 183,81 31 375,31
30 Craig lussi Yhdysvallat 83.5 75,0 75,0 158,5 31 1 t 07 min 55 s 7 203,42 28 361,92
31 Hal Nerdal Australia 72,0 66,0 65.5 138,0 33 1 t 10 min 15 s 6 194,39 30 332,39
Rikio yoshida  Japani 98,0 97,0 104,0 202,0 17 DNS - - DNF
Takashi Matsui  Japani 98,5 99,0 99,5 198,5 22 DNS - - DNF

Mitalipöytä

Sijainti Maa Kultamitali.svg Hopeamital.svg Pronssimitali.svg Kaikki yhteensä
1 Saksa 1 0 0 1
2 Norja 0 1 0 1
3 Neuvostoliitto 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 1 1 1 3

Ulkoiset linkit