Miesten aikakilpailu maantiepyörän maailmanmestaruuskilpailuissa 2020

miesten aikakilpailu maantiepyöräilyn maailmanmestaruuskilpailuissa 2020 Pyöräily (tie) piktogrammi. Svg
Kenraali
Rotu 27 th miesten pyöräilyn maailmanmestaruuden kelloa
Kilpailu CDM- maantiepyöräilyn maailmanmestaruuskilpailut 2020
Päivämäärä 25. syyskuuta 2020
Etäisyys 31,7 km
Maa Italia
Lähtöpaikka Imola
Saapumispaikka Imola
Joukkueet 38
Aloittelijat 56
Saapuvat 56
Keskinopeus 52,98 km / h
Tulokset
Voittaja Filippo Ganna ( Italia )
Toinen Wout Van Aert ( Belgia )
Kolmas Stefan Küng ( Sveitsi )
WorldCh Championship2020 ITT.png
◀ 2019
Dokumentointi Wikidata-logo S.svg

Miesten aika-ajossa on 2020 Maailman Maantiepyöräily kisoissa tapahtuu yli 31,7 km päällä25. syyskuuta 2020in Imola , Italia .

Reitti

Tapahtuman alku ja loppu tapahtuu Imolassa sijaitsevalla Autodromo Enzo e Dino Ferrarilla . Kilpailu on piirretty 32 km: n tasaiselle radalle 200 metrin pystysuoralle pudotukselle. Kilpailun viimeiset kolme kilometriä tapahtuvat kilparadalla.

Tutkintojärjestelmä

Jokainen kansa voi rekisteröidä kaksi osallistujaa. Tittelin haltija Rohan Dennis on valtuutettu ottamaan tapahtuman alkamaan maan jakaman kiintiön lisäksi.

Maajoukkueet (38)

Suosikit

Kaksinkertainen puolustava mestari australialainen Rohan Dennis etsii peräkkäistä diskanttia, jonka maanmiehensä Michael Rogers ja saksalainen Tony Martin ovat jo saavuttaneet aiemmin . Hänen tärkeimmät vastustajansa ovat belgialaiset Wout Van Aert ja Victor Campenaerts , sveitsiläinen Stefan Küng sekä italialainen Filippo Ganna , ranskalainen Rémi Cavagna , hollantilainen Tom Dumoulin ja britti Geraint Thomas .

Kilpailutarina

Sijoitus

Wikidata-logo S.svgYleinen luokittelu
Juoksija Maa Tiimi Aika
1. s Filippo Ganna maailman aikakokeen mestarin sateenkaaripaita Italia Italia 35:54
2 ND Wout Van Aert Belgia Belgia + 26 s
3. päivä Stefan Küng sveitsiläinen sveitsiläinen + 29 s
4 th Geraint Thomas Iso-Britannia Iso-Britannia + 37 s
5 th Rohan dennis Australia Australia + 39 s
6 th Kasper Asgreen Tanska Tanska + 47 s
7 th Remi Cavagna Ranska Ranska + 48 s
8 th Victor Campenaerts Belgia Belgia + 52 s
9 th Alex Dowsett Iso-Britannia Iso-Britannia + 1:06
10 th Tom dumoulin Alankomaat Alankomaat + 1 min 14 s
11 th Nelson Oliveira Portugali Portugali + 1 min 15 s
12. th Patrick Bevin Uusi Seelanti Uusi Seelanti + 1 min 19 s
13 th Andreas Leknessund Norja Norja + 1 min 30 s
14 th Edoardo Affini Italia Italia + 1 min 31 s
15 th Luke Durbridge Australia Australia + 1 min 36 s
16 th Jasha Sütterlin Saksa Saksa + 1 min 38 s
17 th Mikkel Bjerg Tanska Tanska + 1 min 47 s
18 th Daniel Martinez Kolumbia Kolumbia + 1 min 52 s
19 th Max Walscheid Saksa Saksa + 1 min 56 s
20 th Kamil Gradek Puola Puola + 2:05
Lähde: ProCyclingStats


Lista osallistujista

Osallistujaluettelo on seuraava

Sijoitus Ei. Juoksija Maa Lähtöaika Välituote 1 Saapuminen Keskiverto ero
55 57 Ahmad Wais Syyria 14  t  30  min  0  s 22  min  7  s 42  min  19  s 44,947 + 6  min  25  s
51 56 Viktor Filutás Unkari 14  t  31  min  30  s 21  min  25  s 41  min  17  s 46,072 + 5  min  23  s
41 55 Alexander Cataford Kanada 14  t  33  min  0  s 20  min  31  s 39  min  43  s 47,889 + 3  min  49  s
32 54 Dmitriy Gruzdev Kazakstan 14  t  34  min  30  s 20  min  15  s 39  min  5  s 48,665 + 3  min  11  s
49 53 Andrei Stepanov Venäjä 14  t  36  min  0  s 21  min  8  s 40  min  46  s 46,656 + 4  min  52  s
19 52 Max Walscheid Saksa 14  t  37  min  30  s 19  min  39  s 37  min  51  s 50,251 + 1  min  56  s
37 51 Jakub Otruba Tšekki 14  t  39  min  0  s 20  min  23  s 39  min  26  s 48,233 + 3  min  31  s
46 50 Felix ritzinger Itävalta 14  t  40  min  30  s 21  min  3  s 40  min  20  s 47,157 + 4  min  26  s
31 49 Nicolas roche Irlanti 14  t  42  min  0  s 20  min  3  s 38  min  56  s 48,853 + 3  min  2  s
28 48 Maciej Bodnar Puola 14  t  43  min  30  s 19  min  55  s 38  min  31  s 49,381 + 2  min  37  s
34 47 Ivo Oliveira Portugali 14  t  45  min  0  s 20  min  17  s 39  min  17  s 48,417 + 3  min  23  s
52 46 Yauheni Karaliok Valko-Venäjä 14  t  46  min  30  s 21  min  30  s 41  min  35  s 45,739 + 5  min  41  s
29 45 Brandonin mcnulty Yhdysvallat 14  t  48  min  0  s 20  min  3  s 38  min  45  s 49,084 + 2  min  51  s
50 44 Finn kalastaja-musta Uusi Seelanti 14  t  49  min  30  s 20  min  46  s 40  min  52  s 46,542 + 4  min  57  s
22 43 Benjamin Thomas Ranska 14  t  51  min  0  s 19  min  36  s 38  min  9  s 49,856 + 2  min  14  s
21 42 Jos van emden Alankomaat 14  t  52  min  30  s 19  min  32  s 38  min  8  s 49,878 + 2  min  14  s
14 41 Edoardo Affini Italia 14  t  54  min  0  s 19  min  6  s 37  min  25  s 50,833 + 1  min  31  s
15 40 Luke Durbridge Australia 14  t  55  min  30  s 19  min  6  s 37  min  30  s 50,720 + 1  min  36  s
39 39 Carlos Oyarzún Chile 14  t  57  min  0  s 20  min  28  s 39  min  40  s 47,950 + 3  min  46  s
47 38 Ognjen Ilić Serbia 14  t  58  min  30  s 20  min  44  s 40  min  27  s 47,021 + 4  min  33  s
53 37 Gyurov kylpylät Bulgaria 15  t  0  min  0  s 21  min  29  s 41  min  36  s 45,721 + 5  min  42  s
56 36 Ingvar Ómarsson Islanti 15  t  1  min  30  s 21  min  49  s 42  min  19  s 44,947 + 6  min  25  s
40 35 Ulises Castillo Meksiko 15  t  3  min  0  s 20  min  18  s 39  min  43  s 47,889 + 3  min  48  s
42 34 Polychronis Tzortzákis Kreikka 15  t  4  min  30  s 20  min  29  s 39  min  45  s 47,849 + 3  min  51  s
54 33 Elchin Asadov Azerbaidžan 15  t  6  min  0  s 21  min  34  s 41  min  51  s 45,448 + 5  min  57  s
36 32 Evaldas Šiškevičius Liettua 15  t  7  min  30  s 20  min  20  s 39  min  23  s 48,295 + 3  min  29  s
38 31 Barnabás Peák Unkari 15  t  9  min  0  s 20  min  16  s 39  min  26  s 48,233 + 3  min  32  s
17 30 Mikkel Bjerg Tanska 15  t  10  min  30  s 19  min  22  s 37  min  41  s 50,473 + 1  min  47  s
NP 29 Hugo houle Kanada 15  t  12  min  0  s
33 28 Mykhailo Kononenko Ukraina 15  t  13  min  30  s 20  min  6  s 39  min  15  s 48,459 + 3  min  21  s
45 27 Gleb Karpenko Viro 15  t  15  min  0  s 20  min  48  s 40  min  17  s 47,216 + 4  min  23  s
43 26 Daniil Fominykh Kazakstan 15  t  16  min  30  s 21  min  7  s 39  min  45  s 47,849 + 3  min  51  s
48 25 Ján Andrej Cully Slovakia 15  t  18  min  0  s 21  min  14  s 40  min  42  s 46,732 + 4  min  48  s
35 24 Petr rikunov Venäjä 15  t  19  min  30  s 20  min  37  s 39  min  23  s 48,295 + 3  min  29  s
16 23 Jasha Sütterlin Saksa 15  t  21  min  0  s 19  min  30  s 37  min  32  s 50,675 + 1  min  38  s
23 22 Josef Černý Tšekki 15  t  22  min  30  s 19  min  46  s 38  min  10  s 49,834 + 2  min  15  s
4 21 Geraint Thomas Iso-Britannia 15  t  24  min  0  s 18  min  41  s 36  min  31  s 52,086 + 37  s
27 20 Matthias Brändle Itävalta 15  t  25  min  30  s 19  min  42  s 38  min  28  s 49,445 + 2  min  34  s
25 19 Ryan mullen Irlanti 15  t  27  min  0  s 19  min  42  s 38  min  25  s 49,510 + 2  min  31  s
20 18 Kamil Gradek Puola 15  t  28  min  30  s 19  min  44  s 38  min  0  s 50.053 + 2  min  5  s
18 17 Daniel Martinez Kolumbia 15  t  30  min  0  s 19  min  23  s 37  min  46  s 50,362 + 1  min  52  s
13 16 Andreas Leknessund Norja 15  t  31  min  30  s 19  min  12  s 37  min  24  s 50,856 + 1  min  30  s
24 15 Jan Tratnik Slovenia 15  t  33  min  0  s 19  min  38  s 38  min  18  s 49,661 + 2  min  24  s
44 14 Tobias Ludvigsson Ruotsi 15  t  34  min  30  s 20  min  24  s 39  min  50  s 47,749 + 3  min  56  s
26 13 Peio Bilbao Espanja 15  t  36  min  0  s 19  min  52  s 38  min  27  s 49,467 + 2  min  33  s
8 12 Victor Campenaerts Belgia 15  t  37  min  30  s 18  min  58  s 36  min  46  s 51,732 + 52  s
11 11 Nelson Oliveira Portugali 15  t  39  min  0  s 19  min  23  s 37  min  9  s 51,198 + 1  min  15  s
6 10 Kasper Asgreen Tanska 15  h  40  min  30  s 19  min  5  s 36  min  41  s 51,849 + 47  s
30 9 Lawson Craddock Yhdysvallat 15  t  42  min  0  s 19  min  55  s 38  min  48  s 49,021 + 2  min  54  s
12 8 Patrick Bevin Uusi Seelanti 15  t  43  min  30  s 19  min  27  s 37  min  13  s 51.106 + 1  min  19  s
9 7 Alex Dowsett Iso-Britannia 15  t  45  min  0  s 19  min  4  s 37  min  0  s 51.405 + 1  min  6  s
7 6 Remi Cavagna Ranska 15  t  46  min  30  s 18  min  57  s 36  min  42  s 51,826 + 48  s
2 5 Wout van Aert Belgia 15  t  48  min  0  s 18  min  51  s 36  min  20  s 52,349 + 26  s
3 4 Stefan Küng sveitsiläinen 15  t  49  min  30  s 18  min  47  s 36  min  23  s 52,277 + 29  s
10 3 Tom dumoulin Alankomaat 15  t  51  min  0  s 18  min  51  s 37  min  8  s 51,221 + 1  min  14  s
1 2 Filippo Ganna Italia 15  t  52  min  30  s 18  min  5  s 35  min  54  s 52,981
5 1 Rohan dennis Australia 15  t  54  min  0  s 18  min  26  s 36  min  33  s 52,038 + 39  s

Huomautuksia ja viitteitä

  1. 2020 UCI Road World Championships - General Information Bulletin
  2. 2020 UCI Road World Championships - osallistumiskiintiöt
  3. 2020 UCI Road World Championships - karsintajärjestelmä
  4. UCI-tien maailmanmestaruuskilpailut: ketkä ovat Imolan suosikkeja?
  5. Filippo Ganna haluaa kirjoittaa historiaa maahansa ja tulla maailmanmestariksi
  6. https://www.procyclingstats.com/race/world-chempion-itt/2020/startlist

Ulkoiset linkit