Mies ihmiskunnan dekaani

Miespuolinen dekaani ihmiskunta on vanhin mies maailmassa.

Luettelo ihmiskunnan dekaaneista

Ihmiskunnan peräkkäiset miespuoliset dekaanit ovat:

Rovasti
alkaen
Sukunimi Dekaaniksi tuli iässä Ikä kuollessa Syntymä Syntymäpaikka Kuolema (ihmiskunnan dekaani asti) Kuoleman paikka Maa
Ei tunnistettu Charles Dennis Barney Ei tunnistettu 111 9. heinäkuuta 1844 Dublin 24. lokakuuta 1955 Elkinsin puisto Irlanti Yhdysvallat
24. lokakuuta 1955 Robert Alexander Early 106 111 8. lokakuuta 1849 9. lokakuuta 1960 Yhdysvallat
9. lokakuuta 1960 Sylvester melvin 107 110 29. marraskuuta 1851 Illinois 12. maaliskuuta 1962 Yhdysvallat
12. maaliskuuta 1962 Yoshigiku Itō 107 110 3. elokuuta 1854 Wakayama 26. marraskuuta 1964 Wakayama Japani
26. marraskuuta 1964 William Fullingim 109 110 7. heinäkuuta 1855 6. elokuuta 1965 Yhdysvallat
6. elokuuta 1965 John Mosely Turner 109 111 15. kesäkuuta 1856 Mitcham 21. maaliskuuta 1968 Tottenham Iso-Britannia
21. maaliskuuta 1968 Khasako Dzugajev 107 109 tai 110 Elokuu 1860 Elokuu 1970 Neuvostoliitto
Elokuu 1970 Friedrich Wedeking 107 110 10. lokakuuta 1862 Blomberg 5. toukokuuta 1973 Dortmund Saksa
5. toukokuuta 1973 Frederickin voikenttä 109 110 28. helmikuuta 1864 9. maaliskuuta 1974 Iso-Britannia
9. maaliskuuta 1974 Jean Teillet 107 110 6. marraskuuta 1866 Sainte-Hermine 17. maaliskuuta 1977 Issy-les-Moulineaux Ranska
17. maaliskuuta 1977 Charlie Nelson 109 110 21. syyskuuta 1867 20. elokuuta 1978 Yhdysvallat
20. elokuuta 1978 Walter Wiclox 106 111 1 kpl Marraskuu 1871 11. elokuuta 1983 Yhdysvallat
11. elokuuta 1983 Gregory Pandazes 110 110 15. tammikuuta 1873 22. joulukuuta 1983 Kreikka
22. joulukuuta 1983 Joe Thomas 108 111 1. st päivänä toukokuuta 1875 14. joulukuuta 1986 Yhdysvallat
14. joulukuuta 1986 Herman Smith-Johannsen 111 111 15. kesäkuuta 1875 Horten (Norja) 5. tammikuuta 1987 Tønsberg Norja Kanada
5. tammikuuta 1987 Alphée Philemon Cole 110 112 18. heinäkuuta 1876 Jerseyn kaupunki 25. marraskuuta 1988 New York Yhdysvallat
25. marraskuuta 1988 John evans 111 112 19. elokuuta 1877 10. kesäkuuta 1990 Swansea Iso-Britannia
10. kesäkuuta 1990 Henri Perignon 110 110 14. lokakuuta 1879 Sevres 18. kesäkuuta 1990 Deauville Ranska
18. kesäkuuta 1990 James peruukit 110 112 15. lokakuuta 1879 16. lokakuuta 1991 Yhdysvallat
16. lokakuuta 1991 Frederick L.Frazier 111 113 25. tammikuuta 1880 14. kesäkuuta 1993 Yhdysvallat
14. kesäkuuta 1993 Josep Armangol Jover 111 112 23. heinäkuuta 1881 20. tammikuuta 1994 Espanja
20. tammikuuta 1994 Christian Mortensen 111 115 16. elokuuta 1882 Skårup 25. huhtikuuta 1998 San Rafael Tanska Yhdysvallat
25. huhtikuuta 1998 Johnson Parks 113 113 15. lokakuuta 1884 17. heinäkuuta 1998 Yhdysvallat
17. heinäkuuta 1998 Walter Richardson 112 113 7. marraskuuta 1885 25. joulukuuta 1998 Yhdysvallat
25. joulukuuta 1998 Denzo Ishizaki 112 112 20. lokakuuta 1886 29. huhtikuuta 1999 Japani
29. huhtikuuta 1999 Antonio Hernández-Urrea 111 111 18. helmikuuta 1888 Murcia 15. marraskuuta 1999 Barcelona Espanja
15. marraskuuta 1999 John Painter 111 112 20. syyskuuta 1888 1. st Maaliskuu 2001 Yhdysvallat
1. st Maaliskuu 2001 Antonio Todde 112 112 22. tammikuuta 1889 3. tammikuuta 2002 Italia
3. tammikuuta 2002 Yūkichi Chūganji 112 114 23. maaliskuuta 1889 Chikushino 28. syyskuuta 2003 Fukuoka Japani
28. syyskuuta 2003 Joan Riudavets Moll 113 114 15. joulukuuta 1889 Es Migjorn Gran 5. maaliskuuta 2004 Minorca Espanja
5. maaliskuuta 2004 Fred Hale 113 113 1. st Joulukuu 1890 Mainen osavaltio (Yhdysvallat) 19. marraskuuta 2004 Syracuse (New York) Yhdysvallat
19. marraskuuta 2004 Emiliano Mercado del Toro 113 115 11. elokuuta 1891 Cabo Rojo (Puerto Rico) 24. tammikuuta 2007 Isabela Porto Rico
24. tammikuuta 2007 Tomoji tanabe 111 113 18. syyskuuta 1895 Miyakonojo 19. kesäkuuta 2009 Miyakonojo Japani
19. kesäkuuta 2009 Henry Allingham 113 113 6. kesäkuuta 1896 Lontoo 18. heinäkuuta 2009 Brighton Iso-Britannia
18. heinäkuuta 2009 Walter Breuning 112 114 21. syyskuuta 1896 Melrose 14. huhtikuuta 2011 Suuret putoukset Yhdysvallat
14. huhtikuuta 2011 Jirōemon Kimura 113 116 19. huhtikuuta 1897 Kyōtango 11. kesäkuuta 2013 Kyōtango Japani
11. kesäkuuta 2013 Salustiano Sanchez 112 112 8. heinäkuuta 1901 El Tejado 13. syyskuuta 2013 Grand Island Espanja Yhdysvallat
13. syyskuuta 2013 Arturo Licata 111 111 13. toukokuuta 1902 Enna ( Sisilia ) 24. huhtikuuta 2014 Enna ( Sisilia ) Italia
24. huhtikuuta 2014 Alexander Imich 111 111 4. helmikuuta 1903 Częstochowa 8. kesäkuuta 2014 Manhattan Puola Yhdysvallat
8. kesäkuuta 2014 Sakari Momoi 111 112 5. helmikuuta 1903 Fukushima 5. heinäkuuta 2015 Saitama Japani
5. heinäkuuta 2015 Yasutaro Koide 112 112 13. maaliskuuta 1903 Nagoya 19. tammikuuta 2016 Nagoya Japani
19. tammikuuta 2016 Yisrael Kristal 112 113 15. syyskuuta 1903 Żarnów ( Puola ) 11. elokuuta 2017 Haifa Puola Israel
11. elokuuta 2017 Francisco Núñez Olivera 112 113 13. joulukuuta 1904 Tervetuloa 29. tammikuuta 2018 Tervetuloa Espanja
29. tammikuuta 2018 Masazou Nonaka 112 113 25. heinäkuuta 1905 Ashoro 20. tammikuuta 2019 Ashoro Japani
20. tammikuuta 2019 Gustav Gerneth 113 114 15. lokakuuta 1905 Szczecin 22. lokakuuta 2019 Saksi-Anhalt Saksa
22. lokakuuta 2019 Chitetsu Watanabe 112 112 5. maaliskuuta 1907 Jōetsu 23. helmikuuta 2020 Jōetsu Japani
23. helmikuuta 2020 Bob Weighton 111 112 29. maaliskuuta 1908 Kingston rungossa 28. toukokuuta 2020 Alton (Hampshire) Iso-Britannia
28. toukokuuta 2020 Emilio Flores Marquez 111 Asuminen 8. elokuuta 1908 Carolina Porto Rico

Katso myös

Huomautuksia ja viitteitä