Jos tiedät ehdotetun kielen hyvin, voit tehdä tämän käännöksen. Ota selvää miten .
Fitjar | |||
Heraldika |
|||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Norja | ||
Alue | Vestlandet | ||
Lääni | Vestland | ||
Hallintokeskus | Fitjar | ||
Pormestari | Harald Rydland () |
||
Väestötiede | |||
Kiva | Fitjabu | ||
Väestö | 3189 asukasta (1. tammikuuta 2020) | ||
Tiheys | 22 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 59 ° 55 ′ 05 ″ pohjoista, 5 ° 19 ′ 23 ″ itään | ||
Alue | 14246 ha = 142,46 km: n 2 | ||
Eri | |||
Virallinen kieli | Nynorsk | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Norja
| |||
Fitjar on kunta vuonna Norjassa . Se sijaitsee Hordalandin läänissä .
Kunta sijaitsee perinteisessä alueella on Sunnhordland . Se sisältää Stord-saaren pohjoisosan ja satoja ympäröiviä saaria, pääasiassa pääsaaren luoteeseen. Hallinnollinen keskus kunnan on kylä Fitjar (in) .