Xfinity 500

Xfinity 500
Logo.
Piiri Martinsville Speedway
Sponsori Xfinity
Vuorojen määrä 500
Segmentti 1: 130
Segmentti 2: 130
Segmentti 3: 240
Juoksumatka 423,26 km (263 mailia)
Ensimmäinen painos 1950
Vanhat nimet Nimetön (1950-1955)
Old Dominion 400 (1956)
Old Dominion 500 (1957-1982, 2001-2002)
Goody's 500 (1983-1995, 2013-)
Hanes 500 (1996-1997)
NAPA Autocare 500 (1998-2000)
-metro 500 (2003-2007)
Tums QuikPak ​​500 (2008)
Tums Fast Relief 500 (2009-2012)
Goody's Headache Relief Shot 500 (2013-2015)
Goody's Fast Relief 500 (2016)
First Data 500 (2017-2019)
Xfinity 500 (vuodesta 2020)
Useimmat voitot
Lentäjä Jeff Gordon (6)
Richard Petty (6)
Darrell Waltrip (6)
Jimmie Johnson (6)
Vakaa Hendrick-moottoriurheilu (17)
Valmistaja Chevrolet (31)

Xfinity 500 (aiemmin tunnettu nimellä First Data 500 ) on ollut vuodesta 1949 kausi, An vuosittainen moottori- ajoneuvo race for varastossa-auton tyypin ajoneuvoja järjestämä NASCAR ja laskenta kohti NASCAR Cup-sarja mestaruuden .

Se tapahtuu Martinsville Speedway on Ridgeway osavaltiossa Virginia on Yhdysvalloissa . Tämä on tämän luokan toinen kilpailu, joka järjestetään tällä radalla maaliskuun STP 500 -nimisen kilpailun jälkeen .

Se on NASCAR Cup -sarjan ohjelman vanhin kilpailu . Kisa on 7 : nnen ja pudotuspelien ja ensimmäinen kierros 8 mestaruuden. Vuodesta 2015 lähtien NBC on omistanut lähetysoikeudet kauden 20 viimeiselle kilpailulle, mukaan lukien tämä.

Ennen kuin kiitotie on varustettu valaistuksella, kilpailu alkoi kello 13  h  30 paikallista aikaa, jotta hän voisi lopettaa ennen auringonlaskua. Kilpailu alkoi aikaisintaan kaikista pudotuspeleissä olleista (3 kilpailua alkoi tosiasiassa klo 15 paikallista aikaa ja loput 6 klo 14). Valaistus on kuitenkin asennettu kaudelle 2017. NASCAR Cup -sarja päättyy siis yöllä.

Perinteiden mukaan Martinsvillessä kilpailun voittaja saa mittatilaustyönä valmistetun isoisän kellon .

Tapahtuman virallinen nimi vaihtelee sen sponsoroivan yrityksen mukaan.

Ominaisuudet

Logot

Palkinnot

Vuosi Päivämäärä Lentäjä Vakaa Kehys Rotu Merkintä
Retket Mailia (km) Kesto Keskiarvo (mailia / h)
1950 15. lokakuuta Yrtti Thomas Yrtti Thomas Plymouth 200 100 (160,934)
1951 14. lokakuuta Frank Mundy Ted chester Oldsmobile 200 100 (160,934)
1952 19. lokakuuta Yrtti Thomas Yrtti Thomas Hudson 200 100 (160,934) 2 t 06 min 10 s 47.556
1953 13. lokakuuta Jim Paschal George Hutchens Väistää 200 100 (160,934) 1 t 47 min 07 s 56.013
1954 17. lokakuuta Lee pikkuruinen Pienyritykset Chrysler 165 82,5 (132,770) 1 t 51 min 07 s 44,547
1955 16. lokakuuta Nopea thompson Carl Kiekhaefer Chrysler 200 100 (160,934) 1 t 40 min 40 s
1956 28. lokakuuta Jack Smith Carl Kiekhaefer Väistää 400 200 (321868) 3 t 16 min 17 s 61.136
1957 6. lokakuuta Bob welborn Bob welborn Chevrolet 500 250 (402336) 3 t 58 min 00 s 63,025
1958 12. lokakuuta Tulipalloroberts Frank Strickland Chevrolet 350 175 (281635) 2 t 43 min 11 s 64.344
1959 27. syyskuuta Rex White Rex White Chevrolet 500 250 (402336) 4 t 07 min 56 s 60 500
1960 25. syyskuuta Rex White Rex White Chevrolet 500 250 (402336) 4 t 08 min 11 60,439
1961 24. syyskuuta Joe säähän Bud Moore Engineering Pontiac 500 250 (402336) 3 h 59 min 40 s 62,586
1962 23. syyskuuta Nelson stacy Holman-Moody Ford 500 250 (402336) 3 t 44 min 18 s 66,874
1963 22. syyskuuta Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402336) 3 t 42 min 16 s 67,486
1964 27. syyskuuta Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402336) 3 t 42 min 49 s 67,320
1965 26. syyskuuta Junior Johnson Junior Johnson & Associates Ford 500 250 (402336) 3 t 43 min 41 s 67.056
1966 25. syyskuuta Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402336) 3 t 36 min 50 s 69,177
1967 24. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 250 (402336) 3 t 35 min 30 s 69,605
1968 22. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 250 (402336) 3 t 47 min 56 s 65,808
1969 28. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Ford 500 250 (402336) 3 t 57 min 37 s 63,127
1970 18. lokakuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 t 38 min 16 s 72,235
1971 26. syyskuuta Bobby Isaac Pohjois-Krauskopf Väistää 500 262,5 (422,452) 3 t 33 min 59 s 73,681
1972 24. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 t 45 min 02 s 69.989
1973 30. syyskuuta Richard pikkumainen Pienyritykset Väistää 480 252 (405 554) 3 t 48 min 51 s 68,631
1974 29. syyskuuta Earl Ross Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 58 min 03 s 66.232
1975 28. syyskuuta Dave Marcis Pohjois-Krauskopf Väistää 500 262,5 (422,452) 3 t 27 min 47 s 75,819
1976 26. syyskuuta Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 340 178,5 (287,267) 2 t 22 min 15 s 75,370
1977 25. syyskuuta Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 34 min 40 s 73,447
1978 24. syyskuuta Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Oldsmobile 500 262,5 (422,452) 3 t 18 min 54 s 79,185
1979 23. syyskuuta Buddy leipuri Ranier-Lundy Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 29 min 40 s 75.119
1980 28. syyskuuta Dale ansaitsee Rod Osterlund Racing Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 46:07 69,654
yhdeksäntoista kahdeksankymmentäyksi 27. syyskuuta Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262,5 (422,452) 3 t 44 min 57 s 70,089
1982 17. lokakuuta Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 500 262,5 (422,452) 3 t 41 min 05 s 71,315
1983 25. syyskuuta Ricky rudd Richard Childress Racing Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 t 27 min 16 s 76,134
1984 23. syyskuuta Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 28 min 55 s 75,532
1985 22. syyskuuta Dale ansaitsee Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 43 min 13 s 70,694
1986 21. syyskuuta Rusty Wallace Sininen Max Racing Pontiac 500 263 (423257) 3 t 35 min 32 s 73,191
1987 27. syyskuuta Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 26 min 31 s 76,410
1988 25. syyskuuta Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 30 min 26 s 74,988
1989 24. syyskuuta Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 26 min 15 s 76,571
1990 23. syyskuuta Geoff Bodine Junior Johnson & Associates Ford 500 263 (423257) 3 t 26 min 35 s 76,386
1991 22. syyskuuta Harry hansikas Leo jackson kilpa Oldsmobile 500 263 (423257) 3 t 31 min 42 s 74,535
1992 28. syyskuuta Geoff Bodine Bud Moore Engineering Ford 500 263 (423257) 3 t 29 min 13 75,424
1993 26. syyskuuta Ernie Irvan Robert yates kilpailee Ford 500 263 (423257) 3 t 32 min 57 s 74.102
1994 25. syyskuuta Rusty Wallace Joukkue Penske Ford 500 263 (423257) 3 t 24 min 34 s 77,139
1995 24. syyskuuta Dale ansaitsee Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 33 min 24 s 73,946
1996 22. syyskuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 11 min 54 s 82,223
1997 27. syyskuuta Jeff Burton Roush Racing Ford 500 263 (423257) 3 t 35 min 57 s 73,072
1998 27. syyskuuta Ricky rudd Rudd Performance -moottoriurheilu Ford 500 263 (423257) 3 t 35:08 73,350
1999 3. lokakuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 38:07 72,347
2000 1 kpl lokakuu Tony Stewart Joe gibbs kilpa Pontiac 500 263 (423257) 3 t 33 min 39 s 73,859
2001 15. lokakuuta Ricky craven PPI-moottoriurheilu Ford 500 263 (423257) 3 t 28 min 19 75,750
2002 20. lokakuuta Kurt busch Roush Racing Ford 500 263 (423257) 3 t 31 min 23 s 74,651
2003 19. lokakuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 h 53 min 14 s 67,658
2004 24. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 58 min 43 s 66.103
2005 23. lokakuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 46 min 25 s 69,695
2006 22. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 44 min 00 s 70,446
2007 21. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 506 266156 (428336) 3 t 59 min 45 s 66,608
2008 19. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 504 265,104 (426 643) 3 t 29 min 29 s 75,931
2009 25. lokakuuta Denny Hamlin Joe gibbs kilpa Toyota 501 263526 (424103) 3 t 34 min 44 s 73,633
2010 24. lokakuuta Denny Hamlin Joe gibbs kilpa Toyota 500 263 (423257) 3 h 40 min 20 s 71,619
2011 30. lokakuuta Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 49 min 52 s 68,648
2012 28. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 23 min 09 s 77,677
2013 27. lokakuuta Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 44 min 21 s 70,337
2014 26. lokakuuta Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 43:07 70,725
2015 1 kpl marraskuu Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 46 min 35 s 69,643
2016 30. lokakuuta Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423257) 3 t 20 min 55 s 78,540
2017 29. lokakuuta Kyle busch Joe gibbs kilpa Toyota 505 265,63 (427,49) 3 t 32 min 47 s 74,902
2018 28. lokakuuta Joey Logano Joukkue Penske Ford 500 263 (423,257) 3  t  29  min  32  s 75.310
2019 27. lokakuuta Martin Truex Jr. Joe gibbs kilpa Toyota 500 263 (423,257) 3  t  29  min  9  s 75,448
2020 1 kpl marraskuu Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3  t  40  min  27  s 71,581
2021
  1. Lyhennetty aivohalvaus pimeyden vuoksi.
  2. Kilpailu lyheni sateen vuoksi.
  3. Kilpailu muutti sunnuntaista maanantaihin sateen vuoksi.
  4. Kilpailu pidennettiin vihreän-valkoisen nappulan ansiosta .

Useita voittajia

Nbr. Lentäjä Kausi
6 Richard pikkumainen 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
Darrell Waltrip 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989
Jeff Gordon 1996, 1999, 2003, 2005, 2013, 2015
Jimmie johnson 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016
3 Fred Lorenzen 1963, 1964, 1966
Cale Yarborough 1976, 1977, 1978
Dale ansaitsee 1980, 1985, 1995
2 Yrtti Thomas 1950, 1952
Rex White 1959, 1960
Geoff Bodine 1990, 1992
Rusty Wallace 1986, 1994
Ricky rudd 1983, 1998
Denny Hamlin 2009, 2010
Tony Stewart 2000, 2011

Tallien tilastot

Nbr. Vakaa Kausi
17 Hendrick Motorsports 1987, 1988, 1989, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
9 Junior Johnson & Associates 1965, 1974, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1990
7 Pienyritykset 1954, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
5 Joe gibbs kilpa 2000, 2009, 2010, 2017, 2018
4 Holman-Moody  (en) 1962, 1963, 1964, 1966
3 Richard Childress Racing 1983, 1985, 1995
2 Yrtti Thomas 1950, 1952
Carl Kiekhaefer  (en) 1955, 1956
Rex White 1959, 1960
Bud Moore Engineering 1961, 1992
Nord Krauskopf  (en) 1971, 1975
Roush Racing 1997, 2002
Joukkue Penske 1994, 2018

Tilastot tuotemerkin mukaan

Nbr. Mark Kausi
31 Chevrolet 1957, 1958, 1959, 1960, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
15 Ford 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2018
6 Plymouth 1950, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973
4 Oldsmobile 1949, 1951, 1978, 1991
Väistää 1953, 1956, 1971, 1975
Toyota 2009, 2010, 2017, 2018
3 Pontiac 1961, 1986, 2000
2 Chrysler 1954, 1955
Buick 1981, 1982
1 Hudson 1952

Huomautuksia ja viitteitä

  1. (in) "  Voitto Martinsville means klusterointi kaikkein NASCAR Trophy ystäville - Ryan McGee - ESPN The Magazine  " , ESPN (näytetty 16 elokuu 2012 )
  2. (fi-US) ”  Race Tulokset on Martinsville Speedway - Racing-Reference.info  ” , on www.racing-reference.info (näytetty päivänä tammikuuta 24, 2021 )