Taiteellinen voimistelu kesäolympialaisissa 2020 - miesten Pommel-hevonen

Tämä artikkeli on luonnos koskee voimistelun ja olympialaisissa .

Voit jakaa tietosi parantamalla sitä ( miten? ).

Lopullinen ponsi hevonen on voimistelu varten 2020 kesäolympialaiset järjestetään Tokiossa ( Japani ), tapahtuu Ariake Voimistelukeskus1 kpl elokuu 2021.

Muoto

8 parasta voimistelijaa on pätevä finaaliin. Laskurit nollataan finaaliin, mikä ei ota huomioon karsintapisteitä. Voimassa on vain kaksi voimistelijaa lähetystöä kohden, heistä heikoimmin sijoittunut ei kelpaa ja seuraavaksi korkein voimistelija sen sijaan. Jos voimistelija ei pääse finaaliin, karsintojen aikana on tarkoitus olla kolme varajäsentä.

Tutkinnot

Tutkinnot suoritetaan 24. heinäkuuta 2021.

Sijoitus Sukunimi Maa Huomioitu Huomautus E Rangaistus Kaikki yhteensä Pätevyys
1 Lee chih-kai  Kiinalainen Taipei 6400 8,866 15,266 Q
2 Rhys mcclenaghan Irlanti 6500 8,766 15,266 Q
3 Kōhei Kameyama Japani 6500 8,766 15,266 Q
4 Alec yoder Yhdysvallat 6400 8800 15,200 Q
5 Max Whitlock Iso-Britannia 6800 8,100 14,900 Q
6 Sun Wei Kiina 6,300 8,533 14,833 Q
7 Kazuma kaya Japani 6400 8,433 14,833 Q
8 Daiki Hashimoto Japani 6500 8,266 14,766 NQ
9 David Belyavskiy ROCK 6400 8,333 14,733 Q
10 Matvei Petrov Albania 6500 8,233 14,733 R1
11 Joe Fraser Iso-Britannia 6,300 8,366 14,666 R2
12 Zou Jingyuan Kiina 5900 8700 14,600 R3
13 Artur Davtyan Armenia 6000 8,566 14.566 NQ
14 Nikita nagornyy ROCK 6200 8,166 14.366 NQ
Vladislav Poliashov ROCK 6200 8,166 14.366 NQ
16 Xiao Ruoteng Kiina 6400 7900 14,300 NQ
17 Ferhat Arıcan Turkki 5900 8,333 14,233 NQ
Yul Moldauer Yhdysvallat 5900 8,333 14,233 NQ
19 Nils Dunkel Saksa 5,700 8,433 14,133 NQ
20 Lin Chaopan Kiina 5 600 8500 14,100 NQ
21 James hall Iso-Britannia 6200 7900 14,100 NQ
22 Takeru Kitazono Japani 5,700 8,216 13,916 NQ
23 Sam mikulak Yhdysvallat 5 600 8,300 13 900 NQ
24 Benjamin Gischard sveitsiläinen 5 600 8,233 13,833 NQ
25 Wataru Tanigawa Japani 5900 7.933 13,833 NQ
26 Artur Dalaloyan ROCK 5800 8000 13 800 NQ
27 Loris Frasca Ranska 5500 8,266 13,766 NQ
28 Brody Malone Yhdysvallat 5 600 8,133 13,733 NQ
29 Andreas Toba Saksa 5,700 8000 13,700 NQ
30 Lukas Dauser Saksa 5300 8,366 13,666 NQ
31 Illia kovtun Ukraina 6000 7.666 13,666 NQ
32 Ludovico Edalli Italia 5 600 8000 13 600 NQ
33 Pablo Brägger sveitsiläinen 5400 8,166 13,566 NQ
34 Aleksandr Kartsev ROCK 5,700 7800 13500 NQ
35 Joel Plata Espanja 5800 7.633 13,433 NQ
36 Caio Souza Brasilia 5500 7900 13,400 NQ
37 Shane Wiskus Yhdysvallat 5300 8,066 13,366 NQ
38 Ivan Tihonov Azerbaidžan 5800 7,566 13,366 NQ
39 Ahmet Önder Turkki 5400 7.933 13,333 NQ
40 Daniel Corral Meksiko 6000 7,266 13,266 NQ
41 Philipp paimen Saksa 5 600 7.633 13,233 NQ
42 Francisco Barretto Júnior Brasilia 5,700 7500 13,200 NQ
43 Cyril Tommasone Ranska 6.100 7000 13,100 NQ
44 Sofus Heggemsnes Norja 5200 7.866 13,066 NQ
45 Tang Chia-Hung  Kiinalainen Taipei 4700 8,300 13 000 NQ
46 Omar Mohamed Egypti 5000 8000 13 000 NQ
47 Jevhen Yudenkov Ukraina 5 600 7.366 12,966 NQ
48 Lee junho Etelä-Korea 4800 8,100 12,900 NQ
Ryu sunghyun Etelä-Korea 4800 8,100 12,900 NQ
50 Thierno diallo Espanja 5,700 7200 12,900 NQ
51 Shiao Yu-Jan  Kiinalainen Taipei 6,300 6 600 12,900 NQ
52 Uche Eke Nigeria 5500 7.366 12,866 NQ
53 Petro pakhnyuk Ukraina 5900 6.966 12,866 NQ
54 Diogo Soares Brasilia 5 100 7700 12 800 NQ
55 Rene Cournoyer Kanada 5200 7600 12 800 NQ
56 Artem Dolgopyat Israel 5800 6.966 12,766 NQ
57 Christian Baumann sveitsiläinen 5400 7 300 12 700 NQ
58 Nicolau Mir Espanja 5000 7600 12 600 NQ
59 Mikhail Kudinov Uusi Seelanti 4.400 8,066 12,466 NQ
60 Eddy Yusof sveitsiläinen 5 600 6.866 12,466 NQ
61 Adem Asil Turkki 6000 6400 12,400 NQ
62 David Jessen Tšekin tasavalta 5500 6.833 12,333 NQ
63 Loo Phay Xing Malesia 5,700 6,566 12,266 NQ
64 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 4.900 7,266 12,166 NQ
65 Giarnni Regini-Moran Iso-Britannia 5300 6.866 12,166 NQ
66 Robert Tvorogal Liettua 5500 6 600 12,100 NQ
67 David Rumbutis Ruotsi 5200 6.833 12,033 NQ
68 Milad Karimi Kazakstan 5,700 6200 11,900 NQ
69 Carlos yulo Filippiinit 4.400 7.433 11,833 NQ
70 Kim Han-Sol Etelä-Korea 4800 7.033 11,833 NQ
71 Néstor Abad Espanja 5000 6.466 11,466 NQ
72 David Huddleston Bulgaria 3800 7200 11 000 NQ
73 Hung Yuan-Hsi  Kiinalainen Taipei 4.000 6,766 10,766 NQ
74 Mários Georgíou Kypros 4800 5.866 10,666 NQ
Denis Ablyazin ROCK DNS
Arthur mariano Brasilia DNS
Kuvateksti:
  • Q = pätevä
  • DNS (ei käynnisty) = Ei käynnisty
  • NQ = pätemätön
  • DNF (ei valmis) = ei valmis
  • R1, R2, R3 = Korvaajat

Lopullinen

Sijoitus Sukunimi Maa Huomioitu Huomautus E Rangaistus Kaikki yhteensä
Kultamitali
Hopeamitali
Pronssimitali
4
5
6
7
8

Huomautuksia ja viitteitä

  1. (in) "  Taiteellisen voimistelun miesten pommel-hevosten karsinnat  " [PDF] osoitteessa https://olympics.com/tokyo-2020 ,24. heinäkuuta 2021(käytetty 25. heinäkuuta 2021 )

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit