Isulan (tl) Bayan Isabelasta | ||
Hallinto | ||
---|---|---|
Maa | Filippiinit | |
Alue | SOKKIOSARGEN | |
Maakunta | Sultan Kudarat | |
Barangays | 17 | |
Pormestari | Diosdado G.Pallasigue | |
Väestötiede | ||
Väestö | 96528 inhab. (2010) | |
Tiheys | 177 asukasta / km 2 | |
Maantiede | ||
Yhteystiedot | 6 ° 37 ′ 46 ″ pohjoista, 124 ° 36 ′ 18 ″ itään | |
Alue | 54 587 ha = 545,87 km 2 | |
Sijainti | ||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Filippiinit
| ||
Isulan on kaupunki 1 st luokan pääkaupunki maakunnassa Sultan Kudarat vuonna Filippiineillä .
Vuoden 2010 väestönlaskennan mukaan siellä asuu 96 528 asukasta.
Isabela on jaettu 17 barangayyn:
Vuosi | Asukkaat | Evoluutio |
---|---|---|
1995 | 65,202 | - |
2000 | 73,129 | 12,16% |
2007 | 79,277 | 8,41% |
2010 | 96,528 | 21,76% |