Itaberaba Lempinimi: "Portal da Chapada" | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Brasilia | |||
Alue | Itaberaban mikroseutu | |||
osavaltio |
![]() |
|||
Pormestari | João Almeida Mascarenhas Filho | |||
Aikavyöhyke | UTC-3 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | itaberabense | |||
Väestö | 65806 inhab. (2013) | |||
Tiheys | 28 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 12 ° 31 ′ 40 ″ etelään, 40 ° 18 ′ 25 ″ länteen | |||
Korkeus | 265 m |
|||
Alue | 234 350,5 ha = 2343,505 km 2 | |||
Eri | ||||
Perustamispäivä | 1877 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bahia
| ||||
Itaberaba on brasilialainen kunta Bahian osavaltiossa 39 osavaltiossa ja Itaberaban mikroalueella .