Italia talviolympialaisissa 1956 | |||||||||||
CIO-koodi | ITA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitea | Italian kansallinen olympiakomitea | ||||||||||
Sijainti | Cortina d'Ampezzo | ||||||||||
Osallistuminen | 7 th on Winter Games | ||||||||||
Urheilijat | 65 (53 miestä ja 12 naista) 8 urheilulajissa | ||||||||||
Lipunkantaja | Nilo Zandanel (mäkihyppy) | ||||||||||
|
|||||||||||
Italia talviolympialaisissa | |||||||||||
| |||||||||||
Tämä artikkeli sisältää tietoja osallistumisesta ja niiden tuloksista Italian on 1956 talviolympialaisissa vuonna Cortina d'Ampezzo vuonna Italiassa . Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä maa isännöi olympialaisia. Italiaa edusti 65 urheilijaa.
Italian valtuuskunta keräsi yhteensä 3 mitalia: 1 kulta ja 2 hopeaa. Hän sijoittui 8 : nnen paikan yleistä mitalit.
Mitali | Sukunimi | Urheilu | Kilpailu |
---|---|---|---|
Lamberto Dalla Costa Giacomo Conti |
Rattikelkka | Kahden miehen bob | |
Eugenio Monti Renzo Alverà |
Rattikelkka | Kahden miehen bob | |
Eugenio Monti Ulrico Girardi Renzo Alverà Renato Mocellini |
Rattikelkka | Neljän miehen bob |