Itapicuru | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Brasilia | |||
Alue | Ribeira do Pombalin mikroalue | |||
osavaltio | Bahia | |||
Pormestari | José Moreira de Carvalho Neto | |||
Aikavyöhyke | UTC-3 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | itapiruruense | |||
Väestö | 35632 asukasta (2013) | |||
Tiheys | 23 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 11 ° 19 ′ 01 ″ etelään, 38 ° 13 ′ 58 ″ länteen | |||
Korkeus | 155 m |
|||
Alue | 155 083,2 ha = 1550 832 km 2 | |||
Eri | ||||
Perustamispäivä | 1728 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bahia
| ||||
Itapicuru on Brasilian kunta Bahian osavaltiossa ja Ribeira do Pombalin pienalueella .