Itarana | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Brasilia | |||
osavaltio | Espírito Santo | |||
Kieli (kielet) | Portugalin kieli | |||
Aikavyöhyke | UTC-3 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 10881 asukasta (2014) | |||
Tiheys | 36 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 19 ° 52 ′ 26 ″ etelään, 40 ° 52 ′ 30 ″ länteen | |||
Alue | 29900 ha = 299 km 2 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Espírito Santo
| ||||
Itarana on brasilialainen kunta sijaitsee tilassa on Espirito Santon .