Luettelo tähtitieteellinen tähtikuviot on esitetty alla olevassa taulukossa. Niitä oli 88 vuonna 1930 Eugène Delporten kansainvälisen tähtitieteellisen liiton puolesta tekemän työn mukaan .
Taulukko on lajiteltu oletuksena tähdistön ranskankielisen nimen mukaan. Jos sinulla on JavaScriptiä tukeva selain , se on mahdollista lajitella muiden ehtojen mukaan napsauttamalla yhtä sarakkeen otsikon lajittelukuvakkeista.
Esitetyt parametrit on selitetty alla olevassa selityksessä:
Kuvateksti: | |
abr. | Lyhenne latinankielisen nimen perusteella. |
Sijainti: |
ekv. : tähdistön vyöhyke suhteessa taivaalliseen päiväntasaajaan. 1 °) N = pohjoinen tähdistö, S = eteläinen tähdistö, Eq = päiväntasaajan tähdistö; 2 °) PN = pohjoinen taivaanapa; PS = taivaan etelänapa. |
pimennys. : tähdistövyöhyke suhteessa ekliptikkaan. 1 °) tiedot kolmestatoista eläinradan tähtikuviosta (merkitty Z: llä), n ° = aikajärjestys kevään tasauksesta, merkintä = auringon saapumisen tähdistöön (vuosi 2013) Ranskan laillisena aikana; 2 °) pallonpuolisko, jossa tähdistö sijaitsee: N écl. = ekliptikan pohjoispuolella oleva pallonpuolisko; S ecl. = ekliptikan eteläpuolella oleva pallonpuolisko; Ekliptikan pylväät, PN ekliptikka. = pohjoisnapa, ekliptinen PS. = etelänapa. |
|
galakti. : tähdistön alue suhteessa galaksiin. 1 °) ne, joille galaktinen päiväntasaaja heijastuu (Linnunrata VL); 2) ne, jotka sisältävät galaktiset navat (PN-gal. Ja PS-gal.); 3) se, joka sisältää galaktisen keskuksen (C. gal ..). |
|
Soveltamisala: |
deg 2 : tähtikuvion laajuus neliöasteina . Huomaa: Tietäen, että pallon pinta-ala on 41252,961 neliöastetta (4 steradiaania ), keskimääräinen laajuus on 41253/88 = 469 astetta 2 . |
(%) : tähtikuvion laajuus prosentteina taivaallisen pallon pinta-alasta. | |
Keskiasento: | Kolme saraketta antaa viitteitä tähdistön keskikohdasta. 1 °) nouseva DR. = oikea ylösnousemus; 2 °) lasku. = poikkeama; 3 °) nelikulmainen. = Karanteeni, pallonpuoliskon ja tämän keskuksen kvadrantin merkki ( N = pohjoinen pallonpuolisko, S = eteläinen pallonpuolisko; Q1, Q2, Q3 tai Q4: kvadrantin numero, numerointi itään kohti tähtitieteellistä meridiaania. ). |
Alkuperä: | Nimityksen alkuperä: Ptolémée (150), Tycho Brahe (1590), Petrus Plancius (1589-1623), Johann Bayer (1603), Johannes Hevelius (1690), Nicolas-Louis de Lacaille (1752-1763). |
Kuvaus: | Tähdistön kuvaus: L = linkki tähdistön tähtiluetteloon; C = linkki tähtikarttaan; kirkkaat tähdet konstellaation, tarvittaessa, jossa 1) listalla kunkin tähti (välillä 1 st ja 20 th ) sijoitusta tähtiä magnitudi ja 2) tunnistaminen. Katso tarkemmat tiedot kirkkaimmista tähdistä aiheesta . |
Ranskalainen nimi | Latinankielinen nimi | Sijainti | Soveltamisala | Keskiasento | Alkuperä | Kuvaus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nominatiivi | genetiivi | abr. | ekv. | pimennys. | galakti. | ( astetta 2 ) | (%) | asc. DR. | julistaa. | quad. | Luettelo / kortti, nimi (rivi) | |||
1 | Eagle | Aquila | Aquilae | Aql | Eq +14, | N valoa | VL +04, | 652,473 | 1,58% | 19 t 40 m 02 s | + 03 ° 24 ′ 65 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C , a ( 12 e ) |
2 | Andromeda | Andromeda | Andromedae | Ja | EI | N valoa | 722,278 | 1,75% | 00 t 48 m 46 s | + 37 ° 25 ′ 91 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C | |
3 | Altar | Ara | Ara | Ara | S | S ecl. | 237.057 | 0,57% | 17 t 22 m 49 s | -56 ° 35 ′ 30 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C | |
4 | Balance | Vaaka | Vaaka | Lib | S | Z +08, 31.10 7:34:38 |
538,052 | 1,30% | 15 t 11 m 96 s | -15 ° 14 ′ 08 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C | |
5 | Whale | Cetus | Ceti | Tämä | Eq +02, | S ecl. | 1231.411 | 2,99% | 01 t 40 m 10 s | -07 ° 10 ′ 76 ″ | SQ1 | Ptolemaios | L C | |
6 | Oinas | Oinas | Arietis | Ari | EI | Z +02, 04/18 20:17:16 |
441,395 | 1,07% | 02 t 38 m 16 s | + 20 ° 47 ′ 54 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C | |
7 | Kompassi | Pyxis | Pyxidis | Pyx | S | S ecl. | 220,833 | 0,54% | 08 t 57 m 16 s | -27 ° 21 ′ 10 '' | SQ2 | Viiriäinen | L C | |
8 | Bouvier | Saappaat | Bootit | Boo | EI | N valoa | 906,831 | 2,20% | 14 t 42 m 64 s | + 31 ° 12 ′ 16 ″ | NQ3 | Ptolemaios | L C , a ( 3 e ) | |
9 | Burin | Caelum | Caeli | Cae | S | S ecl. | 124,865 | 0,30% | 04 t 42 m 27 s | -37 ° 52 ′ 90 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
10 | Kameleontti | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | S | S ecl. | 131,592 | 0,32% | 10 t 41 m 53 s | -79 ° 12 ′ 30 ″ | SQ2 | Bayer | L C | |
11 | Syöpä | Syöpä | Cancri | Cnc | EI | Z +05, 07/20 20:02:57 |
505,872 | 1,23% | 08 t 38 m 96 s | + 19 ° 48 ′ 35 ″ | NQ2 | Ptolemaios | L C | |
12 | Kauris | Capricornus | Capricorni | Korkki | S | Z +12, 19.01 19:01:13 |
413,947 | 1,00% | 21 t 02 m 93 s | -18 ° 01 ′ 39 ″ | SQ4 | Ptolemaios | L C | |
13 | Carène | Carina | Carinae | Koska | S | S ecl. | VL +16, | 494,184 | 1,20% | 08 t 41 m 70 s | -63 ° 13 ′ 16 ″ | SQ2 | Viiriäinen | L C , a ( 2 e ) |
14 | Cassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | Asia | EI | N valoa | VL +07, | 598.407 | 1,45% | 01 t 19 m 16 s | + 62 ° 11 ′ 04 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C |
15 | centaur | Kentaurus | Centauri | Cen | S | S ecl. | VL +18, | 1 060 422 | 2,57% | 13 t 04 m 27 s | -47 ° 20 ′ 72 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C , α ( 4 e ), β ( 10 e ) |
16 | Kefeus | Kefeus | Cephei | Cep | EI | N valoa | VL +06, | 587,787 | 1,42% | 22 t 00 m 00 s | + 71 ° 00 ′ 51 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C |
17 | Bereniken hiukset | Coma Berenices | Comae Berenices | Com | EI | N valoa | PN gal. | 386,475 | 0,94% | 12 t 47 m 27 s | + 23 ° 18 ′ 34 ″ | NQ3 | Tycho Brahe | L C |
18 | Metsästyskoirien | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | EI | N valoa | 465,194 | 1,13% | 13 t 06 m 96 s | + 40 ° 06 ′ 11 tuumaa | NQ3 | Hevelius | L C | |
19 | Coachman | Auriga | Aurigae | Aur | EI | N valoa | VL +08, | 657,438 | 1,59% | 06 t 04 m 42 s | + 42 ° 01 ′ 68 ″ | NQ2 | Ptolemaios | L C , a 1 ( 11 e ), a 2 ( 14 e ) |
20 | Dove | Columba | Columbae | Kaulus | S | S ecl. | 270,184 | 0,65% | 05 t 51 m 76 s | -35 ° 05 '67' ' | SQ1 | Plancius | L C | |
21 | Kompassi | Circinus | Circini | Cir | S | S ecl. | 93,353 | 0,23% | 14 t 34 m 54 s | -63 ° 01 ′ 82 ″ | SQ3 | Viiriäinen | L C | |
22 | Raven | Corvus | Corvi | Crv | S | S ecl. | 183,801 | 0,45% | 12 t 26 m 52 s | -18 ° 26 ′ 20 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C | |
23 | Cup | Kraatteri | Crateris | Crt | S | S ecl. | 282,398 | 0,68% | 11 t 23 m 75 s | -15 ° 55 ′ 74 ″ | SQ2 | Ptolemaios | L C | |
24 | Etelä Crown | Corona Australis | Coronae Australis | CrA | S | S ecl. | 127,696 | 0,31% | 18 t 38 m 79 s | -41 ° 08 ′ 85 ″ | SQ4 | Ptolemaios | L C | |
25 | Boreal Crown | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | EI | N valoa | 178,710 | 0,43% | 15 t 50 m 59 s | + 32 ° 37 ′ 49 ″ | NQ3 | Ptolemaios | L C | |
26 | Southern Cross | Ydin | Crucis | Vintage | S | S ecl. | VL +17, | 68,447 | 0,17% | 12 t 26 m 99 s | -60 ° 11 ′ 19 ″ | SQ3 | Plancius | L C , β ( 20 e ) |
27 | Swan | Cygnus | Cygni | Cyg | EI | N valoa | VL +05, | 803,983 | 1,95% | 20 t 35 m 28 s | + 44 ° 32 ′ 70 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C , a ( 19 e ) |
28 | delfiini | Delphinus | Delphini | Niistä | EI | N valoa | 188,549 | 0,46% | 20 t 41 m 61 s | + 11 ° 40 ′ 26 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C | |
29 | Dorade | Dorado | Doradus | Kultainen | S | PS pimennys. | 179,173 | 0,43% | 05 t 14 m 51 s | -59 ° 23 ′ 22 ″ | SQ1 | Bayer | L C | |
30 | lohikäärme | Draco | Draconis | Dra | EI | Eclipt PN . | 1082,952 | 2,63% | 15 t 08 m 64 s | + 67 ° 00 ′ 40 ″ | NQ3 | Ptolemaios | L C | |
31 | ECU Sobieski | Scutum | Scuti | Sct | S | S ecl. | VL +03, | 109,114 | 0,26% | 18 t 40 m 39 s | -09 ° 53 ′ 32 ″ | SQ4 | Hevelius | L C |
32 | Eridanus | Eridanus | Eridani | Eri | Eq +04, | S ecl. | 1 137,919 | 2,76% | 03 t 18 m 02 s | -28 ° 45 ′ 37 ″ | SQ1 | Ptolemaios | L C , a ( 8 e ) | |
33 | Arrow | Sagitta | Sagittae | Sge | EI | N valoa | 79,932 | 0,19% | 19 t 39 m 05 s | + 18 ° 51 ′ 68 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C | |
34 | Uunien | Fornax | Fornacis | Sillä | S | S ecl. | 397,502 | 0,96% | 02 t 47 m 88 s | -31 ° 38 ′ 07 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
35 | Gemini | Kaksoset | Geminorum | Helmi | EI | Z +04, 21.06 21:25:03 |
VL +10, | 513,761 | 1,25% | 07 t 04 m 24 s | + 22 ° 36 ′ 01 ″ | NQ2 | Ptolemaios | L C , β ( 17 e ) |
36 | kirahvi | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | EI | N valoa | 756,828 | 1,83% | 08 t 51 m 37 s | + 69 ° 22 ′ 89 ″ | NQ2 | Plancius | L C | |
37 | Big Dog | Canis Major | Canis Majoris | CMa | S | S ecl. | VL +13, | 380,118 | 0,92% | 06 t 49 m 74 s | -22 ° 08 '42' ' | SQ2 | Ptolemaios | L C , a ( 1 re ) |
38 | Otava | Ursa-majuri | Ursae Majoris | UMa | EI | N valoa | 1 279 660 | 3,10% | 11 t 18 m 76 s | + 50 ° 43 ′ 27 ″ | NQ2 | Ptolemaios | L C | |
39 | Crane | Grus | Gruis | Gru | S | S ecl. | 365,513 | 0,89% | 22 t 27 m 39 s | -46 ° 21 ′ 11 '' | SQ4 | Bayer | L C | |
40 | Hercules | Hercules | Herculis | Hänen | EI | N valoa | 1225.148 | 2,97% | 17 t 23 m 16 s | + 27 ° 29 ′ 93 ″ | NQ3 | Ptolemaios | L C | |
41 | Kello | Horologium | Horologii | Hor | S | S ecl. | 248,885 | 0,60% | 03 t 16 m 56 s | -53 ° 20 ′ 18 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
42 | Hydra | Hydra | Hydrae | Hya | Eq +08, | S ecl. | 1 302 844 | 3,16% | 11 t 36 m 73 s | -14 ° 31 ′ 91 ″ | SQ2 | Ptolemaios | L C | |
43 | Hydra miespuolinen | Hydrus | Hydri | Hyi | S | S ecl. | 243,035 | 0.59 | 02 t 20 m 65 s | -69 ° 57 ′ 39 ″ | SQ1 | Bayer | L C | |
44 | Intian | Indus | Indi | Ind | S | S ecl. | 294,006 | 0,71% | 21 t 58 m 33 s | -59 ° 42 ′ 40 ″ | SQ4 | Bayer | L C | |
45 | Lizard | Lacerta | Lacertae | Järvi | EI | N valoa | 200,688 | 0,49% | 22 t 27 m 68 s | + 46 ° 02 ′ 51 ″ | NQ4 | Hevelius | L C | |
46 | yksisarvinen | Monosero | Monocerotis | Minun | Eq +06, | S ecl. | VL +12, | 481,569 | 1,17% | 07 t 03 m 63 s | + 00 ° 16 ′ 93 ″ | NQ2 | Plancius | L C |
47 | Hare | Mätä | Leporis | P | S | S ecl. | 290,291 | 0,70% | 05 t 33 m 95 s | -19 ° 02 ′ 78 ″ | SQ1 | Ptolemaios | L C | |
48 | leijona | Leo | Leonis | Leo | Eq +10, | Z +06, 10.08 19:05:00 |
946,964 | 2,30% | 10 t 40 m 03 s | + 13 ° 08 ′ 32 tuumaa | NQ2 | Ptolemaios | L C | |
49 | susi | Lupus | Lupi | Lup | S | S ecl. | VL +19, | 333,683 | 0,81% | 15 t 13 m 21 s | -42 ° 42 ′ 53 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C |
50 | Lynx | Ilves | Lyncis | Lyn | EI | N valoa | 545,386 | 1,32% | 07 t 59 m 53 s | + 47 ° 28 ′ 00 ″ | NQ2 | Hevelius | L C | |
51 | Lyre | Lyra | Lyrae | Lyr | EI | N valoa | 286,476 | 0,69% | 18 t 51 m 17 s | + 36 ° 41 ′ 36 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C , a ( 5 e ) | |
52 | Pneumaattinen kone |
Antlia | Antliae | Muurahainen | S | S ecl. | 238,901 | 0,58% | 10 t 16 m 43 s | -32 ° 29 ′ 01 ″ | SQ2 | Viiriäinen | L C | |
53 | mikroskooppi | Mikroskooppi | Mikroskopia | Mic | S | S ecl. | 209,513 | 0,51% | 20 t 57 m 88 s | -36 ° 16 ′ 49 ″ | SQ4 | Viiriäinen | L C | |
54 | Fly | Musca | Muscae | Mus | S | S ecl. | 138,355 | 0,34% | 12 t 35 m 28 s | -70 ° 09 ′ 66 ″ | SQ3 | Bayer | L C | |
55 | oktantissa | Oktaanit | Octantis | Lokakuu | S - PS | S ecl. | 291045 | 0,71% | 23 t 00 m 00 s | -82 ° 09 '12' ' | SQ4 | Viiriäinen | L C | |
56 | Paratiisilinnut | Apus | Apodis | Aps | S | S ecl. | 206,327 | 0,50% | 16 t 08 m 65 s | -75 ° 18 ′ 00 ″ | SQ3 | Bayer | L C | |
57 | Ophiuchus | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | Eq +13, | Z +10, 29.11 22:30:35 |
VL +02, | 948,340 | 2,30% | 17 t 23 m 69 s | -07 ° 54 ′ 74 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C |
58 | Orion | Orion | Orionis | Ori | Eq +05, | S ecl. | VL +11, | 594,120 | 1,44% | 05 t 34 m 59 s | + 05 ° 56 ′ 94 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C , β ( 6 e ), a ( 9 e ) |
59 | Peacock | Pavo | Pavonis | Pav | S | S ecl. | 377,666 | 0,92% | 19 t 36 m 71 s | -65 ° 46 ′ 89 ″ | SQ4 | Bayer | L C | |
60 | Pegasus | Pegasus | Pegasi | Peg | EI | N valoa | 1120,794 | 2,72% | 22 t 41 m 84 s | + 19 ° 27 ′ 98 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C | |
61 | Painter | Pictor | Pictoris | Huippu | S | S ecl. | 246,739 | 0,60% | 05 t 42 m 46 s | -53 ° 28 ′ 45 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
62 | Perseus | Perseus | Persei | Per | EI | N valoa | 614,997 | 1,49% | 03 t 10 m 50 s | + 45 ° 00 ′ 79 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C | |
63 | Pieni hevonen | Equuleus | Equulei | Equ | EI | N valoa | 71,641 | 0,17% | 21 t 11 m 26 s | + 07 ° 45 ′ 49 ″ | NQ4 | Ptolemaios | L C | |
64 | Pieni koira | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Eq +07, | S ecl. | 183,367 | 0,44% | 07 t 39 m 17 s | + 06 ° 25 ′ 63 ″ | NQ2 | Ptolemaios | L C , a ( 7 e ) | |
65 | Pikku Lion | Leo-molli | Leonis Minoris | LMi | EI | N valoa | 231,956 | 0,56% | 10 t 14 m 72 s | + 32 ° 08 ′ 08 ″ | NQ2 | Hevelius | L C | |
66 | Pikku kettu | Vulpecula | Vulpeculae | Vul | EI | N valoa | 268,165 | 0,65% | 20 t 13 m 88 s | + 24 ° 26 ′ 56 ″ | NQ4 | Hevelius | L C | |
67 | Pikku karhu | Ursa-pieni | Ursae Minoris | Umi | N - PN | N valoa | 255,864 | 0,62% | 15 t 00 m 00 s | + 77 ° 41 ′ 99 ″ | NQ3 | Ptolemaios | L C | |
68 | Phoenix | Phoenix | Ilmiöt | Phe | S | S ecl. | 469,319 | 1,14% | 00 t 55 m 91 s | -48 ° 34 ′ 84 ″ | SQ1 | Bayer | L C | |
69 | Southern Fish | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | S | S ecl. | 245,375 | 0,59% | 22 t 17 m 07 s | -30 ° 38 ′ 53 ″ | SQ4 | Ptolemaios | L C , a ( 18 e ) | |
70 | Lentävä kala | Volans | Volantis | Lento | S | S ecl. | 141,354 | 0,34% | 07 t 47 m 73 s | -69 ° 48 ′ 07 ″ | SQ2 | Bayer | L C | |
71 | Fish | Kalat | Piscium | Psc | Eq +01, | Z +01, 12.03 7:11:52 |
889,417 | 2,16% | 00 t 28 m 97 s | + 13 ° 41 ′ 23 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C | |
72 | Stern | Pennut | Pennut | Poikanen | S | S ecl. | VL +14, | 673,434 | 1,63% | 07 t 15 m 48 s | -31 ° 10 ′ 64 ″ | SQ2 | Viiriäinen | L C |
73 | sääntö | Norma | Normae | ei myöskään | S | S ecl. | 165,290 | 0,40% | 15 t 54 m 18 s | -51 ° 21 ′ 09 '' | SQ3 | Viiriäinen | L C | |
74 | Ristikko | Verkko | Reticuli | Ret | S | S ecl. | 113,936 | 0,28% | 03 t 55 m 27 s | -59 ° 59 ′ 85 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
75 | Jousimies | Jousimies | Sagitarii | Sgr | S | Z +11, 18.12 5:59:36 |
VL +01, C. gal. |
867,432 | 2,10% | 19 t 05 m 94 s | -28 ° 28 ′ 61 ″ | SQ4 | Ptolemaios | L C |
76 | Skorpioni | Scorpius | Scorpii | Sco | S | Z +09, 23.11 10:21:57 |
VL +20, | 496,783 | 1,20% | 16 t 53 m 24 s | -27 ° 01 ′ 89 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C , a ( 16 e ) |
77 | kuvanveistäjä | Kuvanveistäjä | Sculptoris | Scl | S | S ecl. | PS gal. | 474,764 | 1,15% | 00 t 26 m 28 s | -32 ° 05 '30' ' | SQ1 | Viiriäinen | L C |
78 | Serpent . | Käärmeet | käärme | Ser | Eq +12, | N valoa | 636,928 | 1,54% | 16 t 57 m 04 s | + 06 ° 07 ′ 32 tuumaa | NQ3 | Ptolemaios | L C | |
79 | Sekstantti | Sextans | Sextantis | Sukupuoli | Eq +09, | S ecl. | 313,515 | 0,76% | 10 t 16 m 29 s | -02 ° 36 ′ 88 ″ | SQ2 | Hevelius | L C | |
80 | Table | Mensa | Mensae | Miehet | S | S ecl. | 153,484 | 0,37% | 05 t 24 m 90 s | -77 ° 30 ′ 24 ″ | SQ1 | Viiriäinen | L C | |
81 | Bull | Härkä | Tauri | Tau | Eq +03, | Z +03, 14.05 7:45:40 |
VL +09, | 797,249 | 1,93% | 04 t 42 m 13 s | + 14 ° 52 ′ 63 ″ | NQ1 | Ptolemaios | L C , a ( 13 e ) |
82 | Telescope | Telescopium | Telescopii | Puhelin | S | S ecl. | 251,512 | 0,61% | 23 t 46 m 64 s | -65 ° 49 ′ 80 ″ | SQ4 | Viiriäinen | L C | |
83 | Toucan | Tucana | Tucanae | Tiedät kyllä | S | S ecl. | 294,557 | 0,71% | 02 t 11 m 07 s | + 31 ° 28 ′ 56 ″ | NQ1 | Bayer | L C | |
84 | Triangle | Kolmio | Trianguli | Lajittelu | EI | N valoa | 131,847 | 0,32% | 16 t 04 m 95 s | + 32 ° 23 ′ 28 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C | |
85 | Etelä Triangle | Eteläinen kolmio | Trianguli Australis | TrA | S | S ecl. | 109,978 | 0,27% | 19 t 19 m 54 s | -51 ° 02 '21' ' | SQ4 | Bayer | L C | |
86 | Aquarius | Vesimies | Akvaariot | Aqr | Eq +15, | Z +13, 16.02 5:36:25 |
979,854 | 2,38% | 22 t 17 m 38 s | -10 ° 47 ′ 35 ″ | SQ4 | Ptolemaios | L C | |
87 | neitsyt | Neitsyt | Neitsyt | Vir | Eq +11, | Z +07, 09/16 20:15:27 |
1 294 428 | 3,14% | 13 t 24 m 39 s | -04 ° 09 ′ 51 ″ | SQ3 | Ptolemaios | L C , a ( 15 e ) | |
88 | Purjeet | Vela | Velourum | Vel | S | S ecl. | VL +15, | 499 649 | 1,21% | 09 t 34 m 64 s | -47 ° 10 ′ 03 ″ | SQ2 | Viiriäinen | L C |
Tähdistöjen määritelmä on historian aikana kehittynyt seuraavan aikajanan mukaisesti, kattamalla asteittain koko taivaan ja saavuttaen lopulta nykyisen 88: n:
47 : | Ptolemaios , hänen Almagestin (150), tunnistaa 48 lähettämiä, mukaan lukien 13 eläinradan lähettämiä. Heistä 47 on edelleen nykyisessä luettelossa; ja yksi, nimeltään “Argo Ship”, leikattiin myöhemmin neljään (Lacaille ja Gould, katso alla). |
1 : | Tycho Brahe (noin 1600) tunnistaa Berenicen hiukset . |
12 : | Johann Bayer , Uranometriassa (1603), määrittelee eteläisellä pallonpuoliskolla 12 uutta tähtikuviota, mukaan lukien Kentaurin eteläinen risti, jotka ovat edelleen nykyisessä luettelossa. Hänen atlas on ensimmäinen, joka peittää koko taivaanpallon. |
4 : | Petrus Plancius (1612) määrittelee 4 uutta tähtikuviota, jotka ovat edelleen nykyisessä luettelossa. |
7 : | Johannes Hevelius (noin 1690) määrittelee 11 uutta tähtikuviota, joista 7 on edelleen nykyisessä luettelossa. |
17 : | Nicolas-Louis de Lacaille Kapkaupungin oleskelun jälkeen (Lokakuu 1750-Kesäkuu 1754) tarjoaa 14 uutta tähtikuviota, jotka ovat edelleen nykyisessä luettelossa (joista "Kompassi" tulee vanhan "Argo Ship" -mastin mastosta). Se jakaa loput Argo-aluksesta kolmeen uuteen tähdistöön, "Carina", "Stern" ja "Sails". |
Kunnes 1930, lähettämiä määriteltiin valita tärkeimmät tähdet, jotka muodostavat ne, ja jotka muodostavat ominaisuus kuvioissa Tähtikuvioitakin . Heillä ei ollut vakiintuneita rajoja.
Se oli Eugène Delporte joka ensimmäisenä ehdotti vuonna 1930, tavanomaisten rajojen teoksessaan Scientific rajaaminen Constellations . Nämä rajat hyväksyi sitten Kansainvälinen tähtitieteellinen liitto . Siitä lähtien kunkin konstellaation raja koostuu saman oikean nousun pystysuorista segmenteistä ja saman deklinaation vaakasegmenteistä . Delporte teki sen kuitenkin aikakaudelle B1875.0; johtuen precession Equinoxes , rajat lähettämiä on moderni kartta (esimerkiksi epookki J2000.0 ) on hieman kallistettu, ja eivät ole enää täysin vertikaalinen ja horisontaalinen. Vaikka tämä taipumus kasvaa jatkossakin, evoluutio ei muuta tähtikuvioiden laajuutta (asteina2).