Luettelo valitusta Skotlannin rugbyliiton joukkueesta

Listan pelaajista valittujen varten Team Skotlanti Rugby XV sisältää 1113 pelaajia5. joulukuuta 2020Viimeisin Jaco van der Walt valittiin maajoukkueeseen 5. joulukuuta 2020 Irlantia vastaan . Ensimmäinen valittu skotlantilainen oli John Arthur 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan. Vakiintuneessa järjestyksessä otetaan huomioon ensimmäisen valinnan päivämäärä, sitten haltijan tai korvaavan henkilön nimi ja lopuksi aakkosjärjestys.

1-100

Sukunimi Ei o  Ensimmäinen valinta Viimeinen valinta Ottelut Pisteet
John Arthur 1 27 Maaliskuu 1871 vastaan Englannissa 5 Helmikuu 1872 Englantia vastaan 2 0
William ruskea 2 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 8 Maaliskuu 1875 Englantia vastaan 5 0
Angus Buchanan 3 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 1
Thomas chalmers 4 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 6 Maaliskuu 1876 Englantia vastaan 6 0
Alfred Clunies-Ross 5 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
Andrew Colville 6 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 2 0
William rajat 7 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 2 1
Daniel Drew 8 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 2 0
James finlay 9 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 4 0
William Forsyth 10 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
Bulldog Irvine 11 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 28 Helmikuu 1880 Englantia vastaan 13 0
William Lyall 12 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
John MacFarlane 13 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 3 Maaliskuu 1873 Englantia vastaan 3 0
Thomas marshall 14 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 23 Helmikuu 1874 Englantia vastaan 4 0
James mein 15 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 5 0
Francis Moncreiff 16 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3 0
Robert munro 17 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
George Ritchie 18 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
Alexander Robertson 19 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
JS Thomson 20 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 27. maaliskuuta 1871 Englantia vastaan 1 0
John Anderson 21 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
Leslie Balfour-Melville 22 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
Edward bannerman 23 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 2 0
Charles Cathcart 24 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 3 1
James Howe McLure 25 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
Reginald Maitland 26 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
William marshall 27 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
Frederick Maxwell 28 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
Henry Renny-Tailyour 29 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 5. helmikuuta 1872 Englantia vastaan 1 0
HW Allen 30 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 1 0
Peter Anton 31 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 1 0
Charles Bryce 32 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 2 0
John Davidson 33 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 2 0
William myöntää 34 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 2 0
George Buchanan McClure 35 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 1 0
Alexander petrie 36 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 11 0
James Sanderson 37 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 1 0
Tom Whittington 38 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 1 0
Robert Wilson 39 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 2 0
Alexander Wood 40 3. maaliskuuta 1873 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 3 0
Hugh Hamilton 41 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 2 0
Heron 42 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 2 0
William Kidston 43 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 1 0
T. Neilson 44 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 1 0
James reid 45 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 5 Maaliskuu 1877 Englantia vastaan 5 0
Alexandre Stewart 46 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 2 0
JK Todd 47 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 2 0
Arthur nuori 48 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 23. helmikuuta 1874 Englantia vastaan 1 0
Allen Arthur 49 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 2 0
Malcolmin risti 50 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 9 9
James dunlop 51 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 1 0
Arthur finlay 52 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 1 0
Ninian finlay 53 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 19 Maaliskuu 1881 Englantia vastaan 9 3
GR Fleming 54 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 2 0
John Gordon 55 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 3 0
Arthur marshall 56 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 1 0
Duncan Robertson 57 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 8. maaliskuuta 1875 Englantia vastaan 1 0
William bolton 58 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 1 0
Nathaniel Brewis 59 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 6 0
James Carrick 60 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 2 0
James Graham 61 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 10 0
Minä Junor 62 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 19 Helmikuu 1881 vastaan Irlanti 6 0
D. Lang 63 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 19 Helmikuu 1877 Irlantia vastaan 2 0
George Paterson 64 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 1 0
C. Villar 65 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 3 0
DH Watson 66 6. maaliskuuta 1876 Englantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 3 0
Henry Johnston 67 19. helmikuuta 1877 Irlantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 2 0
Robert MacKenzie 68 19. helmikuuta 1877 Irlantia vastaan 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 4 2
Henry napier 69 19. helmikuuta 1877 Irlantia vastaan 10 Maaliskuu 1879 Englantia vastaan 5 0
Edward Pocock 70 19. helmikuuta 1877 Irlantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 2 0
SH Smith 71 19. helmikuuta 1877 Irlantia vastaan 4 Maaliskuu 1878 Englantia vastaan 2 0
Thomas torrie 72 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 5. maaliskuuta 1877 Englantia vastaan 1 0
Louis Auldjo 73 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 1 0
James campbell 74 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 5 0
Duncan Irvine 75 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 10. maaliskuuta 1879 Englantia vastaan 3 0
Bill Maclagan 76 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 1 st Maaliskuu 1890 Englantia vastaan 26 1
George Macleod 77 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 18 Helmikuu 1882 Irlantia vastaan 2 0
JA Neilson 78 4. maaliskuuta 1878 Englantia vastaan 10. maaliskuuta 1879 Englantia vastaan 2 0
Robert ainslie 79 17 Helmikuu 1879 Irlantia vastaan 4 Maaliskuu 1882 Englantia vastaan 7 0
JB Brown 80 17. helmikuuta 1879 Irlantia vastaan 13 Maaliskuu 1886 Englantia vastaan 19 0
William mestarit 81 17. helmikuuta 1879 Irlantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 3 0
Errol Smith 82 17. helmikuuta 1879 Irlantia vastaan 17. helmikuuta 1879 Irlantia vastaan 1 0
D. Somerville 83 17. helmikuuta 1879 Irlantia vastaan on 12 Tammikuu 1884 vastaan Walesin 6 0
FI Ewart 84 10. maaliskuuta 1879 Englantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 3 0
Suppilo ruskea 85 14 Helmikuu 1880 Irlantia vastaan 3 Maaliskuu 1883 Englantia vastaan 6 0
David McCowan 86 14. helmikuuta 1880 Irlantia vastaan 1 st Maaliskuu 1884 Englantia vastaan 10 0
Charles Stewart 87 14. helmikuuta 1880 Irlantia vastaan 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 2 0
John tait 88 14. helmikuuta 1880 Irlantia vastaan 7 Maaliskuu 1885 Irlantia vastaan 2 0
David Cassels 89 28. helmikuuta 1880 Englantia vastaan 3. maaliskuuta 1883 Englantia vastaan 7 0
Bryce allan 90 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 1 0
Thomas kerjesi 91 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 2 1
Charles reid 92 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 10 Maaliskuu 1888 Irlantia vastaan 21 0
George ryöstää 93 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan on 10 Tammikuu 1885 vastaan Wales 2 0
Patrick smeaton 94 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 3. maaliskuuta 1883 Englantia vastaan 3 0
Archibald Walker 95 19. helmikuuta 1881 Irlantia vastaan 3. maaliskuuta 1883 Englantia vastaan 5 0
Thomas Ainslie 96 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 7. maaliskuuta 1885 Irlantia vastaan 12 0
James fraser 97 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 1 0
Robert maitland 98 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 10. tammikuuta 1885 Walesia vastaan 5 0
William peterkin 99 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 7. maaliskuuta 1885 Irlantia vastaan 8 0
Pupu wauchope 100 19. maaliskuuta 1881 Englantia vastaan 10. maaliskuuta 1888 Irlantia vastaan 13 0

101-200

Sukunimi Ei o  Ensimmäinen valinta Viimeinen valinta Ottelut Pisteet
Thomas Anderson 101 18 Helmikuu 1882 vastaan Irlanti 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 1 0
Fraser gore 102 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 1 0
Augustus Grant-Asher 103 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 13 Maaliskuu 1886 vastaan Englannissa 7 2
Frank metsästäjä 104 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1882 Irlantia vastaan 1 0
Andrew Philp 105 4 Maaliskuu 1882 Englantia vastaan 4. maaliskuuta 1882 Englantia vastaan 1 0
James veitch 106 4. maaliskuuta 1882 Englantia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 8 1
James kävelijä 107 4. maaliskuuta 1882 Englantia vastaan on 8 Tammikuu 1883 vastaan Walesin 2 0
Andrew Walls 108 4. maaliskuuta 1882 Englantia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 10 0
John? Jamieson 109 8. tammikuuta 1883 Walesia vastaan 7 Maaliskuu 1885 Irlantia vastaan 9 0
DW Kidston 110 8. tammikuuta 1883 Walesia vastaan 3 Maaliskuu 1883 Englantia vastaan 2 0
David McFarlan 111 8. tammikuuta 1883 Walesia vastaan 10 Maaliskuu 1888 Irlantia vastaan 8 3
John mowat 112 8. tammikuuta 1883 Walesia vastaan 3. maaliskuuta 1883 Englantia vastaan 2 0
GR Aitchison 113 17 Helmikuu 1883 Irlantia vastaan 17. helmikuuta 1883 Irlantia vastaan 1 0
Marshall palasi 114 17. helmikuuta 1883 Irlantia vastaan 3. maaliskuuta 1883 Englantia vastaan 2 0
George Lindsay 115 on 12 Tammikuu 1884 vastaan Wales 5 Maaliskuu 1887 Englantia vastaan 4 0
John tod 116 12. tammikuuta 1884 Walesia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 9 0
Charles Berry 117 16 Helmikuu 1884 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1888 Irlantia vastaan 9 7
Ernest Roland 118 16. helmikuuta 1884 Irlantia vastaan 1 st Maaliskuu 1884 Englantia vastaan 2 0
Patrick äes 119 on 10 Tammikuu 1885 vastaan Wales 10. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 1 0
Gardyne Maitland 120 10. tammikuuta 1885 Walesia vastaan 7. maaliskuuta 1885 Irlantia vastaan 2 0
Gordon mitchell 121 10. tammikuuta 1885 Walesia vastaan 7. maaliskuuta 1885 Irlantia vastaan 3 0
AE Stephen 122 10. tammikuuta 1885 Walesia vastaan 20 Helmikuu 1886 Irlantia vastaan 2 0
Henry evans 123 21 Helmikuu 1885 Irlantia vastaan 7. maaliskuuta 1885 Irlantia vastaan 2 0
Thomas irvine 124 21. helmikuuta 1885 Irlantia vastaan 16 Helmikuu 1889 Irlantia vastaan 11 0
Patrick Wauchope 125 21. helmikuuta 1885 Irlantia vastaan 5. maaliskuuta 1887 Englantia vastaan 6 0
Aleksanterin savi 126 on 9 Tammikuu 1886 vastaan Wales on 4 Helmikuu 1888 vastaan Wales 7 0
J. ranska 127 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 5. maaliskuuta 1887 Englantia vastaan 4 0
William holms 128 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 6 0
Flowerdew mcindoe 129 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 20. helmikuuta 1886 Irlantia vastaan 2 0
William MacLeod 130 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 20. helmikuuta 1886 Irlantia vastaan 2 2
Charles Milne 131 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 3 0
Reginald Morrison 132 9. tammikuuta 1886 Walesia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 3 0
Duncan MacLeod 133 20. helmikuuta 1886 Irlantia vastaan 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 2 0
Matthew McEwan 134 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 5 Maaliskuu 1892 Englantia vastaan 15 7
George Wilson 135 13. maaliskuuta 1886 Englantia vastaan 21 Helmikuu 1891 Irlantia vastaan 5 0
Hugh ker 136 19 Helmikuu 1887 Irlantia vastaan 1 st Maaliskuu 1890 Englantia vastaan 7 0
Judy MacMillan 137 19. helmikuuta 1887 Irlantia vastaan 13 Maaliskuu 1897 Englantia vastaan 21 0
David Morton 138 19. helmikuuta 1887 Irlantia vastaan 1. st maaliskuu 1890 Englantia vastaan 9 0
Charles Orr 139 19. helmikuuta 1887 Irlantia vastaan 16 Maaliskuu 1892 Englantia vastaan 16 1
Alexander Woodrow 140 19. helmikuuta 1887 Irlantia vastaan 5 Maaliskuu 1887 Englantia vastaan 3 2
Alexander Cameron 141 on 26 Helmikuu 1887 vastaan Wales 24 Helmikuu 1894 Irlantia vastaan 3 0
Henry jaostoja 142 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 4 0
Alfred Duke 143 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 22 Helmikuu 1890 Irlantia vastaan 6 0
Macbeth Duncan 144 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 1 0
Charles fraser 145 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan on 2 Helmikuu 1889 vastaan Wales 2 0
Henry Stevenson 146 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 4 Maaliskuu 1893 Englantia vastaan 15 3
Louis Stevenson 147 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 1 0
Thomas valkoinen 148 4. helmikuuta 1888 Walesia vastaan 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 3 0
AG Malcolm 149 10. maaliskuuta 1888 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1888 Irlantia vastaan 1 0
William auld 150 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 1 kpl Helmikuu 1890 vastaan Wales 2 0
John Boswell 151 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 17 Maaliskuu 1894 Englantia vastaan 15 26
William Macdonald 152 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 5. maaliskuuta 1892 Englantia vastaan 3 0
James marsh 153 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 2 0
Alfred Methuen 154 2. helmikuuta 1889 Walesia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 2 0
Alexander Aitken 155 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 1 0
Darsie Anderson 156 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 5. maaliskuuta 1892 Englantia vastaan 8 1
JG McKendrick 157 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 1 0
John orr 158 16. helmikuuta 1889 Irlantia vastaan 4. maaliskuuta 1893 Englantia vastaan 12 4
Adam dalgleish 159 1 kpl helmikuu 1890 Walesia vastaan 24. helmikuuta 1894 Irlantia vastaan 8 0
Frederick Goodhue 160 1 kpl helmikuu 1890 Walesia vastaan 5. maaliskuuta 1892 Englantia vastaan 9 1
Gregor MacGregor 161 1 kpl helmikuu 1890 Walesia vastaan 14 Maaliskuu 1896 Englantia vastaan 13 5
Ian macintyre 162 1 kpl helmikuu 1890 Walesia vastaan 7 Maaliskuu 1891 Englantia vastaan 6 0
Paul Clauss 163 on 7 Helmikuu 1891 vastaan Wales 2 Maaliskuu 1895 Irlantia vastaan 6 6
Herbert Leggatt 164 7. helmikuuta 1891 Walesia vastaan 17. maaliskuuta 1894 Englantia vastaan 9 1
George Neilson 165 7. helmikuuta 1891 Walesia vastaan 14. maaliskuuta 1896 Englantia vastaan 14 6
William Neilson 166 7. helmikuuta 1891 Walesia vastaan 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 14 4
William Gibson 167 21. helmikuuta 1891 Irlantia vastaan 9 Maaliskuu 1895 Englantia vastaan 14 0
William wotherspoon 168 21. helmikuuta 1891 Irlantia vastaan 17. maaliskuuta 1894 Englantia vastaan 7 3
George campbell 169 on 6 Helmikuu 1892 vastaan Wales 10 Maaliskuu 1900 Englantia vastaan 17 9
John Millar 170 6. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 9. maaliskuuta 1895 Englantia vastaan 6 2
Nelson Henderson 171 20 Helmikuu 1892 Irlantia vastaan 20. helmikuuta 1892 Irlantia vastaan 1 0
JC Woodburn 172 20. helmikuuta 1892 Irlantia vastaan 20. helmikuuta 1892 Irlantia vastaan 1 0
William cownie 173 on 4 Helmikuu 1892 vastaan Wales 9. maaliskuuta 1895 Englantia vastaan 9 0
James Gowans 174 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 14. maaliskuuta 1896 Englantia vastaan 8 6
Robert greig 175 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 20 Helmikuu 1897 Irlantia vastaan 2 0
TL Hendry 176 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 2. maaliskuuta 1895 Irlantia vastaan 4 0
Henry menzies 177 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 17. maaliskuuta 1894 Englantia vastaan 4 0
David Robertson 178 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 4. helmikuuta 1892 Walesia vastaan 1 0
JM piispa 179 18 Helmikuu 1893 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 1 0
William Donaldson 180 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 18 Helmikuu 1899 Irlantia vastaan 6 3
D. Fisher 181 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 1 0
Jim ford 182 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 1 0
John Simpson 183 18. helmikuuta 1893 Irlantia vastaan 11 Maaliskuu 1899 Englantia vastaan 13 0
Roger Davidson 184 4. maaliskuuta 1893 Englantia vastaan 4. maaliskuuta 1893 Englantia vastaan 1 0
Thomas Scott 185 4. maaliskuuta 1893 Englantia vastaan 24 Helmikuu 1900 Irlantia vastaan 12 9
Henry takaa 186 on 3 Helmikuu 1894 vastaan Wales 11. maaliskuuta 1899 Englantia vastaan 6 10
Willie McEwan 187 3. helmikuuta 1894 Walesia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 16 3
John Rogerson 188 3. helmikuuta 1894 Walesia vastaan 3. helmikuuta 1894 Walesia vastaan 1 0
Hugh Wright 189 3. helmikuuta 1894 Walesia vastaan 3. helmikuuta 1894 Walesia vastaan 1 0
Alexander Anderson 190 24. helmikuuta 1894 Irlantia vastaan 24. helmikuuta 1894 Irlantia vastaan 1 0
Walter Neilson 191 17. maaliskuuta 1894 Englantia vastaan 17. maaliskuuta 1894 Englantia vastaan 1 0
John väistää 192 on 26 Tammikuu 1895 vastaan Wales 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 8 0
Matthew Elliot 193 26. tammikuuta 1895 Walesia vastaan 12 Maaliskuu 1898 Englantia vastaan 6 0
Allan Smith 194 26. tammikuuta 1895 Walesia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 11 2
Harry seppä 195 26. tammikuuta 1895 Walesia vastaan 19 Maaliskuu 1902 Englantia vastaan 11 3
Robin kymri 196 26. tammikuuta 1895 Walesia vastaan on 25 Tammikuu 1896 vastaan Wales 4 3
Andrew Balfour 197 25. tammikuuta 1896 Walesia vastaan 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 4 0
James leikkasi 198 25. tammikuuta 1896 Walesia vastaan 18. helmikuuta 1899 Irlantia vastaan 3 0
Mark Morrison 199 25. tammikuuta 1896 Walesia vastaan 19 Maaliskuu 1904 Englantia vastaan 23 0
David Patterson 200 25. tammikuuta 1896 Walesia vastaan 25. tammikuuta 1896 Walesia vastaan 1 0

201-300

Sukunimi Ei o  Ensimmäinen valinta Viimeinen valinta Ottelut Pisteet
Tom Scott 201 on 26 Tammikuu 1895 vastaan Walesin 10 Maaliskuu 1900 vastaan Englannissa 11 6
Alec ajoittaa 202 26. tammikuuta 1895 Walesia vastaan 18 Maaliskuu 1905 Englantia vastaan 14 16
Charles Fleming 203 15 Helmikuu 1996 vastaan Irlanti 20 Helmikuu 1997 Irlantia vastaan 3 3
George turnbull 204 15. helmikuuta 1996 Irlantia vastaan on 6 Helmikuu 1904 vastaan Wales 5 3
Alex laidlaw 205 20. helmikuuta 1997 Irlantia vastaan 20. helmikuuta 1997 Irlantia vastaan 1 0
Ronald Stevenson 206 20. helmikuuta 1997 Irlantia vastaan 11 Maaliskuu 1899 Englantia vastaan 6 0
Alfred Bucher 207 13 Maaliskuu 1897 Englantia vastaan 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 1 3
Alexander Robertson 208 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 13. maaliskuuta 1897 Englantia vastaan 1 0
John padot 209 19 Helmikuu 1898 Irlantia vastaan 15 Maaliskuu 1902 Englantia vastaan 10 3
Graham Kerr 210 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 8 0
John Mabon 211 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 24 Helmikuu 1900 Irlantia vastaan 4 0
Andrew MacKinnon 212 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 6 0
Robert Neilson 213 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 6 0
John reid 214 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 18 Helmikuu 1899 Irlantia vastaan 3 0
Robert Scott 215 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 3 0
E. Spencer 216 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 19. helmikuuta 1898 Irlantia vastaan 1 0
Thomas Nelson 217 12 Maaliskuu 1898 Englantia vastaan 12. maaliskuuta 1898 Englantia vastaan 1 0
Laurence Harvey 218 18. helmikuuta 1899 Irlantia vastaan 18. helmikuuta 1899 Irlantia vastaan 1 0
Douglas monypenny 219 18. helmikuuta 1899 Irlantia vastaan 11. maaliskuuta 1899 Englantia vastaan 3 3
George Londond 220 on 4 Maaliskuu 1899 vastaan Wales 18. maaliskuuta 1905 Englantia vastaan 3 4
Harry Rottenburg 221 4. maaliskuuta 1899 Walesia vastaan 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 5 0
William Thomson 222 4. maaliskuuta 1899 Walesia vastaan on 27 Tammikuu 1899 vastaan Wales 3 6
John Gillespie 223 11. maaliskuuta 1899 Englantia vastaan 19 Maaliskuu 1904 Englantia vastaan 10 27
David Bedell-Sivright 224 on 27 Tammikuu 1900 vastaan Wales 29 Helmikuu 1908 Irlantia vastaan 22 9
John crabbie 225 27. tammikuuta 1900 Walesia vastaan on 4 Helmikuu 1905 vastaan Wales 6 6
Frank Fasson 226 27. tammikuuta 1900 Walesia vastaan 15. maaliskuuta 1902 Englantia vastaan 5 0
Frederick Henderson 227 27. tammikuuta 1900 Walesia vastaan 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 2 0
William Morrison 228 27. tammikuuta 1900 Walesia vastaan 27. tammikuuta 1900 Walesia vastaan 1 0
John campbell 229 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 1 0
James Greenlees 230 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 21 Maaliskuu 1903 Englantia vastaan 7 0
William Scott 211 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 16 Maaliskuu 1907 Englantia vastaan 21 2
Willie kymri 232 24. helmikuuta 1900 Irlantia vastaan 15. maaliskuuta 1902 Englantia vastaan 8 12
Lewis-kello 233 10. maaliskuuta 1900 Englantia vastaan 27 Helmikuu 1903 Irlantia vastaan 3 0
John Bell 234 9 Helmikuu 1901 Irlantia vastaan 15. maaliskuuta 1902 Englantia vastaan 6 0
Alexander Duncan 235 9. helmikuuta 1901 Irlantia vastaan 15. maaliskuuta 1902 Englantia vastaan 6 0
Alfred Fell 236 9. helmikuuta 1901 Irlantia vastaan 21. maaliskuuta 1903 Englantia vastaan 7 0
