Australian avoin 1985
![]() | ||||||||
Muokkaaminen | Australian avoin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivämäärä | Vuodesta 25 marraskuu on8. joulukuuta 1985 | |||||||
Sijainti | Melbourne | |||||||
Kategoria | Grand Slam | |||||||
Alue | Ruoho ( ulk. ) | |||||||
Perusrahasto | 645 000 dollaria | |||||||
Kaksinpelit | ||||||||
Hyvät naiset | 6 kierrosta (64 pelaajaa) Martina Navrátilová |
|||||||
Herrat | 7 kierrosta (96 pelaajaa) Stefan Edberg |
|||||||
Tuplapöydät | ||||||||
Hyvät naiset | 5 kierrosta (32 joukkuetta) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Herrat | 6 kierrosta (48 joukkuetta) Paul Annacone Christo van Rensburg |
|||||||
Australian avoin | ||||||||
| ||||||||
Yksityiskohtaiset tulokset 1985 painoksen Australian Open ammattilainen tennistä turnaus , joka pelataan 25 marraskuu ja8. joulukuuta 1985.
Kuten vuonna 1983, kaksi suurta suosikkia Ivan Lendl ja John McEnroe pettävät epäonnistumalla ennen finaalia. Stefan Edberg , entinen juniorien maailmanmestari vuonna 1983, voitti päivän ja dominoi helposti finaalissa maanmiehensä Mats Wilander , kaksinkertainen puolustava mestari ja maailman numero kolme. Siksi hän kostaa loistavasti kostaa vanhimmalleen, joka oli voittanut hänet täällä edellisenä vuonna puolivälierissä.
Naisten tapahtumassa amerikkalainen Martina Navrátilová voitti turnauksen pudottamalla kolme kierrosta kaksi suurta kilpailijaansa Hana Mandlíkovát ja sitten Chris Evert . Jo kruunattu Wimbledonissa , Navrátilová kostaa epäonnistumiset finaalissa Roland Garrosilla (vastaan Evert) ja US Openilla (vastaan Mandlíková).
Hallitus | Voittajat | Pisteet | Finalistit | ||
---|---|---|---|---|---|
Naisten sinkut | Martina Navrátilová | Yhdysvallat | 6-2, 4-6, 6-2 | Chris Evert | Yhdysvallat |
Miesten kaksinpelit | Stefan Edberg | Ruotsi | 6-4, 6-3, 6-3 | Mats Wilander | Ruotsi |
Kaksinkertaiset naiset |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Yhdysvallat Yhdysvallat |
6-3, 6-4 |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Länsi-Saksa Tšekkoslovakia |
Kaksinkertaiset herrat |
Paul Annacone Christo van Rensburg |
Yhdysvallat Etelä-Afrikka |
3-6, 7-6, 6-4, 6-4 |
Mark Edmondson Kim Warwick |
Australia Australia |
Sekanelinpeli | Ei sekoitettua tuplausta |
|
|
1/8 finaali | 1/4 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finaali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | (7) | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (1) | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tim gullikson | 6 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan huusi | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jay lapidus | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan huusi | (6) | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (8) | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Henri leconte | (13) | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1/4 finaali | 1/2 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström Mats Wilander |
(1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mark Dickson Tim Wilkison |
(13) | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström Mats Wilander |
(1) | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Antony Emerson Desmond Tyson |
6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Kim Warwick |
(4) | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Craig Miller Laurie Warder |
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Letts Michael Robertson |
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Craig Miller Laurie Warder |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Boris Becker Slobodan Živojinović |
(9) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Paul Annacone Christo van Rensburg |
(2) | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Lopullinen | Martina Navrátilová (2) |
2 | Martina Navrátilová | Voitto | Chris Evert (1) |
3 | Hana Mandlíková | 1/2 finaali | Martina Navrátilová (2) |
4 | Pam shriver | 3 th kierros | Catarina Lindqvist (10) |
5 | Claudia Kohde-Kilsch | 1/2 finaali | Chris Evert (1) |
6 | Zina varuskunta | 1/4 finaali | Hana Mandlíková (3) |
7 | Manuela Maleeva | 1/4 finaali | Chris Evert (1) |
8 | Helena Suková | 1/4 finaali | Martina Navrátilová (2) |
Ei o | Leikkisä | Tulos | Lopullinen vastustaja |
---|---|---|---|
9 | Wendy kääntyvä | 3 th kierros | Hana Mandlíková (3) |
10 | Catarina lindqvist | 1/4 finaali | Claudia Kohde-Kilsch (5) |
11 | Barbara potter | 2 th kierros | Anne Hobbs |
12 | Bettina benji | 1 st kierros | Dianne balestrat |
13 | Jo Durie | 3 th kierros | Claudia Kohde-Kilsch (5) |
14 | Lisa Bonder | 2 th kierros | Ann Henricksson |
15 | Pascale paradis | 1 st kierros | Amanda Tobin ( Q ) |
16 | Katerina Maleeva | 3 th kierros | Manuela Maleeva (7) |
1/8 finaali | 1/4 finaali | Lopullinen | ||||||||||||||||||||||
1/2 finaali | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dianne balestrat | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (16) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 1 | 6 6 | |||||||||||||||||||||
Pam shriver | (4) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | (10) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Catarina lindqvist | (10) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jo Durie | (13) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (5) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zina varuskunta | (6) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Zina varuskunta | (6) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy kääntyvä | (9) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (3) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Helena Suková | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Tobin | ( Q ) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Helena Suková | (8) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ei o | Tiimi | Tulos | Lopulliset vastustajat |
---|---|---|---|
1 |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Voitto |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (2) |
2 |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Lopullinen |
Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
3 |
Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
2 th kierros |
Chris Evert Catarina Lindqvist |
4 |
Barbara Potter Sharon Walsh |
1/2 finaali |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková (2) |
Ei o | Tiimi | Tulos | Lopulliset vastustajat |
---|---|---|---|
5 |
Elise Burgin Elizabeth Smylie |
2 th kierros |
Marcella Mesker Pascale Paradis |
6 |
Gigi Fernández Robin White |
2 th kierros |
Zina Garrison Virginia Wade |
7 |
Rosalyn Fairbank Candy Reynolds |
2 th kierros |
Jo Durie Anne Hobbs |
8 |
Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
2 th kierros |
Linda Gates Alycia Moulton |
1/4 finaali | 1/2 finaali | Lopullinen | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcella Mesker Pascale Paradis |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
6 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Chris Evert Catarina Lindqvist |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Zina Garrison Virginia Wade |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(4) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(4) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Linda Gates Alycia Moulton |
4 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
(2) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||