Taitoluistelu vuoden 1976 olympialaisissa

Taitoluistelu vuoden 1976 olympialaisissa Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) CIO ja ISU
Muokkaaminen 14 th
Paikat) Innsbruck
Päivätty välillä 4 -13. helmikuuta 1976
Kansakunnat 18
Osallistujat 105 (52 miestä ja 53 naista)
Kokeet 4
Sivustot Olympia-sali

Palkinnot
Lisää otsikoita Neuvostoliitto (2)
Lisää mitalisteja Neuvostoliitto (4)

Navigointi

Taitoluistelu tapahtumia vuoden 1976 talviolympialaisten pidetään välillä 4 ja13. helmikuuta 1976klo Olympiahalle vuonna Innsbruck , Itävallassa , samalla tontilla kuin 1964 Games .

Kilpailut yhdistävät kahdeksantoista maata ja sata viisi urheilijaa (viisikymmentäkaksi miestä ja viisikymmentäkolme naista). Tämä on ensimmäinen kerta, kun urheilijoiden määrä on ylittänyt 100, ja neljäs kurinalaisuus, jäätanssi , otettiin käyttöön olympialajina.

Neljä tapahtumaa kiistetään:

Ensimmäistä kertaa olympialaisten historiassa miesten ja naisten kilpailuihin lisätään lyhyt ohjelma pakollisten lukujen ja vapaa-luistelun lisäksi. Tämä lyhyt ohjelma oli jo otettu käyttöön Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailuista vuonna 1973.

Osallistujat

Vuoden 1976 talviolympialaisiin osallistui 105 luistelijaa 18 maasta  : 52 miestä ja 53 naista.

Maa Osallistujat
Miehet

Naispuoliset osallistujat

Miesten lukumäärä

Naisten määrä
Yhteensä
numero
Itä-Saksa Jan Hoffmann
Uwe Kagelmann
Veit Kempe
Rolf Österreich
Christine Errath
Manuela Groß
Romy Kermer
Anett Pötzsch
Kerstin Stolfig
Marion Weber
4 6 10
Länsi-Saksa Eberhard Rausch Isabel de Navarra
Corinna Halke
Dagmar Lurz
1 3 4
Australia William Schober Sharon burley 1 1 2
Itävalta Peter Handschmann
Ronald Koppelent
Michael Nemec
Susanne Handschmann
Claudia Kristofics-Binder
Ursula Nemec
3 3 6
Kanada Stan Bohonek
Toller Cranston
Donald Fraser
Eric Gillies
David Porter
Ron Shaver
Kim Alletson
Barbara Berezowski
Susan Carscallen
Candace Jone
Lynn Nightingale
6 5 11
Etelä-Korea Yun Hyo Jean 0 1 1
Yhdysvallat William Fauver
Randy Gardner
Terry Kubicka
James Millns
David Santee
Andrew Stroukoff
Kent Weigle
Tai Reina Babilonia
Wendy Burge
Alice Cook
Linda Fratianne
Judi Genovesi
Dorothy Hamill
Susan Kelley
Colleen O'Connor
7 8 15
Suomi Pekka Leskinen 1 0 1
Ranska Jean-Christophe Simond 1 0 1
Unkari András Sallay
László Vajda
Krisztina Regőczy 2 1 3
Italia Walter
Cecconi Lamberto Ceserani
Luigi Freroni
Stefania Bertele
Matilde Ciccia
Susanna Driano
Isabella Rizzi
3 4 7
Japani Mitsuru Matsumura
Minoru Sano
Emi watanabe 2 1 3
Alankomaat Dianne de Leeuw 0 1 1
Puola Piotr Bojanczyk Grażyna Dudek
Teresa Weyna
1 2 3
Iso-Britannia Robin Cousins
John Curry
Kenneth Foster
Glyn Jones
Warren Maxwell
Colin Taylforth
Glyn Watts
Kay Barsdell
Hilary Green
Karena Richardson
Erika Taylforth
Janet Thompson
7 5 12
sveitsiläinen Christian Künzle Karin Künzle
Danielle Rieder
1 2 3
Tšekkoslovakia Zdeněk Pazdírek
Jiři Pokorný
Alan Spiegl
Eva Ďurišinová
Eva Peštová
Ingrid Spieglová
3 3 6
Neuvostoliitto Vladimir Bogolyubov
Aleksandr Gorchkov
Guennadi Karponosov
Vladimir Kovalev
Andrei Minenkov
Juri Ovchinnikov
Aleksandr Vlasov
Sergei Volkov
Aleksandr Zaïtsev
Marina Leonidova
Natalia Linichouk
Irina Moseseva
Liudmila Pakhomova
Irina Rodnina
Elena Vodorezova
Irina Vorobieva
9 7 16
Kaikki yhteensä 52 53 105

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeet Kulta Hopea Pronssi
Herrat
tarkat tulokset
John curry Vladimir Kovalev Toller Cranston
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Dorothy Hamill Dianne de Leeuw Christine Errath
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Romy Kermer / Rolf Österreich Manuela Groß / Uwe Kagelmann
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Colleen O'Connor / James Millns

Mitalipöytä

Sijoitus Maa Kultamitali, olympialaiset Hopeamitali, olympialaiset Pronssimitali, olympialaiset Kaikki yhteensä
1 Neuvostoliitto 2 2 0 4
2 Yhdysvallat 1 0 1 2
3 Iso-Britannia 1 0 0 1
4 Itä-Saksa 0 1 2 3
5 Alankomaat 0 1 0 1
6 Kanada 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 John curry Iso-Britannia 11.0 192,74 2 2 1
2 Vladimir Kovalev Neuvostoliitto 28.0 187,64 3 6 4
3 Toller Cranston Kanada 30,0 187,38 7 1 2
4 Jan Hoffmann Itä-Saksa 34,0 187,34 4 9 5
5 Sergey Volkov Neuvostoliitto 53,0 184.08 1 5 9
6 David Santee Yhdysvallat 49,0 184,28 5 4 6
7 Terry Kubicka Yhdysvallat 56,0 183,30 11 10 3
8 Juri Ovchinnikov Neuvostoliitto 75,0 180,04 12 8 7
9 Minoru Sano Japani 79,0 178,72 9 7 10
10 Robin serkut Iso-Britannia 83,0 178,14 14 11 8
11 Mitsuru Matsumura Japani 99,0 172,48 16 12 11
12 Zdeněk Pazdírek Tšekkoslovakia 106,0 172,48 8 13 12
13 Pekka Leskinen Suomi 119,0 166,98 13 14 14
14 Stan bohonek Kanada 124,0 165,88 17 15 13
15 Jean-Christophe Simond Ranska 137,0 159,44 18 16 15
16 Glyn Jones Iso-Britannia 141,0 157,24 19 17 16
Hylkääminen Ron parranajokone Kanada 6 3
Hylkääminen László Vajda Unkari 10
Hylkääminen Ronald koppelent Itävalta 15
Hylkääminen William Schober Australia 20

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Dorothy Hamill Yhdysvallat 9.0 193,80 2 1 1
2 Dianne de Leeuw Alankomaat 20,0 190,24 3 4 2
3 Christine Errath Itä-Saksa 28.0 188,16 5 2 3
4 Anett Pötzsch Itä-Saksa 33,0 187,42 4 3 4
5 Isabel Navarrasta Länsi-Saksa 59,0 182,42 1 11 12
6 Wendy burge Yhdysvallat 63,0 182,14 6 8 9
7 Susanna Driano Italia 63,0 181,62 8 7 7
8 Linda Fratianne Yhdysvallat 67,0 181,86 9 6 6
9 Lynnin satakieli Kanada 67,0 181,72 10 5 8
10 Dagmar lurz Länsi-Saksa 92,0 178,04 7 10 11
11 Marion weber Itä-Saksa 99,0 175,82 12 9 10
12 Elena Vodorezova Neuvostoliitto 104,0 175,58 18 13 5
13 Emi watanabe Japani 118,5 171,72 11 12 15
14 Kim alletson Kanada 122.5 171,64 13 14 13
15 Karena Richardson Iso-Britannia 137,0 166,52 17 15 14
16 Claudia Kristofics-Binder Itävalta 149,0 162,88 15 18 16
17 Yun Hyo Jean Etelä-Korea 158,0 159,64 14 16 19
18 Grażyna Dudek Puola 159,0 159,48 20 20 17
19 Eva Ďurišinová Tšekkoslovakia 162,0 158,22 19 17 18
20 Sharon burley Australia 180,0 149,26 21 19 20
Hylkääminen Danielle Rieder sveitsiläinen 16

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Prog.
lyhyt
Prog.
vapaa
1 Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Neuvostoliitto 9.0 140,54 1 1
2 Romy Kermer / Rolf Österreich Itä-Saksa 21.0 136,35 2 2
3 Manuela Groß / Uwe Kagelmann Itä-Saksa 34,0 134,57 4 3
4 Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov Neuvostoliitto 35,0 134,52 3 5
5 Tai Reina Babilonia / Randy Gardner Yhdysvallat 36,0 134,24 5 4
6 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Itä-Saksa 59,0 129,57 7 6
7 Karin Künzle / Christian Künzle sveitsiläinen 64,0 128,97 6 7
8 Corinna Halke / Eberhard Rausch Länsi-Saksa 72,0 127,37 8 8
9 Marina Leonidova / Vladimir Bogolyubov Neuvostoliitto 76,0 127,06 9 9
10 Ursula Nemec / Michael Nemec Itävalta 96,0 121.30 12 10
11 Erika Taylforth / Colin Taylforth Iso-Britannia 108,0 120,40 10 12
12 Alice Cook / William Fauver Yhdysvallat 106,0 119,36 11 13
13 Ingrid Spieglová / Alan Spiegl Tšekkoslovakia 112,0 118,39 14 11
14 Candace Jones / Donald Fraser Kanada 117,0 116,54 13 14

Jään tanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet
pakotettuja tansseja

Ilmainen tanssi
1 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Neuvostoliitto 9.0 209,92 1 1
2 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Neuvostoliitto 20,0 204,88 2 2
3 Colleen O'Connor / James Millns Yhdysvallat 27,0 202,64 3 3
4 Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Neuvostoliitto 35,0 199,10 4 4
5 Krisztina Regőczy / András Sallay Unkari 48.5 195,92 5 5
6 Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani Italia 58.5 191,46 7 6
7 Hilary Green / Glyn Watts Iso-Britannia 57,0 191.40 6 7
8 Janet Thompson / Warren Maxwell Iso-Britannia 78,0 186,80 8 8
9 Teresa Weyna / Piotr Bojanczyk Puola 90,0 182.20 9 11
10 Barbara Berezowski / David Porter Kanada 86,0 182,90 10 9
11 Eva Peštová / Jiři Pokorný Tšekkoslovakia 96,0 180,60 11 10
12 Kay Barsdell / Kenneth Foster Iso-Britannia 111,0 175,16 13 13
13 Susan Carscallen / Eric Gillies Kanada 107,0 175,96 14 12
14 Isabella Rizzi / Luigi Freroni Italia 133,0 168,64 17 14
15 Judi Genovesi / Kent Weigle Yhdysvallat 134,0 168,26 15 16
16 Stefania Bertele / Walter Cecconi Italia 140,0 166,22 16 17
17 Susan Kelley / Andrew Stroukoff Yhdysvallat 147,0 165.12 18 15
Hylkääminen Susanne Handschmann / Peter Handschmann Itävalta 12

Huomautuksia ja viitteitä

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet