Piglio | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lazio | |||
Maakunta | Frosinone | |||
Postinumero | 03010 | |||
ISTAT-koodi | 060053 | |||
Maarekisterikoodi | G659 | |||
Etuliite puh. | 0775 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | porsaat | |||
Väestö | 4511 asukasta (30-11-2019) | |||
Tiheys | 129 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 41 ° 50 ′ 00 ″ pohjoista, 13 ° 09 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enint. 620 m 620 m |
|||
Alue | 3500 ha = 35 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Lorenzo | |||
Suojelujuhla | 10. elokuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lazio
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.piglio.fr.it/ | |||
Piglio on italialainen kunta vuonna maakunnassa Frosinone että Lazion alueella vuonna Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Acuto , Anagni , Arcinazzo Romano , Fiuggi , Paliano , Serrone , Trevi nel Lazio