Hallitse | Bakteerit |
---|---|
Divisioona | Proteobakteerit |
Luokka | Gammaproteobakteerit |
Tilaus | Pseudomonadales |
Perhe | Pseudomonadaceae |
Bakteerit on suvun Pseudomonas voidaan määritellä:
2000-luvun alussa Pseudomonaceae-perhettä pidettiin todennäköisesti planeetan yleisin ja laajimpana elämänmuotona. Tämä suku sisältää yli sata kaikkialla esiintyvää lajia (joista tyypin laji on Pseudomonas aeruginosa , jota yleensä kutsutaan Bacillus pyocyanikseksi ). Tätä lukua kuitenkin pienennetään, koska filogenetiikan kehitys mahdollistaa luokituksen tarkentamisen. Meillä on taipumus kohti kuusikymmentä lajia.
Nämä ympäristössä laajasti levinneet bakteerit elävät maaperässä ja makeassa, suolaisessa ja murtovedessä, pinta- ja maanalaisessa vedessä, ja jopa elävät tiettyjen kantojen suhteen sumuissa , sateessa tai pilvissä yli 10 km: n korkeuteen. . Niitä esiintyy kasveissa, elävissä orgaanisissa aineissa (elintarvikkeissa), mikä joskus johtaa niiden aistinvaraisiin pilaantumisiin . Ihmiset ovat kasvattaneet elinympäristöjään muun muassa lento-, meri- ja jokikuljetusten kautta maaperään hydraulisen murtamisen kautta, koska sitä esiintyy myös lietteen porauksessa ja murtumisnesteissä .
Niitä esiintyy ihmisillä tai eläimillä nenäontelossa ja suolistossa. Ne muodostavat pääosin kommensaalisen kasviston .
Joillakin on patogeeninen rooli:
Niillä on useita ekologisia markkinarakoja, mutta niitä esiintyy erityisesti kosteissa ympäristöissä, kuten makea vesi, merivesi ja lämpövesi. Niitä esiintyy pienemmissä määrin orgaanisessa aineksessa (erityisesti seisovassa vedessä) olevassa vedessä mikro-organismien välisen kilpailun seurauksena, kun Pseudomonas ei ole tehokkain. Kodeissa niitä esiintyy tiskialtaissa, sadevesisäiliöiden vedessä, joka kasvien kasteluun käytettynä voi aiheuttaa kasveille, erityisesti kukille (fytopatogeenisille lajeille) sairauksia.
Pseudomonasin hyvin yleinen luonne liittyy bakteerien epätavalliseen sopeutumiskykyyn, mikä antaa niille mahdollisuuden sopeutua nopeasti lukuisiin ympäristöihin ja vaikeisiin elinoloihin. Jotkut pseudomonas aeruginosa -kannat ovat mikrobien joukossa, joiden tiedetään olevan vastustuskykyisimpiä antibiooteille
Monilla Pseudomonas- kannoilla on tärkeä rooli biohajoamisprosesseissa . Saastuneiden alueiden kunnostamis- ja käsittelyprosesseissa biohajoavuus voi olla suotuisampaa tai nopeutettua ravinnepitoisuudella tai valikoiduilla bakteerikannoilla. Tämä pätee esimerkiksi polttoöljyn tai raakaöljyn aiheuttamaan maaperän tai veden pilaantumiseen . Tällöin kylvö sekoitetuilla Pseudomonas- ja Rhodococcus- kannoilla, ja niiden on osoitettu olevan tehokkaampia hajottamaan polttoöljyä vesiympäristössä. Jälkimmäisessä tapauksessa emme ole pystyneet parantamaan bakteerien suorituskykyä lisäämällä yhdistystä kolmeen, neljään tai viiteen muiden bakteerikantaan. Sieni / bakteeriyhdistys on myös hyvin yleistä orgaanisen aineen hajoamisessa tai tietyissä patogeenisissä prosesseissa (superinfektio).
Ihmisillä Pseudomonas aeruginosa -laje (jota kutsutaan myös pyocyanic bacillukseksi) esiintyy usein opportunistisena patogeenina . Sitä esiintyy ihon ja limakalvojen kulkuvälineessä ja aiheuttaa haavojen tai palovammojen sekundaarisia infektioita. Immuunipuutteisilla henkilöillä se voi aiheuttaa erilaisia iho- ja sisäelinten infektioita tai jopa sepsistä . Sillä on erityisen suuri sairaalainfektioiden riski ( sairaalahoidon kautta), erityisesti tietyille yleisille antibiooteille vastustuskykyisissä kannoissa.
Muut bakteerit eivät ole sinänsä kovin aggressiivisia, mutta yleensä käyttäytyvät "opportunistisina" bakteereina, jotka hyödyntävät epänormaalia implantaatio-olosuhteita heikentyneissä yksilöissä, aiheuttaen korvausflooraa tai vakavia infektioita vahingossa viemällä elimistöön (katetrointi, baxter, kyselyt jne.). Heidän roolinsa on lisääntynyt viime vuosina, erityisesti sairaaloissa.
Pseudomonas aeruginosas on herkkä fluorokinoloneille, eikä sillä yleensä ole vaikeuksia hoidossa. Joistakin kannoista tulee kuitenkin antibioottiresistenttejä. Valitettavastiihmiset ovat keinotekoisesti valinneet nämä lääkkeetvastustuskykyisen luonteensa ja antibioottiensa massiivisen käytön vuoksija saattavat päätyä hallitsemaan muita.
Sairaalaympäristössä on ihanteellinen paikka tälle toivottuja valinta ja Pseudomonas aeruginosa on vastuussa monista sairaalainfektioita .
Faagia hoitoa käytetään ihmisiin joissakin maissa, kuten Venäjällä ja Georgiassa. Venäjällä on apteekeissa bakteerifagi- cocktail, joka on erityisesti suunniteltu Pseudomonasia vastaan .
Ranskassa faagihoito on mahdollista vain ANSM: n myöntämän väliaikaisen käyttöoikeuden nojalla. Pherecydes Pharma on kehittänyt bakteriofagi-cocktailin P. aeruginosaa vastaan : P. Aeruginosa PHAGE PP113. Se on ensimmäinen bakteriofaagi, joka ilmestyi ranskalaisissa huumeiden viitetiedoissa . Se on saatavana vain ATUn-palvelimella .
Perinteisen hoitopiirin kautta puuttuu ratkaisu, ja Ranskaan on perustettu potilasjärjestöjä helpottamaan vieraiden bakteriofaagien saatavuutta.
Ulkonäkö : lajit suvun Pseudomonas ovat hienoja, suora gram-negatiivisia basilleja ja hyvin liikkuvaa ansiosta polaarinen siiman : monotrich ciliature, vailla itiöitä ja kapselit.
Ryhmittely : ne esiintyvät suurimman osan ajasta eristettynä tai diplobasillina.
Pseudomonas- suvun lajit eivät ole kovin vaativia bakteereita, valtaosa lajeista ei vaadi kasvutekijöitä ja pystyvät käyttämään ainoana hiili- ja energialähteenä laajan kirjon yksinkertaisia ja vaihtelevia hiilipitoisia substraatteja.
Ne kehittyvät kaikissa tavallisissa medioissa , jopa yksinkertaisimmissa. He ovat emäksistä rakastavia.
Niillä on myös suuri toleranssi ympäröivän lämpötila-alueilla, mutta joilla on optimaalinen lämpötila kasvun välillä 30 ja 35 ° C: ssa ( mesofiilinen ), ne voivat kehittää lämpötiloissa välillä 4 ja 42 ° C: hidastamalla niiden aineenvaihduntaa . Jäähdytetyt huoneet ja inkubaattorit eivät siten haittaa niiden kasvua kokonaan.
Ne ovat vastustuskykyisiä monille bakteerien estäjille, erityisesti kemiallisille aineille. Ne kehittyvät edelleen tietyissä antiseptisissä liuoksissa (erityisesti setrimidissä ) ja ovat vastustuskykyisiä monille antibiooteille .
Käytetty viljelyväliaine-1 = negatiivinen tai puuttuminen, merkki puuttuu 100 prosentista tai esiintyy 0 prosentissa; 1 = positiivinen tai läsnäolo, ominaisuus läsnä 100% tai puuttuu 0%; 0 tai vapaa tila = 50% vaihteleva merkki tai ei tietoa
Ystävällinen | Laji | Alatyyppi / havainnot | Oksidaasi | 42 ° C ( termofiilinen ) | 4 ° C ( kryofiilinen ) | King F (varten fluoreseiini = Pyoverdine ) | King P ( pyosyaniinille ) | muu pigmentti | Poly-beeta-hydroksi-butyraatti | Liikkuvuus | ADH = L-arginiinidehydrogenaasi | NO3- nitraattireduktaasi (väri)> Nitriitit (punainen) | Gelatinaasi = kollagenaasi | Amylaasi = Tärkkelys Hydrolase | Lesitinaasi = Reaktio munankeltuaiselle | Lipaasi (Tween80: n hydrolyysi) | NO2> N2 | Orto-pilkkoutumiskatekoli | Procathénuate orto-pilkkominen | Vaimentaa metapilkkomista | Levanin (metapilkkominen) tuotanto sakkaroosista | D-glukoosin assimilaatio | D-trehaloosi- assimilaatio | Sakkaroosin assimilaatio | Propionaatin assimilaatio | Butyraatin assimilaatio | D-sorbitolin assimilaatio | Adonitolin assimilaatio | Meso-inositolin assimilaatio | Geraniolin assimilaatio | L-valiinin assimilaatio | D-alaniinin assimilaatio | L-arginiinin assimilaatio | Arginiini | Sapen ja eskuliinin hydrolyysi = (beeta-glukosidaasi) | Simmons- sitraatti | Trinat- sitraatti assimilaatio | D-glukoosi käyminen | D-glukoosin assimilaatio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pseudomonas | sp | 0,99 | 0,9 | -0,68 | -1 | -1 | -1 | -0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | aeruginosa | 0,97 | 0,9 | -1 | 0,9 | 0,9 | pyomelaniini = mustanruskea tai mahonki; pyorubiini = aeruginosiini A = fenatsiinipunainen | -1 | 0,94 | 0.7 | 0,92 | 0,84 | -0,9 | -0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,98 | -1 | -1 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -1 | -0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,98 | -0,38 | 0,98 | |||
Pseudomonas | fluoresoivat | Minä | 0,99 | -1 | 0,98 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 1 | 0,35 | -0,46 | 0.4 | -0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,98 | 1 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,01 | 0,01 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,98 | -0,75 | 0,98 | ||
Pseudomonas | putida | 0,98 | -1 | 0.7 | 0.7 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 1 | 0,76 | -0,94 | -1 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | -1 | -0,6 | 0,9 | 0,9 | -0,7 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -1 | 0,98 | -0,8 | 0,9 | |||
Pseudomonas | agarici | ei lääketieteellistä kiinnostusta, fytopatogeeni | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | alkaligeenit | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,97 | 0,9 | -1 | -0,9 | -0,9 | keltainen-oranssi ( karotenoidi ) | -0,9 | 0,9 | 0,2 | 0.7 | -0,01 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | -0,9 | -0,8 | -1 | 0,9 | 0,2 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | -1 | 0,2 | -1 | -0,8 | |||||||
Pseudomonas | nielurisat | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | anguiliseptica | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | asplenii | ei lääketieteellistä kiinnostusta, fytopatogeeni | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | balearica | 0,99 | 0,9 | -0,48 | 0,9 | -0,98 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | caricapapayae | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | -0,48 | 0,9 | -0,98 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | klororafis | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | -1 | 0.7 | 0,2 | -0,9 | klororafiini ( vihreä fenatsiinipigmentti = pelkistetty ja keltainen = hapettunut) | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
Pseudomonas | cichorii | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | citronellolis | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | coronafaciens | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | aallotettu | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | ficuserectae | ei lääketieteellistä kiinnostusta, fytopatogeeni | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | flavescens | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | fragi | ilman lääketieteellistä kiinnostusta, mätää lihaa | 0,99 | 0,9 | -0,9 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | fuscovaginae | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | maanantai | ei lääketieteellisesti merkityksellinen, lihasta eristetty psykrotrofinen | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | marginalis | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | meliae | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | mendocina | col sika ruskea-keltainen = solunsisäinen karotenoidipigmentti | 0,99 | 0,9 | -1 | -0,9 | -0,9 | keltainen-oranssi ( karotenoidi ) | -0,9 | 0,9 | 0,88 | 1 | -1 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | -1 | 0,9 | 0,9 | -1 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -1 | 1 | -0,01 | 0,9 | ||||||
Pseudomonas | mucidolens | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | oleovoraanit | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | stutzeri | kaikkialla | 0,99 | 0,9 | -1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,88 | -0,21 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,96 | -1 | 0,2 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -1 | 0.7 | 0,21 | 0,96 | |||||
Pseudomonas | pseudoalkaligeenit | 0,99 | 0,9 | -1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | 0.7 | 0,2 | 0,2 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -1 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | -1 | -0,9 | ||||||||||
Pseudomonas | resinovoraanit | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | savastanoi | ilman lääketieteellistä kiinnostusta oliivipuun fytopatogeeninen vaikutus | 0,99 | 0,9 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | Stanieri | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | rhodesiae | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | jessenii | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | mandelii | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | -0,48 | -0,9 | -0,98 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | gessardii | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | migulai | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | libanensis | Libanonin lähdevesillä | 0,99 | 0,9 | 0,3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | cedrella | Libanonin lähdevesillä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | orientalis | Libanonin lähdevesillä | 0,99 | 0,9 | -0,9 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | syringae | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | avellanae | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | -0,48 | 0,9 | -0,98 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | taetroleenit | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | tolaasii | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | viridiflava | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | aureofaciens | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | -1 | 0.7 | 0,9 | -0,9 | oranssi = fenatsiini- 1-karboksylaatti | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,48 | 0,9 | -0,98 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,2 | 1 | -0,5 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0,01 | 1 | 0.5 | 0,2 | ||||
Pseudomonas | sacharophila | ilman lääketieteellistä kiinnostusta | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | veronii | kivennäisvesissä | 0,99 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | tomaatti | 0,99 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | glysiini | 0,99 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | phaseolicola | 0,99 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudomonas | fluoresoivat | II | 0,99 | -1 | 0,98 | 0,1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,46 | 0.6 | -0,9 | 0,3 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1 | -1 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,98 | -0,75 | 0,9 | ||
Pseudomonas | fluoresoivat | III | 0,99 | -1 | 0,98 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,46 | -0,22 | -0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 1 | -0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,98 | -0,75 | 0,9 | ||
Pseudomonas | fluoresoivat | IV | 0,99 | -1 | 0,98 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,46 | 0,9 | -0,89 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | 1 | 1 | 1 | -0,98 | 0,98 | -0,75 | 0,9 | ||
Pseudomonas | fluoresoivat | V | 0,99 | -1 | 0.5 | 0,1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,46 | 0,9 | -0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,98 | 1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | 0,9 | -0,98 | 0,98 | -0,75 | 0,98 | ||
Pseudomonas | monteilli | 0,99 | -1 | -0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | -1 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,9 | -1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 |
Lähes kaikilla lajeilla on oksidaasi (katso taulukko).
Glukoosin hajoaminen suoritetaan Entner-Doudoroff-reitillä , tämä ominaisuus osoitetaan Hugh-Leifson-alustalla . Heillä on usein arginiinidihydrolaasi, joka mahdollistaa arginiinin hajoamisen anaerobioosissa.
Jotkut lajit voi poimia happi vapautuu vähentämiseen nitraattien ja typpeä , ja siten kasvaa anaerobisesti; tätä kutsutaan sitten " nitraattihengitykseksi ".
Jotkut pseudomonas-lajit tai -kannat tuottavat asetonia (myrkyllistä).
PigmenttituotantoMonet tämän suvun edustajat tuottavat pigmenttejä. Näitä ovat henkilöt, joita käytetään tunnistamiseen:
Luettelo lajeista, jotka olisi suljettava pois Pseudomonas- suvusta :