Urheilu |
Yleisurheilu 4 × 100 m |
---|---|
Järjestäjä (t) | Tietohallintojohtaja |
Paikat) | Rio de Janeiro |
Päivämäärä | 18 ja 19. elokuuta 2016 |
Kansakunnat | 16 |
Sivustot | Nilton-Santos-stadion |
Nimikkeen haltija | Jamaika |
---|---|
Voittaja | Jamaika |
Toinen | Japani |
Kolmas | Kanada |
Miesten 4 x 100 metrin rele on 2016 olympialaisissa tapahtuu elokuuta 18 varten erissä (itse asiassa osittain lopullinen) ja päivänä elokuuta 19 Lopullisessa on Olympiastadionilla vuonna Rio de Janeirossa .
Ennen tätä kilpailua tämän tieteenalan ennätykset olivat seuraavat:
Maailmanennätys | 36s 84 | Nesta Carter , Michael Frater , Yohan Blake , Usain Bolt | Jamaika | 2012 | Lontoo |
Olympiaennätys | 36s 84 | Nesta Carter , Michael Frater , Yohan Blake , Usain Bolt | Jamaika | 2012 | Lontoo |
Sijoitus | Käytävä | Maa | Urheilijat | Aika | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Jamaika | Asafa Powell , Yohan Blake , Nickel Ashmeade , Usain Bolt | 37,27 | |
![]() |
5 | Japani | Ryota Yamagata , Shota Iizuka , Yoshihide Kiryū , Asuka Cambridge | 37,60 | |
![]() |
7 | Kanada | Akeem Haynes , Aaron Brown , Brendon Rodney , Andre De Grasse | 37,64 | |
4 | 6 | Kiina | Tang Xingqiang , Xie Zhenye , Su Bingtian , Zhang Peimeng | 37,90 | |
5 | 1 | Iso-Britannia | Richard Kilty , Harry Aikines-Aryeetey , James Ellington , Adam Gemili | 37,98 | |
6 | 2 | Brasilia | Ricardo de Souza , Vitor Hugo dos Santos , Bruno de Barros , Jorge Vides | 38,41 | |
- | 3 | Yhdysvallat | Mike Rodgers , Justin Gatlin , Tyson Gay , Trayvon Bromell | DQ | |
- | 8 | Trinidad ja Tobago | Keston Bledman , Rondel Sorrillo , Emmanuel Callender , Richard Thompson | DQ |
Sijoitus | Käytävä | Maa | Urheilijat | Aika | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yhdysvallat | Mike Rodgers , Christian Coleman , Tyson Gay , Jarrion Lawson | 37,65 | Q, SB |
2 | 4 | Kiina | Tang Xingqiang , Xie Zhenye , Su Bingtian , Zhang Peimeng | 37,82 | Q, AR |
3 | 2 | Kanada | Akeem Haynes , Aaron Brown , Brendon Rodney , Mobolade Ajomale | 37,89 | Q, SB |
4 | 6 | Turkki | İzzet Safer , Jak Ali Harvey , Emre Zafer Barnes , Ramil Guliyev | 38.30 | NR |
5 | 7 | Ranska | Marvin René , Stuart Dutamby , Mickael- Meba Zeze , Jimmy Vicaut | 38,35 | SB |
6 | 8 | Antigua ja Barbuda | Chavaughn Walsh , Cejhae Greene , Jared Jarvis , Tahir Walsh | 38,44 | SB |
7 | 5 | Saint Kitts ja Nevis | Jason Rogers , Kim Collins , Allistar Clarke , Antoine Adams | 39,81 | |
1 | Dominikaaninen tasavalta | Mayobanex de Oleo , Yohandris Andújar , Stanly del Carmen , Yancarlos Martinez | DQ |
Sijoitus | Käytävä | Maa | Urheilijat | Aika | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Japani | Ryota Yamagata , Shota Iizuka , Yoshihide Kiryu , Aska Cambridge | 37,68 | Q, AR |
2 | 3 | Jamaika | Jevaughn Minzie , Asafa Powell , Nickel Ashmeade , Kemar Bailey-Cole | 37,94 | Q, SB |
3 | 7 | Trinidad ja Tobago | Keston Bledman , Rondel Sorrillo , Emmanuel Callender , Richard Thompson | 37,96 | Q, SB |
4 | 1 | Iso-Britannia | Richard Kilty , Harry Aikines-Aryeetey , James Ellington , Chijindu Ujah | 38.06 | q |
5 | 8 | Brasilia | Richard de Souza , Vitor Dos Santos , Bruno Barros , Jorge Vides | 38,19 | q |
6 | 4 | Saksa | Julian Reus , Sven Knipphals , Robert Hering , Lucas Jakubczyk | 38,26 | |
7 | 5 | Kuuba | César Ruiz , Roberto Skyers , Reynier Mena , Yaniel Carrero | 38,47 | |
8 | 2 | Alankomaat | Solomon Bockarie , Hensley Paulina , Liemarvin Bonevacia , Giovanni Codrington | 38,53 |
Klo 11. heinäkuuta 2016, on pätevä kahdeksan finalistiryhmää vuoden 2015 Nassaun maailmanmestaruuskilpailuissa sekä kahdeksan parasta joukkuetta, jotka ovat keränneet kaksi parasta aikaa karsintajakson1. st tammikuu 2015 klo 11. heinäkuuta 2016. Luettelo julkaistaan13. heinäkuuta 2016 IAAF.
2. toukokuuta 2015. Soihtujen kantajat eivät välttämättä ole niitä, jotka valitaan olympialaisiksi.
Sijoitus | Maa | Releet | Aika |
---|---|---|---|
1 | Yhdysvallat |
Mike Rodgers Justin Gatlin Tyson Gay Ryan Bailey |
37s 38 (CR) |
2 | Jamaika |
Nesta Carter Kemar Bailey-Cole Nickel Ashmeade Usain Bolt |
37s 68 (SB) |
3 | Japani |
Kazuma Ōseto Kenji Fujimitsu Yoshihide Kiryū Kōtarō Taniguchi |
38s 20 (SB) |
4 | Brasilia |
Bruno de Barros Vítor Hugo dos Santos Aldemir da Silva Júnior Jorge Vides |
38s 63 (SB) |
5 | Ranska |
Pierre Vincent Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Emmanuel Biron |
38s 81 |
6 | Saint Kitts ja Nevis |
Jason Rogers Brijesh Lawrence Lestrod Roland Antoine Adams |
38s 85 |
7 | Trinidad ja Tobago |
Keston Bledman Marc Burns Rondel Sorrillo Richard Thompson |
38 s 92 |
8 | Saksa |
Aleixo-Platini Menga Sven Knipphals Alexander Kosenkow Patrick Domogala |
39 s 40 |
Virallisten kilpailujen karsinta-aikana saavutetut tulokset.
Sijoitus | Maa | Aika | |
---|---|---|---|
9 | Kiina | 37s 92 (2015) 38s 01 (2015) |
|
10 | Kanada | 38s 03 (2015) 38s 11 (2016) |
|
11 | Antigua ja Barbuda | 38s 01 (2015) 38s 14 (2015) |
|
12 | Iso-Britannia | 38s 12 (2016) 38s 17 (2016) |
|
13 | Alankomaat | 38s 41 (2015) 38s 44 (2016) |
|
14 | Turkki | 38s 31 (2016) 38s 69 (2016) |
|
15 | Dominikaaninen tasavalta | 38s 52 (2016) 38s 61 (2016) |
|
16 | Kuuba | 38s 44 (2016) 38s 70 (2016) |
Oli kaksi sarjaa. Jokaisen kilpailun kolme parasta ja kaksi kertaa nopeinta pääsivät finaaliin.
AR- ennätys Manner ( alueennätys ) • CR- ennätysmestaruuskilpailut ( mestaruusrekisteri ) • DNF ei valmistunut ( ei päättynyt ) • DNS ei käynnistynyt ( ei käynnistynyt ) • DQ DQ ( hylkäys ) • MR- kokouksen ennätys ( tapaamisrekisteri ) • NR Kansallinen ennätys ( ennätyskansallinen ennätys ) • TAI olympiaennätys ( olympiaennätys ) • PB: n henkilökohtainen ennätys ( henkilökohtainen paras ) • SB: n paras henkilökohtainen suorituskyky kauden aikana ( kauden paras ) • WL: n korkein maailman suorituskyvyn vuosi ( maailman johtava ) • WJR: n ennätysmaailma Junior ( maailmanennätysennätys ) • WR maailmanennätys ( maailmanennätys )
(en) Tulokset Lajeittain vuoden 2012 kesäolympialaisten on IAAF sivustolla