Virallinen nimi | (sv) Söderskogen |
---|
Maa | Ruotsi |
---|---|
Lääni | Tukholman lääni |
Alue | Svealand |
Lääni | Uppsala |
Historiallinen maakunta | Ylämaa |
Ruotsin kunta | Håbo |
Alue | 0,54 km 2 (2018) |
Yhteystiedot | 59 ° 40 ′ 41 ″ pohjoista leveyttä, 17 ° 35 ′ 23 ″ itäistä pituutta |
Väestö | 381 asukasta (2020) |
---|---|
Tiheys | 705,6 asukasta / km 2 (2020) |
Tila | Ruotsin kaupunkiyksikkö , småort ( d ) (vuodesta31. joulukuuta 1990) |
---|
Söderskogen on kaupunki Ruotsissa vuonna Håbo Kaupunki sijaitsee Uppsalan lääni .
Sen väkiluku oli 373 asukasta vuonna 2019.