Lumilautailu vuoden 2018 olympialaisissa - miesten iso ilma

Suuret ilma-miehet Kenraali
Urheilu Lumilauta
Järjestäjä (t) Tietohallintojohtaja
Muokkaaminen 1 re
Paikat) Pyeongchang
Päivämäärä 21. helmikuuta 2018 ja 24. helmikuuta 2018

Palkinnot
Voittaja Sebastien Toutant
Toinen Kyle mack
Kolmas Billy Morgan

Navigointi

Miesten big air varten 2018 talviolympialaisten tapahtuu21. helmikuuta 2018 ja 24. helmikuuta 2018. Tämä on tämän kurinalaisuuden ensimmäinen esiintyminen talvipeleissä .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Sébastien Toutant ( Kanada ) Kyle Mack ( Yhdysvallat ) Billy Morgan ( Iso-Britannia )

Tulokset

Tutkinnot

Ryhmä 1
Sijoitus Ruokalappu Urheilija Kansalaisuus 1 kpl Passage 2 E Kulku Paremmin Huomautuksia
1 4 Maxence Papukaija Kanada 89,25 92,50 92,50 Q
2 15 Niklas Mattsson Ruotsi 53,75 90,00 90,00 Q
3 6 Kyle mack Yhdysvallat 87,25 88,75 88,75 Q
4 5 Chris Corning Yhdysvallat 85,00 88,00 88,00 Q
5 11 Michael Schärer sveitsiläinen 87,00 44,00 87,00 Q
6 7 Redmond Gerard Yhdysvallat 82,00 85,00 85,00 Q
7 3 Ståle Sandbech Norja 84,75 41,25 84,75
8 17 Rowan Coultas Iso-Britannia 81,00 84.50 84.50
9 8 Juri Okubo Japani 84,25 44,25 84,25
10 13 Rene rinnekangas Suomi 43,75 83,00 83,00
11 1 Jamie Nicholls Iso-Britannia 30.00 81,25 81,25
12 9 Alberto Maffei Italia 77,50 36,25 77,50
13 16 Nicolas huber sveitsiläinen 76,75 44,50 76,75
14 14 Lee min-sik Etelä-Korea 68,75 72,25 72,25
15 2 Seppe Smits Belgia 50,00 59,25 59,25
16 18 Clemens Millauer Itävalta 39,25 47.00 47.00
- 10 Moritz Thönen sveitsiläinen DNS
- 12 Petr Horák Tšekin tasavalta
Ryhmä 2
Sijoitus Ruokalappu Urheilija Kansalaisuus 1 kpl Passage 2 E Kulku Paremmin Huomautuksia
1 2 Carlos garcia ritari Uusi Seelanti 88,75 97,50 97,50 Q
2 8 Jonas Bösiger sveitsiläinen 96,00 35,25 96,00 Q
3 6 Mark McMorris Kanada 89,00 95,75 95,75 Q
4 4 Torgeir Bergrem Norja 94,25 59,50 94,25 Q
5 7 Sebastien Toutant Kanada 91,00 45,00 91,00 Q
6 12 Billy Morgan Iso-Britannia 87,50 90,50 90,50 Q
7 16 Tyler Nicholson Kanada 87,25 89,25 89,25
8 18 Peetu Piiroinen Suomi 43,50 87,25 87,25
9 1 Roope Tonteri Suomi 86,50 47,50 86,50
10 3 Marcus Kleveland Norja 84,25 46.00 84,25
11 17 Vlad khadarin Venäjä (OAR) 83,75 79,25 83,75
12 5 Kalle Järvilehto Suomi 83,25 44,75 83,25
13 13 Ryan stassel Yhdysvallat 39,50 76,25 76,25
14 10 Stef Vandeweyer Belgia 61,00 29.50 61,00
15 14 Matías Schmitt Argentiina 51,75 23.00 51,75
16 15 Anton Mamaev Venäjä (OAR) 29.00 42,75 42,75
17 11 Hiroaki Kunitake Japani 37,25 36,75 37,25
18 9 Sebbe De Buck Belgia 33.50 30.25 33.50

Lopullinen

Sijoitus Ruokalappu Urheilija Kansalaisuus 1 kpl Passage 2 E Kulku 3 e Passage Kaikki yhteensä Huomautuksia
Kultamitali, olympialaiset 4 Sebastien Toutant Kanada 84,75 89,50 - 174,25
Hopeamitali, olympialaiset 7 Kyle mack Yhdysvallat 82,00 86,75 - 168,75
Pronssimitali, olympialaiset 2 Billy Morgan Iso-Britannia - 82,50 85,50 168,00
4 5 Chris Corning Yhdysvallat 74,25 78,75 - 153,00
5 1 Redmond Gerard Yhdysvallat 74,75 - 68,25 143,00
6 3 Michael Schärer sveitsiläinen - 62,25 78,50 140,75
7 6 Torgeir Bergrem Norja 88,50 42,50 - 131.00
8 10 Jonas Bösiger sveitsiläinen 77,50 - 40,75 118,25
9 11 Maxence Papukaija Kanada 85,00 - 32,75 117,75
10 8 Mark McMorris Kanada 40,50 - 32.00 72,50
11 12 Carlos garcia ritari Uusi Seelanti - - 54,25 54,25
12 9 Niklas Mattsson Ruotsi 36.00 DNS DNS 36.00

Huomautuksia ja viitteitä