Kuolevuustaulukon (kutsutaan myös elämän taulukko) on rakennettava siten, että kohtalo väestöstä on huolellisesti seurannut . Tätä työkalua käytetään pääasiassa väestötieteen ja vakuutusmatemaattisen tieteen tutkimaan kuolemien määrää, kuoleman tai eloonjäämisen todennäköisyyttä ja elinajanodotetta iän ja sukupuolen mukaan. Kuolleisuustaulukoita on kahden tyyppisiä: nykyinen kuolleisuustaulukko ja sukupolvien kuolleisuustaulukko.
Vuonna XVIII nnen vuosisadan Sveitsin lääkäri Louis Odier julkaisee kuolleisuustaulukoihin kokoelma ruumishuone tilastojen Genevessä , että 1778 ja 1778 vuotta, mikä parantaa kuin Antoine Deparcieux ( 1746 , Theodore TRONCHIN ( 1748 ), Pehr Vilhelm Wargentin ( 1749 ), Thomas Simpson ( 1752 ), Johann Peter Süssmilch ( 1761 ) ja Daniel Bernoulli ( 1763 ), joiden mukaan isorokkorokotus pidentää yleistä elinajanodotetta 3 vuodella, edistyminen houkuttelee myös sijoittajia houkuttelemalla julkista velkaa elinkoron kautta .
Nykyinen kuolleisuustaulukko muodostetaan muodostamalla fiktiivinen sukupolvi (tai kohortti), joka kattaa minkä tahansa alueen koko väestön tietyllä ajankohdalla. Tämä kuvitteellinen sukupolvi laskee mielivaltaisesti 100 000 henkilöä. Nämä joutuvat sitten kuolleisuusolosuhteisiin, jotka vallitsevat valitulla hetkellä. Kullekin ikäryhmälle (yleensä 1 vuoden, 5 vuoden tai 10 vuoden harppauksin ) käytetään kuolemantodennäköisyyttä ( ) seuraavien tilastojen määrittämiseksi:
Kuolleisuus taulukko sukupolvi on valmistettu samalla tavalla kuin kuolleisuus taulukko hetkellä, paitsi että sen sijaan, jotka muodostavat kuvitteellisen sukupolvi, taulukko on konstruoitu huomioimalla todellinen taso kuolleisuus tietyn sukupolven (esimerkiksi sukupolvi syntynyt 1850). Kuolleisuustaulukolla sukupolvelta on siis se etu, että se edustaa todellisuutta, mutta sillä on se haitta, että joudumme odottamaan sukupolven häviämistä ennen sen rakentamista. Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneen kohortin osalta, ellei käytetä kuolevuusennusteita , meidän on odotettava, kunnes kukin kohortissa oleva yksilö kuolee, jotta voimme soveltaa kussakin iässä todellisuudessa esiintyneitä kuolemantodennäköisyyksiä.
Ranskalaisten vakuutuksenantajien on noudatettava vakuutuslain säännöksiä kuolevuustaulukoiden käytöstä hinnoittelulaskelmissaan. Vakuutuskoodi määrittää, mitä taulukkoa minkä tyyppiselle tuotteelle tulee käyttää. Pöydät uusitaan 10–15 vuoden välein, ja ne on yleensä tuottanut National Institute of Statistics and Economic Studies (Insee) koko Ranskan väestölle, ja joissakin tapauksissa voidaan käyttää taulukkoa, joka on jo muutama vuosi tekemällä korjauksia kutsutaan offsetiksi.
Oli tarpeen käyttää kuolleisuustaulukoita:
Oli tarpeen käyttää kuolleisuustaulukoita:
Taulukon TD 88-90 perusti INSEE miesten havainnoinnin perusteella vuosina 1988-1990. Se hyväksyttiin27. huhtikuuta 1993ja sitä sovelletaan laskettaessa korkoa henkivakuutussopimuksista kuolemantapauksissa (TD). Siitä lähtien INSEE on toimittanut uusia TH 00-02- ja TF 00-02 -taulukoita korvaamaan TD 88-90- ja TV 88-90 -taulukot.
TD 88/90 miesten pelipöytäikä | Asuminen | ikä | Asuminen |
---|---|---|---|
0 | 100 000 | 54 | 88,011 |
1 | 99,129 | 55 | 87 165 |
2 | 99,057 | 56 | 86,241 |
3 | 99,010 | 57 | 85,256 |
4 | 98 977 | 58 | 84 211 |
5 | 98 948 | 59 | 83,083 |
6 | 98 921 | 60 | 81,884 |
7 | 98,897 | 61 | 80,602 |
8 | 98 876 | 62 | 79,243 |
9 | 98 855 | 63 | 77,807 |
10 | 98 835 | 64 | 76,295 |
11 | 98 814 | 65 | 74,720 |
12 | 98,793 | 66 | 73,075 |
13 | 98,771 | 67 | 71 366 |
14 | 98 745 | 68 | 69,559 |
15 | 98 712 | 69 | 67 655 |
16 | 98 667 | 70 | 65,649 |
17 | 98,606 | 71 | 63,543 |
18 | 98,520 | 72 | 61,285 |
19 | 98,406 | 73 | 58 911 |
20 | 98,277 | 74 | 56,416 |
21 | 98 137 | 75 | 53 818 |
22 | 97,987 | 76 | 51 086 |
23 | 97 830 | 77 | 48,251 |
24 | 97 677 | 78 | 45 284 |
25 | 97,524 | 79 | 42 203 |
26 | 97,373 | 80 | 39,041 |
27 | 97,222 | 81 | 35 824 |
28 | 97,070 | 82 | 32,518 |
29 | 96 916 | 83 | 29,220 |
30 | 96,759 | 84 | 25 962 |
31 | 96,597 | 85 | 22,780 |
32 | 96,429 | 86 | 19 725 |
33 | 96,255 | 87 | 16,843 |
34 | 96,071 | 88 | 14,133 |
35 | 95 878 | 89 | 11 625 |
36 | 95 676 | 90 | 9 389 |
37 | 95,463 | 91 | 7,438 |
38 | 95 237 | 92 | 5 763 |
39 | 94,997 | 93 | 4,350 |
40 | 94 746 | 94 | 3 211 |
41 | 94,476 | 95 | 2,315 |
42 | 94,182 | 96 | 1,635 |
43 | 93,868 | 97 | 1,115 |
44 | 93 515 | 98 | 740 |
45 | 93 133 | 99 | 453 |
46 | 92 727 | 100 | 263 |
47 | 92,295 | 101 | 145 |
48 | 91 833 | 102 | 76 |
49 | 91 332 | 103 | 37 |
50 | 90,778 | 104 | 17 |
51 | 90 171 | 105 | 7 |
52 | 89,511 | 106 | 2 |
53 | 88,791 | 107 | 0 |
TV 88-90 -taulukon perusti INSEE vuosina 1988-1990 tehtyjen naisista tehtyjen havaintojen perusteella. Se hyväksyttiin27. huhtikuuta 1993 ja sitä sovelletaan vakuutussuhteiden laskemiseen eloonjäämisen yhteydessä (TV).
Siitä lähtien INSEE on toimittanut uusia TH 00-02- ja TF 00-02 -taulukoita TD 88-90- ja TV 88-90 -taulukoiden tilalle.
TV 88/90 naisten pelipöytäikä | Asuminen | ikä | Asuminen |
---|---|---|---|
0 | 100 000 | 54 | 88,011 |
1 | 99,129 | 55 | 87 165 |
2 | 99,057 | 56 | 86,241 |
3 | 99,010 | 57 | 85,256 |
4 | 98 977 | 58 | 84 211 |
5 | 98 948 | 59 | 83,083 |
6 | 98 921 | 60 | 81,884 |
7 | 98,897 | 61 | 80,602 |
8 | 98 876 | 62 | 79,243 |
9 | 98 855 | 63 | 77,807 |
10 | 98 835 | 64 | 76,295 |
11 | 98 814 | 65 | 74,720 |
12 | 98,793 | 66 | 73,075 |
13 | 98,771 | 67 | 71 366 |
14 | 98 745 | 68 | 69,559 |
15 | 98 712 | 69 | 67 655 |
16 | 98 667 | 70 | 65,649 |
17 | 98,606 | 71 | 63,543 |
18 | 98,520 | 72 | 61,285 |
19 | 98,406 | 73 | 58 911 |
20 | 98,277 | 74 | 56,416 |
21 | 98 137 | 75 | 53 818 |
22 | 97,987 | 76 | 51 086 |
23 | 97 830 | 77 | 48,251 |
24 | 97 677 | 78 | 45 284 |
25 | 97,524 | 79 | 42 203 |
26 | 97,373 | 80 | 39,041 |
27 | 97,222 | 81 | 35 824 |
28 | 97,070 | 82 | 32,518 |
29 | 96 916 | 83 | 29,220 |
30 | 96,759 | 84 | 25 962 |
31 | 96,597 | 85 | 22,780 |
32 | 96,429 | 86 | 19 725 |
33 | 96,255 | 87 | 16,843 |
34 | 96,071 | 88 | 14,133 |
35 | 95 878 | 89 | 11 625 |
36 | 95 676 | 90 | 9 389 |
37 | 95,463 | 91 | 7,438 |
38 | 95 237 | 92 | 5 763 |
39 | 94,997 | 93 | 4,350 |
40 | 94 746 | 94 | 3 211 |
41 | 94,476 | 95 | 2,315 |
42 | 94,182 | 96 | 1,635 |
43 | 93,868 | 97 | 1,115 |
44 | 93 515 | 98 | 740 |
45 | 93 133 | 99 | 453 |
46 | 92 727 | 100 | 263 |
47 | 92,295 | 101 | 145 |
48 | 91 833 | 102 | 76 |
49 | 91 332 | 103 | 37 |
50 | 90,778 | 104 | 17 |
51 | 90 171 | 105 | 7 |
52 | 89,511 | 106 | 2 |
53 | 88,791 | 107 | 0 |
Vuonna 1993 pyysimme käyttämään sukupuolen TPG93-taulukkoa, joka perustuu naisväestöön, elinkorkoihin. Yleensä käytetään yksinkertaistamista, joka perustuu vuoden 1950 sukupolven taulukkoon: TPRV1950 (mahdollinen taulukko elinkorot 1950).
Taulukoiden käyttö:
Elämätaulukot on nyt laskettu lyhyemmälle ajanjaksolle (kolme vuotta). Ranskan väestö on kasvanut, joten meillä on varaa tutkia sitä lyhyemmässä ajassa.
Taulukot TGF05 ja TGH05 tarjoavat raakatiedot eloonjääneiden lukumäärästä iän, iän, miesten ja naisten välillä kaikkien sukupolvien välillä vuosina 1900–2005. Tiedot rajoittuvat ikäryhmään 0–120 vuotta. Vuonna 2006 naisten ja miesten taulukoiden käyttäminen elinkorkoihin haastettiin tasa-arvon kysymyksen vuoksi.
Alkaen 20. joulukuuta 2012, vain naispöytää tulisi käyttää elinkorkoihin.
Kuolleisuustaulukon avulla voidaan arvioida elinajanodotetta: esimerkiksi sinulla on ~ 50% mahdollisuus elää 77 vuoden jälkeen miehillä. Tai voit laskea mahdollisuutesi kuolla vuonna: esimerkiksi 50-vuotiaan miehen todennäköisyys kuolla vuodessa on (l_50 - l_51) / l_50 = 0,67%. (Huomio ja ovat erilaisia)