Ammunta kesäolympialaisissa 2012 - miesten 3 aseman 50 m kivääri

Ammunta kesäolympialaisissa 2012 Kenraali
Urheilu ampua
Järjestäjä (t) Tietohallintojohtaja
Paikat) Lontoo , Iso-Britannia
Päivämäärä 6. elokuuta 2012
Kansakunnat 28
Osallistujat 41
Sivustot Kuninkaallinen tykistön kasarmi

Palkinnot
Voittaja Niccolò Campriani
Toinen Kim Jong-hyun
Kolmas Matthew Emmons

Navigointi

Miesten 50 metrin kolmiasentoiselle kivääri tapahtuma on vuoden 2012 kesäolympialaiset tapahtuu Royal Artillery Kasarmi vuonna Lontoossa on6. elokuuta 2012.

Kilpailun muoto

Tapahtuma koostuu karsintakierroksesta ja finaalista. Karsinnassa kukin urheilija tekee 120 laukausta 22 pitkällä kiväärillä 50 metrin päässä maalista. 40 laukausta ammutaan makaa, seisoo ja polvistuu maahan. Karsintojen 8 parasta ampujaa pääsevät finaaliin.

Finaalissa urheilijat ottavat 10 uutta laukausta seisomaan. 130 laukauksen kokonaispistemäärä määrittää lopullisen sijoituksen ja mitalien jakamisen.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Niccolò Campriani Kim Jong-hyun Matthew Emmons

Pätevyys

Sijoitus Urheilija Maa Kerros Sijoitus Polvillasi Kaikki yhteensä Huomautuksia
1 Niccolò Campriani Italia 396 390 394 1180 Q, RO
2 Matthew Emmons Yhdysvallat 396 386 390 1172 Q
3 Cyril Graff Ranska 395 385 391 1171 Q
4 Yury Shcherbatsevich Valko-Venäjä 399 380 392 1171 Q
5 Kim Jong-Hyun Etelä-Korea 396 385 390 1171 Q
6 Zhu Qinan Kiina 392 390 388 1170 Q
7 Ole Kristian Bryhn Norja 397 385 387 1169 Q
8 Péter Sidi Unkari 394 389 385 1168 Q , emä: 48,2
9 Han Jin-Seop Etelä-Korea 398 378 392 1168 Pato: 48,1
10 Artur Ayvazyan Ukraina 397 383 388 1168 Pato: 47,8
11 Marcel Bürge sveitsiläinen 397 384 387 1168 Pato: 45,9
12 Thomas farnik Itävalta 394 382 391 1167
13 Valerian Sauveplane Ranska 394 382 391 1167
14 Serhiy kulish Ukraina 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo Italia 394 380 391 1165
16 Artem Khadjibekov Venäjä 399 377 389 1165
17 Vitali Bubnovich Valko-Venäjä 396 380 388 1164
18 Denis sokolov Venäjä 396 375 393 1164
19 Simon beyeler sveitsiläinen 394 379 391 1164
20 Gagan Narang Intia 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt Saksa 397 382 384 1163
22 Ovatko Hansen Norja 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev Serbia 392 379 391 1162
24 Anton Rizov Bulgaria 395 378 389 1162
25 James nauraa Iso-Britannia 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput Intia 395 378 388 1161
27 Rajmond debevec Slovenia 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand Alankomaat 395 385 380 1160
29 Lan Xing Kiina 397 378 384 1159
30 Jason parker Yhdysvallat 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci Slovakia 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier Saksa 398 374 384 1156
33 Bayaraa Nyantai Mongolia 393 382 379 1154
34 Václav Haman Tšekin tasavalta 395 374 384 1153
35 Bojan Durković Kroatia 396 369 387 1152
36 Javier Lopez Espanja 396 375 380 1151
37 Dane Sampson Australia 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija Bosnia ja Hertsegovina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima Japani 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov Kirgisia 392 376 378 1146
41 Jonathan hammond Iso-Britannia 395 361 386 1142

Lopullinen

Sijoitus Urheilija Maa Tutkinnot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lopullinen Kaikki yhteensä
Kultamitali, olympialaiset Niccolò Campriani Italia 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9.0 98,5 1278,5 ( ROF )
Hopeamitali, olympialaiset Kim Jong-Hyun Etelä-Korea 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10.0 10.3 10.1 9.5 10.4 101.5 1272,5
Pronssimitali, olympialaiset Matthew Emmons Yhdysvallat 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99.3 1271,3
4 Cyril Graff Ranska 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100,0 1271,0
5 Zhu Qinan Kiina 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100.2 1270.2
6 Péter Sidi Unkari 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10.0 10.1 10.2 10.2 10.6 101,0 1269,0
7 Ole Kristian Bryhn Norja 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98,8 1267,8
8 Yury Shcherbatsevich Valko-Venäjä 1171 9.0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96.3 1267,3

Huomautuksia ja viitteitä

Lähteet