NHK Trophy 2009

NHK Trophy 2009 Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) Japanin luisteluliitto
Paikat) Nagano
Päivämäärä 5. – 8. Marraskuuta 2009
Kokeilut 4
Sivustot Iso hattu

Navigointi

NHK Trophy (vuonna Englanti: NHK Trophy ) on kansainvälinen taitoluistelu kilpailu, joka tapahtuu Japanissa syksyllä. Se toivottaa tervetulleeksi vanhempien harrastajien luistelijat neljään luokkaan: miesten kaksinpelit, naisten kaksinpelit, taiteelliset parit ja jäätanssi .

Kolmekymmentä ensimmäinen NHK Trophy järjestetään 5: stä 8. marraskuuta 2009klo iso hattu on Nagano . Se on kauden 2009/2010 neljäs ISU Senior Grand Prix -kilpailu .

Tulokset

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Brian Joubert Ranska 232,70 1 85,35 1 147,35
2 Johnny weir Yhdysvallat 217,70 3 78,35 3 139,35
3 Michal Březina Tšekki 217,48 6 70,80 2 146,68
4 Daisuke takahashi Japani 214,29 4 78.18 4 136.11
5 Jeremy abbott Yhdysvallat 208,45 2 83,00 6 125,45
6 Adam Rippon Yhdysvallat 197,61 8 67.15 5 130,46
7 Takahiko Kozuka Japani 186,00 5 74.05 10 111,95
8 Artem Borodulin Venäjä 181,62 7 69,49 9 112.13
9 Daisuke murakami Japani 181.04 9 66,78 8 114,26
10 Jeremy kymmenen Kanada 178,87 12 61,69 7 117.18
11 Vaughn Chipeur Kanada 176,36 10 66,55 12 109,81
12 Kristoffer Berntsson Ruotsi 176.01 11 64,64 11 111,37

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Miki Ando Japani 162,55 2 56,22 2 106,33
2 Alena Leonova Venäjä 160,85 5 52,34 1 108,51
3 Ashley Wagner Yhdysvallat 155,99 1 56,54 3 99,45
4 Yukari nakano Japani 152,35 3 54,92 5 97,43
5 Laura Lepistö Suomi 152.19 4 53,64 4 98,55
6 Cynthia Phaneuf Kanada 142.03 7 47.22 6 94,81
7 Liu yan Kiina 126,49 6 47,64 10 78,85
8 Annette Dytrt Saksa 126.01 9 44,86 9 81.15
9 Oksana Gozeva Venäjä 123,97 11 40,66 7 83,31
10 Shoko Ishikawa Japani 119,63 10 44,28 11 75,35
11 Becky Bereswill Yhdysvallat 118,42 12 36,26 8 82.16
Hylkääminen Sarah meier sveitsiläinen 8 45,96

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Pang Qing / Tong Jian Kiina 199,65 2 67.30 1 132,35
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Venäjä 193.05 1 68.90 2 124,15
3 Rena Inoue / John Baldwin Yhdysvallat 158,78 4 52,52 3 106,26
4 Caydee Denney / Jeremy Barrett Yhdysvallat 151,43 3 55.20 5 96,23
5 Mylène Brodeur / John Mattatall Kanada 150,71 6 51.10 4 99,61
6 Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh Venäjä 137,49 5 51,32 6 86.17
7 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Kanada 130,77 7 47,32 7 83,45
8 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japani 119,48 8 39,80 8 79,68

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet tanssi
asetettu

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Meryl Davis / Charlie White Yhdysvallat 201,97 1 38.09 1 63.09 1 100,79
2 Sinead Kerr / John Kerr Iso-Britannia 177,73 2 35.04 2 56,53 2 86.16
3 Vanessa Crone / Paul Poirier Kanada 165,89 4 30.51 3 50,87 3 84.51
4 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Venäjä 160.01 3 31,72 6 47.51 4 80,78
5 Huang Xintong / Zheng Xun Kiina 154.90 6 28,77 5 48,34 5 77,79
6 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraina 154,61 5 29,67 4 49.01 6 75,93
7 Cathy Reed / Chris Reed Japani 147,53 7 28.58 7 46,36 8 72,59
8 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Kanada 145,32 9 26.20 8 44,75 7 74,37
9 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Tšekin tasavalta 142,33 8 27.93 9 43,28 9 71.12
10 Jane Summersett / Todd Gilles Yhdysvallat 130,24 10 24.23 10 39.16 10 66,85

Lähteet