Koko nimi | Robur Tiboni Volley Urbino |
---|---|
Aikaisemmat nimet |
"Colavene Urbino" |
Säätiö | 1904 |
Katoaminen | 2015 |
Värit | keltainen ja sininen |
Huone |
PalaMondolce ( 1612 paikkaa) |
Istuin |
Piazza della Repubblica, 3 61029 Urbino |
Nykyinen mestaruus |
![]() |
Presidentti | Giancarlo Sacchi |
Valmentaja | Stefano Micoli |
Verkkosivusto | Klubin virallinen verkkosivusto |
Kansainvälinen | 1 kerta CEV Cup (2011) |
---|
Neuleet
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robur Tiboni Lentopallo on entinen seura italialainen of lentopallon naisten perustuu Urbino , joka toimi 1904 kohteeseen 2015 mennessä .
Ei o | Sukunimi | Syntymäaika | Leikata | Paino | Kansalaisuus | Lähettää |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Zecchin | 18. helmikuuta 1992 | 178 | Italia | Passeuse | |
2. | Giulia Agostinetto | 2. lokakuuta 1987 | 179 | Italia | Passeuse | |
3. | Eleonora Bruno | 15. huhtikuuta 1994 | 180 | 60 | Italia | Libero |
4. | Kyla Richey | 20. kesäkuuta 1989 | 188 | 83 | Kanada | Vastaanottaja-hyökkääjä |
5. | Lucía-fresko | 14. toukokuuta 1991 | 193 | 80 | Argentiina | Hyökkääjä |
6. | Marianna Vujko | 15. toukokuuta 1992 | 192 | Italia | Keski | |
7. | Alice santini | 16. tammikuuta 1984 | 181 | 68 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
9. | Monica Lestini | 13. tammikuuta 1994 | 183 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä | |
10. | Jessica kävelijä | 9. elokuuta 1989 | 185 | Yhdysvallat | Keski | |
13. | Veronica giacomel | 18. joulukuuta 1993 | 172 | Italia | Libero | |
18. | Kiesha Leggs | 26. huhtikuuta 1990 | 186 | 80 | Yhdysvallat | Keski |
Johtaja : Stefano Micoli Italia
Ei o | Sukunimi | Syntymäaika | Leikata | Paino | Kansalaisuus | Lähettää |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Carocci | 10. heinäkuuta 1988 | 174 | 62 | Italia | Libero |
2. | Sofia Giombetti | 23. tammikuuta 1995 | 165 | 60 | Italia | Libero |
3. | Chiara Negrini | 27. huhtikuuta 1979 | 183 | 68 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
5. | Lisa Zecchin | 18. helmikuuta 1992 | 178 | Italia | Passeuse | |
8. | Jaimie Thibeault | 23. syyskuuta 1989 | 188 | 75 | Kanada | Keski |
9. | Alice santini | 16. tammikuuta 1984 | 181 | 68 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
11. | Danna escobar | 25. tammikuuta 1994 | 192 | 90 | Kolumbia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
12. | Alessandra casoli | 6. elokuuta 1978 | 185 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä | |
13. | Olivera Kostić | 9. joulukuuta 1991 | 185 | 76 | Serbia | Hyökkääjä |
15. | Bernarda Brčić | 12. toukokuuta 1991 | 192 | 81 | Kroatia | Passeuse |
17. | Ludovica Guidi | 17. joulukuuta 1992 | 185 | Italia | Keski | |
18. | Kiesha Leggs | 26. huhtikuuta 1990 | 186 | 80 | Yhdysvallat | Keski |
Johtaja : Donato Radogna Italia
Johtaja: Francois Salvagni Italia
Ei o | Sukunimi | Syntymäaika | Leikata | Paino | Kansalaisuus | Lähettää |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana Djerisilo | 8. elokuuta 1983 | 185 | 72 | Serbia | Hyökkääjä |
2. | Candace McNamee | 13. kesäkuuta 1980 | 183 | 66 | Yhdysvallat | Passeuse |
3. | Ilaria Garzaro | 29. syyskuuta 1986 | 189 | 70 | Italia | Keski |
6. | Lise Van Hecke | 1. st Heinäkuu 1992 | 191 | 70 | Belgia | Hyökkääjä |
7. | Jelena Blagojević | 1 st päivänä joulukuuta 1988 | 181 | 70 | Serbia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
8. | Katarzyna Skorupa | 16. syyskuuta 1984 | 183 | 73 | Puola | Passeuse |
10. | Sofia devetag | 20. toukokuuta 1993 | 179 | 65 | Italia | Libero |
12. | Francesca Gentili | 28. maaliskuuta 1990 | 186 | 74 | Italia | Keski |
13. | Imma Sirressi | 19. toukokuuta 1990 | 175 | 62 | Italia | Libero |
14 | Lucia Crisanti | 16. maaliskuuta 1986 | 196 | 70 | Italia | Keski |
16. | Valentina Tirozzi | 26. maaliskuuta 1986 | 183 | 72 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
18. | Juliann Faucette | 25. marraskuuta 1989 | 188 | 84 | Yhdysvallat | Vastaanottaja-hyökkääjä |
Johtaja: Francois Salvagni Italia
Ei o | Sukunimi | Syntymäaika | Leikata | Paino | Kansalaisuus | Lähettää |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ana Bianca Moldovan | 24. syyskuuta 1985 | 183 | Romania | Vastaanottaja-hyökkääjä | |
3. | Ilaria Garzaro | 29. syyskuuta 1986 | 189 | 70 | Italia | Keski |
4. | Makare Desilets | 26. kesäkuuta 1976 | 187 | 68 | Yhdysvallat | Keski |
5. | Ludovica Dalia | 25. syyskuuta 1984 | 180 | Italia | Passeuse | |
6. | Manuela Roani | 13. helmikuuta 1983 | 186 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä | |
7. | Valdonė Petrauskaitė | 23. elokuuta 1984 | 181 | 68 | Liettua | Vastaanottaja-hyökkääjä |
8. | Giulia Leonardi | 1 st päivänä joulukuuta 1987 | 165 | Italia | Libero | |
9. | Chiara Di Iulio | 5. toukokuuta 1985 | 184 | 65 | Italia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
10. | Jaline prado | 27. joulukuuta 1979 | 185 | 73 | Brasilia | Vastaanottaja-hyökkääjä |
17. | Renata colombo | 25. helmikuuta 1981 | 181 | 78 | Brasilia | Hyökkääjä |
18. | Chiara Lapi | 3. maaliskuuta 1991 | 180 | Italia | Keski |