Espanjan jalkapallomestaruudet 2007-2008

Primera División 2007-2008 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) LFP
Painokset 77 th
Paikat) Espanja
Päivämäärä / 25. elokuuta 2007
klo 18. toukokuuta 2008
Osallistujat 20 joukkuetta
Hierarkia
Hierarkia 1 uudelleen jako
Alempi taso Segunda-divisioona

Palkinnot
Nimikkeen haltija todellinen Madrid
Ylennyt kauden alussa Real Valladolid
UD Almería
Real Murcia
Voittaja todellinen Madrid
Toinen Villarreal CF
Kolmas FC Barcelona
Karsittu) Todellinen Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Paras pelaaja Raúl
Paras maalintekijä Daniel Güiza (27)

Navigointi

Espanjan liigan 2007-2008 , nimeltään Liga BBVA , on 77 : nnen painoksen Espanjan pääsarjassa .

Tässä kilpailussa Real Madridin kruunajaiset tapahtuvat Villarreal- klubin edessä . Tämä on 31 : nnen  liigan otsikko Madridin klubin.

RCD Mallorcan espanjalainen pelaaja Daniel Güiza , jolla oli 27 maalia, sijoittui kilpailun paras maalintekijä.

20 osallistuvaa klubia

Klubit viimeisen nousunsa jälkeen Primera-divisioonaan

klubi Viimeinen nousu klubi Viimeinen nousu
FC Barcelona 1929 Todellinen Betis 2001
todellinen Madrid 1929 Atlético de Madrid 2002
Urheilullinen bilbao 1929 Kilpailu Santander 2002
Valencia CF 1987 Todellinen Zaragoza 2003
Deportivo La Coruna 1991 Getafe CF 2004
Espanyol Barcelona 1994 Recreativo de Huelva 2006
RCD Mallorca 1997 Levante UD 2006
Osasuna Pamplona 2000 Real Valladolid 2007
Villarreal CF 2000 UD Almeria 2007
Sevilla FC 2001 Todellinen Murcia 2007

Joukkueen pöytä

Klubit UDA AB OLEN RBS DlC EB FCB SFC GCF LUD RMu CAD RS RM RCD M RealS RV RdH VCF ViCF
Almeria 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 1-1 0-1 1-0 0-2 1-2 1-0
Bilbao 1-1 0-2 0-0 2-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-0 5-1 1-2
Atl. Madrid 6-3 1-2 1-3 1-0 1-2 4-2 4-3 1-0 3-0 1-1 2-0 4-0 0-2 1-1 4-0 4-3 3-0 1-0 3-4
Betis 3-1 1-2 0-2 0-1 2-2 3-2 0-2 3-2 0-1 4-0 0-3 1-1 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 1-2 0-1
Coruna 0-3 3-0 0-3 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 3-1 1-2 0-1 1-0 1-1 1-1 3-1 0-2 2-4 0-2
Espanjalainen 1-3 2-1 0-2 1-2 1-0 1-1 2-4 1-0 1-0 0-0 0-1 0-3 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 2-0 3-0
Barcelona 2-0 3-1 3-0 3-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5-1 4-0 1-0 1-0 0-1 2-3 4-1 4-1 3-0 6-0 1-2
Sevilla FC 1-4 4-1 1-2 3-0 0-1 2-3 1-1 4-1 2-1 3-1 2-1 4-1 2-0 1-2 5-0 2-0 4-1 3-0 2-0
Getafe 4-2 2-0 1-1 1-1 0-0 0-1 2-0 3-2 2-1 2-0 0-2 2-1 0-1 3-3 0-0 0-3 1-1 0-0 1-3
Levante 3-0 1-2 0-1 4-3 0-1 1-1 1-4 0-2 3-1 0-0 2-1 1-1 0-2 2-2 2-1 0-3 0-2 1-5 1-2
Murcia 0-1 1-2 1-1 0-0 0-2 4-0 3-5 0-0 0-3 2-3 2-0 2-1 1-1 1-4 2-1 0-1 1-0 1-0 0-1
Osasuna 2-1 2-0 3-1 0-1 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 4-1 2-1 0-2 1-2 3-1 1-0 2-2 0-1 0-0 3-2
Santander 1-0 1-0 0-2 3-0 1-3 1-1 0-0 0-3 2-0 1-0 3-2 1-0 0-2 3-1 2-2 2-0 2-0 1-0 0-2
Todellinen 3-1 3-0 2-1 2-0 3-1 2-1 4-1 3-1 0-1 5-2 1-0 2-0 3-1 4-3 2-0 7-0 2-0 2-3 3-2
Mallorca 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 0-2 2-3 4-2 3-0 1-1 2-1 3-1 1-1 3-2 4-2 7-1 0-2 0-1
Zaragoza 1-1 1-0 2-1 0-3 1-0 3-3 1-2 2-0 1-1 3-0 3-1 2-1 1-1 2-2 2-2 2-3 3-0 2-2 4-1
Valladolid 1-0 1-2 1-1 0-0 2-2 2-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-4 0-0 0-1 1-1 1-1 2-1 3-1 0-2 2-0
Huelva 1-1 1-1 0-0 1-1 3-2 2-1 2-2 1-2 1-3 2-0 4-2 1-0 0-0 2-3 0-2 2-1 1-1 0-1 0-2
Valenssi 0-1 0-3 3-1 3-1 2-2 1-2 0-3 1-2 2-1 0-0 3-0 3-0 1-2 1-5 0-3 1-0 2-1 1-1 0-3
Villareal 1-1 1-0 3-0 0-1 4-3 2-0 3-1 3-2 2-0 3-0 2-0 0-0 2-0 0-5 1-1 2-0 2-0 1-1 3-0
Kotivoitto Piirrä Vieras voitto

Sijoitus

Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1 todellinen Madrid 90 38 27 6 4 103 36 +67
2 Villarreal CF 77 38 24 5 9 63 40 +23
3 FC Barcelona 67 38 19 10 9 76 43 +33
4 Atlético Madrid 64 38 19 7 12 66 47 +19
5 Sevilla FC 64 38 20 4 14 75 49 +26
6 Kilpailu Santander 60 38 17 9 12 42 41 +1
7 Real Mallorca 59 38 15 14 9 69 54 +15
8 UD Almeria 52 38 14 10 14 42 45 -3
9 Deportivo La Coruna 52 38 15 7 16 46 47 -1
10 Valencia CF 51 38 15 6 17 48 62 -14
11 Urheilullinen bilbao 50 38 13 11 14 40 43 -3
12 Espanyol Barcelona 48 38 13 9 16 43 53 -10
13 Todellinen Betis Balompie 47 38 12 11 15 45 51 -6
14 Getafe CF 47 38 12 11 15 44 48 -4
15 Real Valladolid 45 38 11 12 15 42 57 -15
16 Recreativo Huelva 44 38 11 11 16 40 60 -20
17 Osasuna Pamplona 43 38 12 7 19 37 44 -7
18 Todellinen Zaragoza 42 38 10 12 16 50 61 -11
19 Todellinen Murcia 30 38 7 9 22 36 65 -29
20 Levante UD 26 38 7 5 26 33 75 -42
Eurooppalaiset tutkinnot Mestarien liiga 2008-2009 UEFA Cup 2008-2009 2008 Intertoto Cup Putoaminen

Maalintekijät

klo 4. toukokuuta 2008

Johtaja päivittäin

Kauden tarkistus

Tulosluettelo
Kilpailu Voittaja
Espanjan jalkapallon mestaruus todellinen Madrid
Espanjan jalkapallokuppi Valencia CF
Ylennykset ja karsinnat
Putosi Segunda Divisióniin Todellinen Zaragoza
Real Murcia
Levante UD
Ylennetty Primera Divisióniksi CD Numancia
Málaga CF
Real Sporting de Gijón

Ulkoiset linkit