Luettelo pitkäikäisyyden mukaan Yhdysvaltain presidenteistä

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Yhdysvaltojen presidentit pitkäikäisyyden (presidenttikauden pituus ja ikä kuolemanhetkellä) mukaan.

Yleiskatsaus

Keskimääräinen ikä liittyminen valtaan on 54 vuotta ja 11 kuukautta, välillä Herbert Hoover (jäljempänä 22 nd  nuorin puheenjohtaja) ja Lyndon B. Johnson (jäljempänä 23 rd ). Theodore Roosevelt on Yhdysvaltain nuorin presidentti , 42, mutta John F.Kennedy on nuorin valittu presidentti , 43 vuotta ja 236 päivää vanha: Roosevelt tuli todellakin valtaan William McKinleyn murhan jälkeen . Vanhin presidentti tullessaan valtaan on Joe Biden (78 vuotta ja 61 päivää).

Yhdysvaltain vanhin presidentti on George HW Bush , joka kuoli vuonna 2018 94 vuotena ja 171 päivänä, ja sen jälkeen Gerald Ford , joka eli 93 vuotta ja 165 päivää. Tällä hetkellä vanhin elossa oleva presidentti on Jimmy Carter , syntynyt1. st lokakuu 1924( 96 vuotta, 297  päivää) ja jolla on ennätys pitkäikäisyydestä. Nuorin entinen presidentti on Barack Obama , syntynyt4. elokuuta 1961( 59 vuotta, 355  päivää).

Nuorin kuollut presidentti on John F.Kennedy , joka murhattiin 46-vuotiaana ja 177-vuotiaana.

Pisin toimikautensa päättymisen jälkeen asunut presidentti oli Jimmy Carter: 14 796 päivää. Hänellä on ollut tämä ennätys siitä lähtien8. syyskuuta 2012, päivä, jolloin hän ohitti Herbert Hooverin , joka kuoli 11 553 päivää toimikautensa päättymisen jälkeen. Lyhin aikaa toimikautensa jälkeen asui presidentti James K.Polk , joka kuoli vain 103 päivää myöhemmin.

Pisin jakso ilman presidentin kuolemaa on George Washingtonin ja samana päivänä kuolleiden John Adamsin ja Thomas Jeffersonin kuolemien välinen aika: 26 vuotta ja 21 päivää.

Maalaus

Ei o  Presidentti Syntynyt Tulee
presidentiksi
Iässä Lakkaa olemasta
presidentti
eläkkeellä
varten
Kuollut Elinikä
1 George Washington 1732-02-2222. helmikuuta 1732 30. huhtikuuta 1789 57-06757 vuotta, 67  päivää 4. maaliskuuta 1797 01.0151015 päivää 1799-12-1414. joulukuuta 1799 24767 päivää ( 67 vuotta, 295  päivää)
2 Adams, John John Adams 1735-10-3030. lokakuuta 1735 4. maaliskuuta 1797 61-12561 vuotta, 125  päivää 4. maaliskuuta 1801 09.2539253 päivää 1826-07-044. heinäkuuta 1826 33119 päivää ( 90 vuotta, 247  päivää)
3 Jefferson, ThomasThomas Jefferson 1743-04-1313. huhtikuuta 1743 4. maaliskuuta 1801 57-32557 vuotta, 325  päivää 4. maaliskuuta 1809 06.3316,331 päivää 1826-07-044. heinäkuuta 1826 30397 päivää ( 83 vuotta, 82  päivää)
4 Madison, JamesJames Madison 1751-03-1616. maaliskuuta 1751 4. maaliskuuta 1809 57-35357 vuotta, 353  päivää 4. maaliskuuta 1817 07.0567056 päivää 1836-06-2828. kesäkuuta 1836 31150 päivää ( 85 vuotta, 104  päivää)
5 Monroe, JamesJames monroe 1758-04-2828. huhtikuuta 1758 4. maaliskuuta 1817 58-31058 vuotta, 310  päivää 4. maaliskuuta 1825 02.3132313 päivää 1831-07-044. heinäkuuta 1831 26729 päivää ( 73 vuotta, 67  päivää)
6 Adams, John QuincyJohn Quincy Adams 1767-07-1111. heinäkuuta 1767 4. maaliskuuta 1825 57 - 23657 vuotta, 236  päivää 4. maaliskuuta 1829 06.9306930 päivää 1848-02-2323. helmikuuta 1848 29446 päivää ( 80 vuotta, 227  päivää)
7 Jackson, AndrewAndrew Jackson 1767-03-1515. maaliskuuta 1767 4. maaliskuuta 1829 61-35461 vuotta, 354  päivää 4. maaliskuuta 1837 03.0183018 päivää 1845-06-088. kesäkuuta 1845 28574 päivää ( 78 vuotta, 85  päivää)
8 Van Buren, MartinMartin Van Buren 1782-12-055. joulukuuta 1782 4. maaliskuuta 1837 54-08954 vuotta, 89  päivää 4. maaliskuuta 1841 07.8127812 päivää 1862-07-2424. heinäkuuta 1862 29085 päivää ( 79 vuotta, 231  päivää)
9 Harrison, WilliamWilliam Henry Harrison 1773-02-099. helmikuuta 1773 4. maaliskuuta 1841 68-02368 vuotta, 23  päivää 4. huhtikuuta 1841 00 000N / A 1841-04-044. huhtikuuta 1841 24890 päivää ( 68 vuotta, 54  päivää)
10 Tyler, JohnJohn tyler 1790-03-2929. maaliskuuta 1790 4. huhtikuuta 1841 51-00651 vuotta, 6  päivää 4. maaliskuuta 1845 06.1646134 päivää 1862-01-1818. tammikuuta 1862 26227 päivää ( 71 vuotta, 295  päivää)
11 Polk, JamesJames K.Polk 1795-11-022. marraskuuta 1795 4. maaliskuuta 1845 49-12249 vuotta, 122  päivää 4. maaliskuuta 1849 00.103103 päivää 1849-06-1515. kesäkuuta 1849 19583 päivää ( 53 vuotta, 225  päivää)
12 Taylor, ZacharyZachary Taylor 1784-11-2424. marraskuuta 1784 4. maaliskuuta 1849 64-10064 vuotta, 100  päivää 9. heinäkuuta 1850 00 000N / A 1850-07-099. heinäkuuta 1850 23967 päivää ( 65 vuotta, 227  päivää)
13 Fillmore, MillardMillard Fillmore 1800-01-077. tammikuuta 1800 9. heinäkuuta 1850 50-18350 vuotta, 183  päivää 4. maaliskuuta 1853 07.6747674 päivää 1874-03-088. maaliskuuta 1874 27088 päivää ( 74 vuotta, 60  päivää)
14 Pierce, FranklinFranklin lävistää 1804-11-2323. marraskuuta 1804 4. maaliskuuta 1853 48-10148 vuotta, 101  päivää 4. maaliskuuta 1857 04.6014571 päivää 1869-10-088. lokakuuta 1869 23695 päivää ( 64 vuotta, 319  päivää)
15 Buchanan, JamesJames buchanan 1791-04-2323. huhtikuuta 1791 4. maaliskuuta 1857 65-31565 vuotta, 315  päivää 4. maaliskuuta 1861 02.6462646 päivää 1868-06-011. st Kesäkuu 1868 28163 päivää ( 77 vuotta, 39  päivää)
16 Lincoln, AbrahamAbraham Lincoln 1809-02-1212. helmikuuta 1809 4. maaliskuuta 1861 52-02052 vuotta, 20  päivää 15. huhtikuuta 1865 00 000N / A 1865-04-1515. huhtikuuta 1865 20516 päivää ( 56 vuotta, 62  päivää)
17 Johnson, AndrewAndrew Johnson 1808-12-2929. joulukuuta 1808 15. huhtikuuta 1865 56-10756 vuotta, 107  päivää 4. maaliskuuta 1869 02.3402340 päivää 1875-07-3131. heinäkuuta 1875 24320 päivää ( 66 vuotta, 214  päivää)
18 Grant, UlyssesUlysses S.Grant 1822-04-2727. huhtikuuta 1822 4. maaliskuuta 1869 46-31146 vuotta, 311  päivää 4. maaliskuuta 1877 03.0633063 päivää 1885-07-2323. heinäkuuta 1885 23,098 päivää ( 63 vuotta, 87  päivää)
19 Hayes, RutherfordRutherford B.Hayes 1822-10-044. lokakuuta 1822 4. maaliskuuta 1877 54-15154 vuotta, 151  päivää 4. maaliskuuta 1881 04.3374337 päivää 1893-01-1717. tammikuuta 1893 25673 päivää ( 70 vuotta, 105  päivää)
20 Garfield, JamesJames Garfield 1831-11-1919. marraskuuta 1831 4. maaliskuuta 1881 49-10549 vuotta, 105  päivää 19. syyskuuta 1881 00 000N / A 1881-09-1919. syyskuuta 1881 18202 päivää ( 49 vuotta, 304  päivää)
21 Arthur, ChesterChester A. Arthur 1829-10-055. lokakuuta 1829 19. syyskuuta 1881 51-34951 vuotta, 349  päivää 4. maaliskuuta 1885 00.624624 päivää 1886-11-1818. marraskuuta 1886 20863 päivää ( 57 vuotta, 44  päivää)
22 Cleveland, GroverGrover Cleveland 1837-03-1818. maaliskuuta 1837 4. maaliskuuta 1885 47-35147 vuotta, 351  päivää 4. maaliskuuta 1889 05.590

5590 päivää

1908-06-2424. kesäkuuta 1908 26030 päivää ( 71 vuotta, 98  päivää)
23 Harrison, BenjaminBenjamin Harrison 1833-08-2020. elokuuta 1833 4. maaliskuuta 1889 55-19655 vuotta, 196  päivää 4. maaliskuuta 1893 02.9302930 päivää 1901-03-1313. maaliskuuta 1901 24676 päivää ( 67 vuotta, 205  päivää)
24 Cleveland, GroverGrover Cleveland 1837-03-1818. maaliskuuta 1837 4. maaliskuuta 1893 55-35155 vuotta, 351  päivää 4. maaliskuuta 1897 05.5905590 päivää 1908-06-2424. kesäkuuta 1908 26030 päivää ( 71 vuotta, 98  päivää)
25 McKinley, WilliamWilliam McKinley 1843-01-2929. tammikuuta 1843 4. maaliskuuta 1897 54-03454 vuotta, 34  päivää 14. syyskuuta 1901 00 000N / A 1901-09-1414. syyskuuta 1901 21412 päivää ( 58 vuotta, 228  päivää)
26 Roosevelt, TheodoreTheodore Roosevelt 1858-10-2727. lokakuuta 1858 14. syyskuuta 1901 42-32242 vuotta, 322  päivää 4. maaliskuuta 1909 03.5953595 päivää 1919-01-066. tammikuuta 1919 21985 päivää ( 60 vuotta, 71  päivää)
27 Taft, WilliamWilliam Howard Taft 1857-09-1515. syyskuuta 1857 4. maaliskuuta 1909 51 - 17051 vuotta, 170  päivää 4. maaliskuuta 1913 06.2136213 päivää 1930-03-088. maaliskuuta 1930 26471 päivää ( 72 vuotta, 174  päivää)
28 Wilson, WoodrowWoodrow Wilson 1856-12-2828. joulukuuta 1856 4. maaliskuuta 1913 56-06656 vuotta, 66  päivää 4. maaliskuuta 1921 01.0661066 päivää 1924-02-033. helmikuuta 1924 24507 päivää ( 67 vuotta, 37  päivää)
29 Harding, WarrenWarren G.Harding 1865-11-022. marraskuuta 1865 4. maaliskuuta 1921 55-12255 vuotta, 122  päivää 2. elokuuta 1923 00 000N / A 1923-08-022. elokuuta 1923 21,091 päivää ( 57 vuotta, 273  päivää)
30 Coolidge, CalvinCalvin coolidge 1872-07-044. heinäkuuta 1872 2. elokuuta 1923 51-02951 vuotta, 29  päivää 4. maaliskuuta 1929 01.4031403 päivää 1933-01-055. tammikuuta 1933 22099 päivää ( 60 vuotta, 185  päivää)
31 Hoover, HerbertHerbert Hoover 1874-08-1010. elokuuta 1874 4. maaliskuuta 1929 54-20654 vuotta, 206  päivää 4. maaliskuuta 1933 11.55311,553 päivää 1964-10-2020. lokakuuta 1964 32943 päivää ( 90 vuotta, 71  päivää)
32 Roosevelt, FranklinFranklin D.Roosevelt 1882-01-3030. tammikuuta 1882 4. maaliskuuta 1933 51-03351 vuotta, 33  päivää 12. huhtikuuta 1945 00 000N / A 1945-04-1212. huhtikuuta 1945 23082 päivää ( 63 vuotta, 72  päivää)
33 Truman, HarryHarry S. Truman 1884-05-088. toukokuuta 1884 12. huhtikuuta 1945 60-33960 vuotta, 339  päivää 20. tammikuuta 1953 07.2807280 päivää 1972-12-2626. joulukuuta 1972 32373 päivää ( 88 vuotta, 232  päivää)
34 Eisenhower, DwightDwight D.Eisenhower 1890-10-1414. lokakuuta 1890 20. tammikuuta 1953 62-09862 vuotta, 98  päivää 20. tammikuuta 1961 02.9892989 päivää 1969-03-2828. maaliskuuta 1969 28654 päivää ( 78 vuotta, 165  päivää)
35 Kennedy, JohnJohn F.Kennedy 1917-05-2929. toukokuuta 1917 20. tammikuuta 1961 43 - 23643 vuotta, 236  päivää 22. marraskuuta 1963 00 000N / A 1963-11-2222. marraskuuta 1963 16978 päivää ( 46 vuotta, 177  päivää)
36 Johnson, LyndonLyndon B.Johnson 1908-08-2727. elokuuta 1908 22. marraskuuta 1963 55-08755 vuotta, 87  päivää 20. tammikuuta 1969 01.4631463 päivää 1973-01-2222. tammikuuta 1973 23524 päivää ( 64 vuotta, 148  päivää)
37 Nixon, RichardRichard nixon 1913-01-099. tammikuuta 1913 20. tammikuuta 1969 56-01156 vuotta, 11  päivää 9. elokuuta 1974 07.1967196 päivää 1994-04-2222. huhtikuuta 1994 29688 päivää ( 81 vuotta, 103  päivää)
38 Ford, GeraldGerald Ford 1913-07-1414. heinäkuuta 1913 9. elokuuta 1974 61-02661 vuotta, 26  päivää 20. tammikuuta 1977 10.93210 932 päivää 2006-12-2626. joulukuuta 2006 34133 päivää ( 93 vuotta, 165  päivää)
39 Carter, JimmyJimmy Carter 1924-10-011. st Lokakuu 1924 20. tammikuuta 1977 52-11152 vuotta, 111  päivää 20. tammikuuta 1981 14,79614796 päivää 2021-07-25 35361 päivää ( 96 vuotta, 297  päivää)
40 Reagan, RonaldRonald reagan 1911-02-066. helmikuuta 1911 20. tammikuuta 1981 69-34969 vuotta, 349  päivää 20. tammikuuta 1989 05.6155615 päivää 2004-06-055. kesäkuuta 2004 34088 päivää ( 93 vuotta, 120  päivää)
41 Bush, George HWGeorge HW Bush 1924-06-1212. kesäkuuta 1924 20. tammikuuta 1989 64-22264 vuotta, 222  päivää 20. tammikuuta 1993 09445 päivää 2018-30-1130. marraskuuta 2018 34504 päivää ( 94 vuotta, 171  päivää)
42 Clinton, WilliamBill Clinton 1946-08-1919. elokuuta 1946 20. tammikuuta 1993 46-15446 vuotta, 154  päivää 20. tammikuuta 2001 07 4917491 päivää 2021-07-25 27369 päivää ( 74 vuotta, 340  päivää)
43 Bush, George W.George W. Bush 1946-07-066. heinäkuuta 1946 20. tammikuuta 2001 54-19854 vuotta, 198  päivää 20. tammikuuta 2009 04 5694569 päivää 2021-07-25 27413 päivää ( 75 vuotta, 19  päivää)
44 Obama, BarackBarack Obama 1961-08-044. elokuuta 1961 20. tammikuuta 2009 47-16947 vuotta, 169  päivää 20. tammikuuta 2017 01 6471647 päivää 2021-07-25 21905 päivää ( 59 vuotta, 355  päivää)
45 Trump, DonaldDonald Trump 1946-06-1414. kesäkuuta 1946 20. tammikuuta 2017 70-22070 vuotta, 220  päivää 20. tammikuuta 2021 0186186 päivää 2021-07-25 27435 päivää ( 75 vuotta, 41  päivää)
46 Biden, JoeJoe Biden 1942-11-2020. marraskuuta 1942 20. tammikuuta 2021 70-22078 vuotta, 61  päivää 00 000 2021-07-25 28737 päivää ( 78 vuotta, 247  päivää)

Kaavio

Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 GW
JA TJ
JM JM
JQA AJ
MVB MIKSI
JT JKP
ZT MF
FP JB
AL AJ
USG RBH
JAG CAA
GC BH
WM TR
WHT WW
WGH CC
HH FDR
HST DDE
JFK LBJ
RN GF
JC RR
GHWB EKr
GWB BO
DT JB

Huomautuksia ja viitteitä

  1. Syntymäaika korjattu gregoriaanisen kalenterin mukaisesti.
  2. Kuolema virassa (ei murhattu).
  3. murhattiin.
  4. Grover Clevelandin kahta peräkkäistä termiä tarkastellaan erikseen.
  5. Cleveland toimi entinen presidentti neljä vuotta ensimmäisellä kaudella, ja sitten 11 vuotta sen jälkeen, kun hänen toinen.
  6. eroaminen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit