Ängelholm | |||
![]() Heraldika |
|||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ruotsi | ||
Historiallinen maakunta | Skåne | ||
Lääni | Skåne | ||
Istuin | Ängelholm | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 40 336 inhab. (2015) | ||
Tiheys | 96 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 56 ° 15 ′ pohjoista, 12 ° 51 ′ itään | ||
Alue | 42200 ha = 422 km 2 | ||
Sijainti | |||
![]() Kartta, joka näyttää kunnan sijainnin sen läänissä. | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ruotsi
| |||
Kunta Ängelholm on ruotsalainen kunta on Skånen maakunnan . Siellä asuu 40336 ihmistä. Sen pääkaupunki on Ängelholm .