1994 tähtitieteessä | ||||||||
![]() Yhdistelmäkuva, jonka Hubble- avaruusteleskooppi on ottanut Comet Shoemaker-Levy 9: stä (17. toukokuuta 1994) ja Jupiter- planeetta (18. toukokuuta 1994). | ||||||||
Maan kiertorata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 st tasauksen | 20. maaliskuuta 1994, 20:28 UTC | |||||||
1 st seisauksen | 21. kesäkuuta 1994Klo 14.48 UTC | |||||||
2 e päiväntasaus | 23. syyskuuta 1994, 06:19 UTC | |||||||
2 e päivänseisaus | 22. joulukuuta 1994, 02:23 UTC | |||||||
Perihelion | Tammikuu 1994 | |||||||
Aphelia | Heinäkuu 1994 | |||||||
Pimennykset | ||||||||
Aurinko | 10. toukokuuta (rengassormi) | |||||||
Aurinko | 3. marraskuuta (yhteensä) | |||||||
{{{eclipse 3 -objekti}}} | [[{{{pimennyksen 3 artikkeli}}}} | {{{pimennyksen 3 päivä}}}]]] ({{{pimennyksen 3 tyyppi}}}) | |||||||
{{{eclipse 4 -objekti}}} | [[{{{eclipse 4 -artikkeli}}}} | {{{eclipse 4 -päivämäärä}}}]] ({{{eclipse 4 -tyyppi}}}) | |||||||
Löytöjä | ||||||||
Esineet | ||||||||
Eksoplaneetit | ||||||||
| ||||||||
Tämä sivu esittää vuoden 1994 kronologian tähtitieteen alalla .