Andrei Zygmantovich | ||
Elämäkerta | ||
---|---|---|
Sukunimi | Andrei Vikentevich Zygmantovich | |
Kansalaisuus | Neuvostoliiton sitten Valkovenäjän | |
Syntymä | 2. joulukuuta 1962 | |
Sijainti | Minsk | |
Leikata | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Lähettää | Puolustaja, keskikenttäpelaaja | |
Vanhempi kurssi 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
1981 - 1990 | Dinamo Minsk | 330 (31) |
1991 | FC Groningen | 033 0(2) |
1992 | Dinamo Minsk | 008 0(0) |
1992 - 1996 | Kilpailu Santander | 097 0(1) |
1981-1996 | Kaikki yhteensä | 468 (34) |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
1984 - 1990 | Neuvostoliitto | 036 0(3) |
1992 - 1995 | Valko-Venäjä | 009 0(0) |
1984-1995 | Kaikki yhteensä | 045 0(3) |
Koulutetut joukkueet | ||
Vuosia | Tiimi | Tilastot |
2001 | Naftan Novopolotsk | |
2002 | Dinamo Minsk | |
2002 - 2007 | Valko-Venäjä -17 vuotta vanha | |
2007 | MTZ-RIPO Minsk | |
2007 - 2008 | FBK Kaunas | |
2014 | Valko-Venäjä | |
2018 saakka - 2019 | Rukh Brest | |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). |
||
Andrei Vikentevich Zygmantovich ( venäjäksi : Андрей Викентьевич Зыгмантович ), syntynyt2. joulukuuta 1962in Minsk , on Neuvostoliiton jalkapalloilija ja nykyinen Valko valmentaja .
Kausi | klubi | Mestaruus | National Cup (s) | Kilpailu (t) Manner (t) |
Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisioona | B | B | VS | B | B | ||||||
yhdeksäntoista kahdeksankymmentäyksi | Dinamo Minsk | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
1982 | Dinamo Minsk | D1 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
1983 | Dinamo Minsk | D1 | 1 | - | C1 | 0 | 1 | ||||
1984 | Dinamo Minsk | D1 | 5 | 0 | C1 + C3 | 0 + 1 | 6 | ||||
1985 | Dinamo Minsk | D1 | 3 | 0 | C3 | 0 | 3 | ||||
1986 | Dinamo Minsk | D1 | 2 | 0 | C3 | 1 | 3 | ||||
1987 | Dinamo Minsk | D1 | 2 | 4 | C2 | 1 | 7 | ||||
1988 | Dinamo Minsk | D1 | 2 | 3 | C3 | 1 | 6 | ||||
1989 | Dinamo Minsk | D1 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
1990 | Dinamo Minsk | D1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
1991 | Dinamo Minsk | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
Välisumma | 20 | 7 | - | 4 | 31 | ||||||
1991-1992 | FC Groningen | D1 | 2 | 0 | C3 | 0 | 2 | ||||
1992-1993 | Dinamo Minsk | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
Välisumma | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
1992-1993 | Kilpailu Santander | D2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
1993-1994 | Kilpailu Santander | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1994-1995 | Kilpailu Santander | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1995-1996 | Kilpailu Santander | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
Välisumma | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||
Yhteensä yli uran | 23 | 7 | - | 4 | 34 |
Valinnassa
Klubissa