Athletissima 2019

Athletissima 2019 Kenraali
Urheilu Yleisurheilu
Järjestäjä (t) IAAF
Muokkaaminen 42 ND
Kategoria Diamond League 2019
Paikat) Lausanne
Päivämäärä 5. heinäkuuta 2019
Kokeilut 15
Sivustot Pontaisen olympiastadion
Virallinen nettisivu athletissima.ch

Navigointi

Athletissima 2019 on 42 th  painos ralli athletissima piti5. heinäkuuta 2019klo Pontaise Olympiastadionilla vuonna Lausannessa , Sveitsissä . Se on Diamond League 2019: n kahdeksas pysäkki .

Tulokset

Miehet

200 m (tuuli: - 0,1 m / s)
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Nooa lyles 19 s 50 8
2 Alex Quiñónez 19s 87 7
3 Andre De Grasse 19s 92 6
4 Aaron Brown 19s 95 5
5 Ramil guliyev 20s 01 4
6 Alex Wilson 20s 29 3
7 Xie zhenye 20s 32 2
8 Sydney siame 20-luku 47 1
800 m
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Wyclife Kinyamal 1:43:78 8
2 Ferguson rotich 1:43:93 7
3 Emmanuel Korir 1:44:01 6
4 Brandon Mcbride 1:44:14 5
5 Clayton murhaa 1:44:47 4
6 Amel Tuka 1:44:87 3
7 Wesley Vázquez 1 min 45 s 16 2
8 Marcin Lewandowski 1 min 45 s 23 1

1500 m
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Timothy cheruiyot 3:28:77 8
2 Jakob Ingebrigtsen 3:30:16 7
3 Ayanleh Souleiman 3:30:79 6
4 Filip Ingebrigtsen 3:30:82 5
5 Ronald musagala 3:31:33 4
6 Samuel tefera 3:31:39 3
7 Vincent Kibet 3:33:79 2
8 Adel mechaal 3:33:91 1
5000 m
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Yomif Kejelcha 13:05:56 8
2 Selemon Barega 13:01 99 7
3 Telahun Bekele 13:03:09 6
4 Joshua Cheptegei 13:03:59 5
5 Abadi Hadis 13:04:50 4
6 Paul Chelimo 13:05:70 3
7 Paul Tanui 13:06:10 2
8 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:07:35 1

110 m este (tuuli: + 1,0 m / s)
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Orlando ortega 13s 05 8
2 Daniel roberts 13s 11 7
3 Ronald-maksu 13s 25 6
4 Andrew Pozzi 13s 28 5
5 Xie Wenjun 13s 29 4
6 Pascal Martinot-Lagarde 13s 34 3
7 Devon Allen 13s 35 2
8 Jason Joseph 13s 80 1
Pituushyppy
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Juan Miguel Echevarría 8,32 m 8
2 Miltiádis Tedóglou 8,19 m 7
3 Luvo Manyonga 8,13 m 6
4 Tajay Gayle 8,13 m 5
5 Rushwal Samaai 8,08 m 4
6 Darcy roper 8,05 m 3
7 Will savi 7,74 m 2
8 Benjamin Gföhler 7,68 m 1

Seiväshyppy
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Piotr Lisek 6,01 m 8
2 Sam kendricks 5,95 m 7
3 Armand Duplantis 5,81 m 6
Renaud Lavillenie
5 Cole Walsh 5,71 m 4
6 Paweł Wojciechowski 5,61 m 3
7 Alioune Sene 5,61 m 2
8 Valentin Lavillenie 5,51 m 1
Bo Kanda Lita Baehre

Naiset

100 m (+ 0,2 m / s)
Sijoitus Urheilija Mark Pisteet
1 Shelly-Ann Fraser-Pryce 10 s 74 8
2 Dina Asher-Smith 10 s 91 7
3 Marie-Josée Ta Lou 10 s 93 6
4 Dafne-hakkurit 11s 04 5
5 Kayla valkoinen 11s 16 4
6 Gina Lückenkemper 11s 16 3
7 Mujinga Kambundji 11s 27 3
8 Salome Kora 11 S 29 1
400 m
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Salwa Eid Naser 49 s 17 8
2 Aminatou Seyni 49s 19 7
3 Stephenie Ann McPherson 50 s 88 6
4 Laviai Nielsen 51s 31 5
5 Christine Botlogetswe 51 s 50 4
6 Justyna Święty-Ersetic 51 s 73 3
7 Courtney okolo 51 s 85 2
8 Shericka jackson 52s 35 1

400 m aitajuoksu
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Shamier Little 53 s 73 8
2 Zuzana Hejnová 54 s 11 7
3 Ashley Spencer 54 s 11 6
4 Janieve Russell 55s 13 5
5 Lea jousi 55s 24 4
6 Amalie Iuel 55s 48 3
7 Kori Carter 55s 55 2
8 Cassandra Tate 56 s 90 1
Kolmiloikka
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Caterine Ibargüen 14,89 m 8
2 Yulimar Rojas 14,82 m 7
3 Liadagmis Povea 14,77 m 6
4 Shanieka Ricketts 14,65 m 5
5 Kimberly Williams 14,52 m 4
6 Paraskeví Papahrístou 14,51 m 3
7 Olha Saladukha 14,49 m 2
8 Olga Rypakova 14,35 m 1

Korkeushyppy
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Mariya Lasitskene 2,02 m 8
2 Karyna demidik 2,00 m 7
3 Mirela Demireva 1,97 m 6
4 Yuliya Levchenko 1,94 m 5
5 Kamila Lićwinko 1,94 m 4
6 Iryna Herashchenko 1,94 m 3
7 Erika Kinsey 1,91 m 2
Nicola Mcdermott
8 Salome Lang 1,88 m 1
Kuulantyöntö
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Christina Schwanitz 19,04 m 8
2 Bretagnen miehistö 18,46 m 7
3 Fanny roos 18,41 m 6
4 Danniel thomas-dodd 18,36 m 5
5 Aliona Dubitskaya 18,27 m 4
6 Chase Ealey 18,15 m 3
7 Paulina guba 17,67 m 2
- Jessica Ramsey NM

Keihäänheitto
Sijoitus Urheilija Aika Pisteet
1 Christin Hussong 66,59 m 8
2 Kelsey-Lee Parturi 65,63 m 7
3 Barbora Špotáková 63,79 m 6
4 Liu shiying 62,63 m 5
5 Tatsiana Khaladovich 62,07 m 4
6 Līna Mūze 60,18 m 3
7 Annu rani 59,35 m 2
8 Elizabeth gleadle 58,76 m 1

Legenda

AR-  ennätys Manner ( alueennätys ) CR-  ennätysmestaruuskilpailut ( mestaruusrekisteri ) DNF  ei valmistunut ( ei päättynyt ) DNS  ei käynnistynyt ( ei käynnistynyt ) DQ  DQ ( hylkäys ) MR-  kokouksen ennätys ( tapaamisrekisteri ) NR  Kansallinen ennätys ( ennätyskansallinen ennätys ) TAI  olympiaennätys ( olympiaennätys ) PB: n  henkilökohtainen ennätys ( henkilökohtainen paras ) SB: n  paras henkilökohtainen suorituskyky kauden aikana ( kauden paras ) WL: n  korkein maailman suorituskyvyn vuosi ( maailman johtava ) WJR: n  ennätysmaailma Junior ( maailmanennätysennätys ) WR  maailmanennätys ( maailmanennätys )

Huomautuksia ja viitteitä

Ulkoinen linkki