Nauhan 21 MHz, kuten on esitetty sen aallonpituus, 15 m , on verkkopalvelu amatööri muodostamiseksi radio on vapaa . Tätä kaistaa voidaan käyttää mannertenväliseen ja mannermaiseen liikenteeseen, kun lähetyspaikan ja vastaanoton välillä on päivänvaloa.
15 metrin nauha | 21000 21070 | 21070 21110 | 21110 21120 | 21120 21149 | B | 21151 21450 |
---|---|---|---|---|---|---|
IARU-alue 1 |
= CW , data ( kaistanleveys <200 Hz) | |
= CW , RTTY , digimoodit ( kaistanleveys <500 Hz) | |
= CW , RTTY , digimoodit, ilman SSB: tä ( kaistanleveys <2,7 kHz) | |
= CW , radiopuhelin , kuva ( kaistanleveys <3 kHz) | |
= CW , radiopuhelin , kuva ( kaistanleveys <3 kHz) | |
= CW , Digimodes, paketti, FM, radiopuhelin , kuva ( kaistanleveys <20 kHz) | |
= CW , RTTY , Digimodes, testi, radiopuhelin , kuva | |
= Satelliitit | |
= Tunnisteet |
Käyttää aseman radio kinkku kaistalla 15 metriä, on tarpeen oltava todistus operaattorin amatööri on HAREC luokan .
Radiotelegrafia ilman radiopuhelinta |
Radiopuhelin, radiotelegrafia ja Digimodes |
Taajuudet MHz | Amatööriradio käyttää | Tilat |
---|---|---|
21 000 - 21 020 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21.020 - 21.030 | Radioamatöörit mannertenvälinen yhteys radiotelegrafiassa | CW |
21.030 - 21.039 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,040 | Etuoikeudet IOTA-liikenteelle radiotelegrafiassa | CW |
21,041 - 21,045 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,045 | Ranskan UFT-sähke- ja radioamatöörien liitto radiotelegrafiassa | CW |
21,045 - 21,049 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,050 | Puhelutaajuus radiotelegrafiassa | CW |
21.051 - 21.054 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,055 | Radioamatöörit hitaassa sähkeessä | CW |
21.056 - 21.059 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,060 | Pienitehoinen radiopuhelupuhelutaajuus | CW |
21,061 - 21,070 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21.070 - 21.090 | Digitaaliset amatööri-radioasemat | Digimodes |
21 090 - 21 120 | Digitaaliset automaattiset amatööri-radioasemat | Digimodes |
21,120 - 21,140 | Radioamatöörit hitaassa sähkeessä | CW |
21,140 | Partiokanava radiotelegrafiassa | CW |
21.140 - 21.149 | Radioharrastajat radiotelegrafiassa | CW |
21,149 - 21,151 | Kansainväliset majakat, 15 metrin kaista | CW |
21,151 - 21,232 | Satelliitit | Digimodit / USB / LSB / CW / FM |
21,232 | Kanava: ADRASEC-siviiliturva | USB |
21,232 - 21,250 | Satelliitit | Digimodit / USB / LSB / CW / FM |
21 250 - 21 260 | Radioamatöörit | USB / CW |
21,260 | Etuoikeudet IOTA-radiopuhelinliikenteelle | USB |
21,260 - 21,266 | Radioamatöörit | USB / CW |
21,266 | Radioamatööreistä in Esperanto () klo kolmetoista ja kaksikymmentäkaksi UTC . | USB / CW |
21 266 - 21 278 | Radioamatöörit | USB / CW |
21,180 | Pienitehoiset digitaaliset ääniamatöörit | Digitaalinen |
21,282 | Kanava: ADRASEC-siviiliturva | Digimode / USB |
21,285 | Kansainvälinen pienitehoinen radiopuhelupuhelutaajuus | USB |
21.288 - 21.332 | Radioamatöörit | USB / CW |
21.335 - 21.340 | Radioamatöörit | SSTV / faksi / USB / CW |
21,340 | Radioamatöörit | SSTV / faksi |
21.340 - 21.345 | Radioamatöörit | SSTV / faksi / USB / CW |
21.345 - 21.360 | Radioamatöörit | USB / CW |
21,360 | Kansainvälinen kanava "Emergence Center of Activity" (ja entinen partiokanava) | USB |
21.360 - 21.450 | Radioamatöörit | USB / CW |
Tämän kaistan eniten käytetyt antennit:
Voit hankkia päivitetyn kartan ja maapallon .