Saksan miesten käsipallomestaruus 2013-2014

Bundesliiga 2013-2014 Kenraali
Urheilu Käsipallo
Järjestäjä (t) DHB
Muokkaaminen 65 th
Paikat) Saksa
Päivämäärä Of 24. elokuuta 2013
klo 25. toukokuuta 2014
Osallistujat 18 joukkuetta
Pelatut ottelut 306
Virallinen nettisivu Virallinen sivusto

Hierarkia
Alempi taso 2. Bundesliiga

Palkinnot
Nimikkeen haltija THW Kiel
Ylennyt kauden alussa ThSV Eisenach
TV Emsdetten
Bergischer HC
Voittaja THW Kiel
Toinen Rhein-Neckar Löwen
Kolmas SG Flensburg-Handewitt
Karsittu) TV Emsdetten

Navigointi

2013-2014 Saksan käsipallon miesten on kuudeskymmenesviides painos tämän kilpailun .

Division 1 -käsipallon mestaruus on Saksan käsipallomestaruuden korkein taso. Kilpailuun osallistuu 18 klubia. Lopussa kauden alkuun klubi on nimetty Saksan mestari , kolmen parhaan saada Mestarien liigan ja 4 : nnen , 5 th ja 6 th saada EHF Cup . Joukkueet luokiteltu 16 th , 17 th ja 18 th lopussa kauden, mene alas 2.Bundesliga . Heidät korvataan saman divisioonan kolmella parhaalla klubilla.

Osallistujat

klubi Sijoitus 2012-2013 Valmentaja Sijainti Huone Kapasiteetti
THW Kiel 1. s Alfreð Gíslason Kiel Sparkassen-areena 10,250
SG Flensburg-Handewitt 2 ND Ljubomir Vranjes Flensburg Flens-Arena 6,300
Rhein-Neckar Löwen 3. päivä Guðmundur Guðmundsson Mannheim SAP-areena 13,200
Füchse Berliini 4 th Dagur Sigurðsson Berliini Max Schmeling-Halle 8500
HSV Hampuri 5 th Martin Schwalb Hampuri O2 World Hamburg 13,296
TSV Hannover-Burgdorf 6 th Christopher Nordmeyer Hannover Sveitsiläinen elämänhalli 4,460
HSG Wetzlar 7 th Kai wandschneider Wetzlar Rittal Arena Wetzlar 5000
SC Magdeburg 8 th Frank Carstens (joulukuu) Uwe Jungandreas
Magdeburg GETEC-areena 7000
TBV Lemgo 9 th Dirk Beuchler Lemgo Lipperlandhalle 5000
MT Melsungen 10 th Michael Roth Melsungen Rothenbach-Halle 4 300
Frisch Auf Göppingen 11 th Velimir petkovic Goeppingen EWS-areena 5000
TuS Nettelstedt-Lübbecke 12. th Dirk Beuchler Lübbecke Merkur-areena 3 300
HBW Balingen-Weilstetten 13 th Rolf Brack Balingen Sparkassen-areena 2320
GWD Minden 14 th Goran Perkovac Minden Kampa-Halle 4,547
VfL Gummersbach 15 th Emir kurtagic Gummersbach Schwalbe-areena 4 132
Bergischer HC 1 s ( D2 ) Sebastian hinze Wuppertal Uni-Halle 4 100
TV Emsdetten 2 toinen ( D2 ) Gennadij Chalepo Emsdetten Ems-Halle 1900
ThSV Eisenach 3. päivä ( D2 ) Aðalsteinn Eyjólfsson Eisenach Werner-Assmann-Halle 3100

Sijainti

Joukkueiden määrä maata kohti
# Maa Määrä Joukkue (t)
1 Nordrhein-Westfalenin lippu.svg Nordrhein-Westfalen 6 Bergischer HC , TV Emsdetten , VfL Gummersbach , GWD Minden , TBV Lemgo ja TuS Nettelstedt-Lübbecke
2 Baden-Württembergin lippu.svg Baden-Württemberg 3 HBW Balingen-Weilstetten , Frisch Auf Göppingen ja Rhein-Neckar Löwen
3 Hessenin lippu.svg Hesse 2 MT Melsungen ja HSG Wetzlar
Schleswig-Holsteinin lippu.svg Schleswig-Holstein 2 SG Flensburg-Handewitt ja THW Kiel
5 Ala-Sachsen lippu.svg Ala-Saksi 1 TSV Hannover-Burgdorf
Berliinin lippu.svg Berliini 1 Füchse Berliini
Hampurin lippu.svg Hampuri 1 HSV Hampuri
Sachsen-Anhaltin lippu.svg Saksi-Anhalt 1 SC Magdeburg
Thüringenin lippu.svg Thüringenissä 1 ThSV Eisenach

Kilpailu

Lopullinen sijoitus

  Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1 THW Kiel T. 59 34 29 1 4 1114 878 236
2 Rhein-Neckar Löwen 59 34 28 3 3 1126 892 234
3 SG Flensburg-Handewitt S 54 34 26 2 6 1021 848 173
4 HSV Hampuri 53 34 25 3 6 1082 978 104
5 Füchse Berliini C 46 34 22 2 10 953 882 71
6 MT Melsungen 40 34 18 4 12 994 980 14
7 SC Magdeburg 39 34 17 5 12 995 939 56
8 TSV Hannover-Burgdorf 32 34 14 4 16 918 986 -68
9 TBV Lemgo 31 34 13 5 16 1010 1060 -50
10 TuS Nettelstedt-Lübbecke 30 34 13 4 17 917 972 -55
11 HSG Wetzlar 29 34 12 5 17 883 902 -19
12 VfL Gummersbach 26 34 11 4 19 902 969 -67
13 Frisch Auf Göppingen 26 34 9 8 17 972 989 -17
14 GWD Minden 24 34 9 6 19 905 976 -71
15 Bergischer HC P 22 34 9 4 21 934 1010 -76
16 HBW Balingen-Weilstetten 19 34 5 8 19 905 980 -75
17 ThSV Eisenach P 13 34 6 1 27 841 1028 -187
18 TV Emsdetten P 10 34 4 2 28 869 1072 -203


Huomautukset

Tulokset

Tulokset (dom. \ Ext.) FAG FBE BER ThSV TVE GWD HBW HSGW HSV MTM RNL SCM SGF TBV THW TSV Sinä VfL
Frisch Auf Göppingen 24-26 29-29 25-16 41-31 32-28 25-25 24-24 32-34 29-26 23-23 29-31 28-28 32-33 31-35 28-32 23-23 30-31
Füchse Berliini 28-23 25-26 34-20 34-19 32-25 30-29 27-23 32-33 24-22 21-21 27-24 20-31 26-22 29-33 26-21 25-23 27-22
Bergischer HC 06 23-22 33-26 34-26 26-28 28-26 29-24 27-28 32-39 27-31 26-34 31-27 23-31 32-32 23-29 28-29 25-29 26-30
ThSV Eisenach 25-23 23-22 33-26 26-28 28-26 29-24 27-28 32-39 27-31 19-42 23-31 20-26 32-32 23-29 28-29 29-32 26-30
TV Emsdetten 27-32 22-28 22-34 24-25 24-23 25-25 25-25 31-37 27-34 32-44 25-36 22-29 23-33 25-40 28-31 27-23 25-27
GWD Minden 31-28 30-28 29-29 25-23 34-27 30-28 26-24 28-34 28-28 20-30 32-38 18–23 31-31 22-32 29-25 28-29 27-24
HBW Balingen-Weilstetten 31-32 25-33 27-29 29-22 32-21 26-26 18-31 29-34 28-28 21-30 26-26 24-32 29-29 25-28 28-27 31-26 25-25
HSG Wetzlar 27-27 24-25 24-25 28-23 24-19 23-26 30-28 23-26 23-26 25-30 28-24 25-28 25-29 26-28 24-35 30-27 31-21
HSV Hampuri 31-29 39-32 29-24 27-23 30-23 35-30 26-26 35-26 37-31 38-25 32-24 29-26 35-35 26-32 25-25 32-27 34-29
MT Melsungen 33-31 28-23 34-29 29-23 31-24 28-23 24-22 24-32 33-35 27-30 31-31 25-30 33-32 30-29 32-26 28-28 30-32
Rhein-Neckar Löwen 42-31 31-27 35-28 30-27 39-24 33-29 37-30 34-23 32-31 41-28 32-26 29-22 35-27 29-26 37-19 37-24 36-22
SC Magdeburg 31-34 23-25 31-20 35-20 34-24 30-24 38-31 27-28 33-25 19-29 31-31 29-27 33-34 34-31 32-25 30-26 25-25
SG Flensburg-Handewitt 25-24 26-26 34-15 43-24 33-26 35-28 30-22 23-19 31-29 35-23 23-27 38-28 39-26 34-30 34-30 27-22 31-20
TBV Lemgo 32-34 26-33 29-27 40-22 38-29 29-25 33-27 27-24 27-35 33-38 24-35 26-29 30-34 24-46 29-27 31-32 28-27
THW Kiel 31-20 37-23 33-24 30-21 35-28 34-25 35-24 26-25 35-24 32-29 31-28 27-27 33-25 38-25 37-20 37-20 31-30
TSV Hannover-Burgdorf 30-29 33-35 29-28 33-24 28-27 27-27 33-30 25-24 26-34 28-34 26-38 27-25 27-26 33-26 24-30 24-29 30-30
TuS Nettelstedt-Lübbecke 27-27 28-29 38-30 24-21 27-35 30-29 26-30 34-29 28-34 32-22 23-22 24-30 25-29 24-25 21-35 28-28 23-22
VfL Gummersbach 26-22 21-35 25-30 30-24 27-23 33-25 25-24 20-20 25-31 25-30 35-40 22–23 24-32 33-32 24-29 21-25 26-33
  • Kotivoitto
  • Piirrä
  • Vieras voitto

Saksan mestari 2013-2014

Saksa Käsipallo Champion 2013-2014
THW Kiel
19 th  otsikko

Sijoituksen kehitys

Kiel RNL Kiel RNL Kiel RNL Kiel
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
klubi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
HBW Balingen-Weilstetten 17 16 17 14 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
GWD Minden 16 13 15 16 14 17 16 16 16 16 16 17 16 17 15 15 14 14 16 15 15 15 13 12 12 13 13 13 13 14 13 13 14 14
Füchse Berliini 15 7 5 4 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SG Flensburg-Handewitt 5 4 7 10 9 8 6 5 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Frisch Auf Göppingen 11 14 16 18 17 13 12 12 13 14 14 14 13 12 13 13 13 13 11 12 12 13 14 13 14 12 12 12 12 12 12 14 13 13
Bergischer HC 06 18 11 8 5 4 5 5 6 7 6 9 9 10 9 8 11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VfL Gummersbach 6 9 10 11 13 16 15 13 12 13 12 13 14 14 14 15 15 14 14 11 11 12 14 14 13 14 14 14 14 13 14 12 12 12
HSV Hampuri 3 10 13 9 8 6 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TSV Hannover-Burgdorf 9 6 4 3 5 5 7 8 9 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 7 7 9 9 9 9 9 9 10 8 8 8 8
ThSV Eisenach 10 17 14 17 18 14 17 17 17 17 17 16 17 16 17 17 17 17 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
TV Emsdetten 13 18 18 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
THW Kiel 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
TBV Lemgo 8 5 5 8 10 10 9 10 11 11 13 11 12 13 12 12 12 9 10 9 9 9 8 10 11 11 11 10 10 8 9 9 9 9
SC Magdeburg 7 3 3 6 6 9 10 9 6 9 8 8 9 9 8 7 7 8 7 8 7 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MT Melsungen 4 12 9 7 7 7 8 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TuS Nettelstedt-Lübbecke 14 8 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 9 9 10 9 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 9 10 10 11 10
Rhein-Neckar Löwen 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2
HSG Wetzlar 12 15 11 13 13 15 14 15 14 12 11 12 11 11 11 10 10 11 12 13 13 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 10 11

Tilastot ja palkkiot

Parhaat maalintekijät

Sijoitus Nat. Pelaaja Tiimi Ottelu Tavoitteet Keskiverto
01 Marko Vujin THW Kiel 34 248 7.2
02 Robert Weber SC Magdeburg 34 242 7.1
03 Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 34 218 6.4
04 Michael allendorf MT Melsungen 34 214 6.2
05 Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen 32 209 6.5
06 Filip Jícha THW Kiel 34 200 5.8
07 Raul santos VfL Gummersbach 33 190 5.7
08 Momir Rnić Frisch Auf Göppingen 33 179 5.4
09 Hans Lindberg HSV Hampuri 26 173 6.6
10 Lars lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 31 173 5.5
Tilastot 12. huhtikuuta 2014

Palkinnot

Huomautuksia ja viitteitä

  1. “  Hampuri pysyi ehdottomasti yllä!  » , Handnews.fr ,1. st heinäkuu 2014(käytetty 20. helmikuuta 2020 )
  2. (de) "  " Handball-Magazin ": Andy Schmid ist" Spieler der Saison "  " , THW Kielin verkkosivuilla ,2. heinäkuuta 2014(käytetty 29. heinäkuuta 2014 )