Ranskan jalkapallomestaruudet 1991-1992

Division 1
1991-1992 Kenraali
Urheilu jalkapallo
Järjestäjä (t) Kansallinen jalkapalloliiga
Muokkaaminen 54. th
Osallistujat 20 joukkuetta
Virallinen nettisivu Virallinen sivusto
Hierarkia
Hierarkia 1 st  tier
Alempi taso Division 2 1991-1992

Palkinnot
Nimikkeen haltija Marseillen olympialaiset (7)
Ylennyt kauden alussa Le Havre AC
RC -objektiivi
Nîmes Olympique
Voittaja Marseillen olympialaiset (8)
Toinen AS Monaco
Kolmas Pariisin SG
Poistettu)

Stade Rennes FC
AS Cannes

AS Nancy-Lorraine
Tavoitteet 796
Paras maalintekijä Jean-Pierre Papin (27)

Navigointi

Championship of France Football 1991-1992 sahan pyhittäminen Marseille aikakauden Tapie varten 4 : nnen  vuotta peräkkäin.

20 osallistuvaa klubia

Klubit viimeisen nousunsa huippulennolla vuoden mukaan

klubi Viimeinen nousu klubi Viimeinen nousu
FC Nantes 1963 Montpellier HSC 1987
FC Metz 1967 AS Cannes 1987
Pariisin SG 1974 FC Sochaux 1988
AS Monaco 1977 SM Caen 1988
Lille OSC 1978 Olympique lyonnais 1989
AJ Auxerre 1980 AS Nancy-Lorraine 1990
Toulouse FC 1982 Stade Rennes FC 1990
Sporting Toulon Var 1983 Olympic Nimes 1991
Olympic Marseille 1984 Le Havre AC 1991
AS Saint-Etienne 1986 RC-objektiivi 1991

Kauden pääpäivät

Tulokset

Tulostaulukko
Tulokset (▼ dom., ►seuraava) AJA SMC ASC LHAC RCL LOSC OL OM FCM ASM MHSC ASNL FCN EI PSG SRFC ASSE FCSM STV TFC
AJ Auxerre 5-1 3-1 3-0 1-0 1-0 3-0 1-1 3-0 1-1 1-0 3-1 2-2 0-0 2-2 3-1 2-0 4-0 1-0 3-0
SM Caen 1-0 3-1 2-1 2-0 3-3 1-0 1-3 1-0 1-0 0-0 5-1 1-1 2-0 2-0 0-0 1-0 1-1 4-1 1-0
AS Cannes 1-1 2-0 0-0 2-1 1-1 0-0 1-2 1-1 1-2 2-0 1-1 2-0 0-0 1-1 3-1 0-2 2-1 0-1 2-0
Le Havre AC 1-0 0-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-2 0-0 3-0 3-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-0 2-1 1-0 3-0 1-1
RC-objektiivi 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 4-2 2-1 0-2 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-1 1-1 2-1 4-0
Lille OSC 1-0 1-2 0-0 0-0 1-2 1-0 0-1 0-2 1-2 1-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 2-0 0-0 1-0 3-1
Olympique lyonnais 1-0 2-2 0-0 0-2 1-1 1-0 1-1 0-0 2-0 1-0 2-1 0-1 1-0 0-1 3-1 0-0 0-1 1-1 1-0
Olympic Marseille 2-0 5-0 2-0 2-0 1-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-0 4-0 4-0 4-2 0-0 5-1 2-0 2-2 0-1 2-0
FC Metz 2-1 1-2 1-2 1-1 3-2 1-0 1-1 0-0 2-0 1-3 0-1 1-1 4-0 0-0 0-0 1-0 3-1 4-1 4-0
AS Monaco 2-0 2-1 3-1 0-2 0-0 1-0 1-0 0-3 3-1 1-1 4-1 1-0 1-1 1-0 3-1 2-0 2-0 3-0 0-2
Montpellier HSC 1-1 3-1 3-0 2-2 0-0 0-0 3-0 0-0 1-0 1-4 2-0 2-1 0-0 1-1 0-0 2-0 3-2 1-0 0-0
AS Nancy-Lorraine 2-1 3-0 1-0 1-3 3-1 1-2 0-0 1-3 1-3 1-4 3-1 3-1 2-3 0-0 1-1 0-2 3-1 0-0 1-1
FC Nantes 2-0 2-1 1-0 0-0 1-0 1-2 3-0 0-1 4-1 1-4 0-0 0-0 3-2 0-0 1-0 1-0 0-0 1-2 1-1
Olympic Nimes 0-0 0-1 2-1 1-0 0-2 1-0 2-1 1-2 1-0 0-1 2-1 1-2 0-0 0-1 1-2 1-1 2-2 1-0 2-2
Pariisin SG 1-1 3-1 3-2 1-1 1-0 2-0 3-0 0-0 3-0 2-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-3 0-0
Stade Rennes FC 1-1 1-0 0-0 0-2 0-0 2-3 0-2 1-2 3-1 0-0 0-2 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 2-0 0-0 1-1
AS Saint-Etienne 1-1 1-1 2-0 4-0 0-4 1-1 1-2 1-1 2-0 0-1 1-1 3-0 2-1 3-0 3-0 0-1 2-1 3-1 2-1
FC Sochaux 1-0 2-0 1-0 0-0 1-2 2-1 1-0 2-3 0-0 1-3 1-1 2-2 3-1 1-1 0-2 0-0 1-0 2-0 0-0
Sporting Toulon Var 0-3 0-0 4-3 4-0 0-1 1-2 1-0 1-0 1-1 1-1 0-1 4-2 0-2 5-0 2-5 1-0 1-2 2-0 1-0
Toulouse FC 2-3 0-0 2-0 0-0 1-1 1-0 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 1-0 2-1 0-1 3-0 2-0 1-1 2-1 3-0
  • Kotivoitto
  • Piirrä
  • Vieras voitto

Sijoitus

2 pisteen voitto.

Sijoitus
Sijoitus Tiimi Pts J G EI P Bp Bc Ero
1 Marseillen olympialaiset T. 58 38 23 12 3 67 21 +46
2 AS Monaco 52 38 22 8 8 55 33 +22
3 Pariisin SG 47 38 15 17 6 43 27 +16
4 AJ Auxerre 44 38 16 12 10 55 32 +23
5 SM Caen 44 38 17 10 11 46 45 +1
6 Montpellier HSC 42 38 12 18 8 40 32 +8
7 Le Havre AC P 42 38 13 16 9 35 32 +3
8 RC-objektiivi P 39 38 11 17 10 36 30 +6
9 FC Nantes 38 38 12 14 12 37 39 -2
10 AS Saint-Etienne 37 38 13 11 14 42 37 +5
11 Toulouse FC 36 38 11 14 13 33 40 -7
12 FC Metz 35 38 12 11 15 42 43 -1
13 Lille OSC 35 38 11 13 14 31 34 -3
14 SC Toulon 32 38 13 6 19 41 55 -14
15 Nimes Olympic P 32 38 9 14 15 31 50 -19
16 Olympique lyonnais 31 38 10 11 17 25 39 -14
17 FC Sochaux 31 38 9 13 16 35 50 -15
18 Stade Rennes FC 29 38 6 17 15 25 42 -17
19 AS Cannes 28 38 8 12 18 34 48 -14
20 AS Nancy-Lorraine 28 38 10 8 20 43 67 -24


Johtaja päivässä

Eurooppalaiset tutkinnot

Putoamiset

Ranskan mestarit

Pelaaja Kansalaisuus Pelatut ottelut Tavoitteet
Manuel Amoros Ranska
Jocelyn Angloma Ranska
Pascal Baills Ranska
Basil Boli Ranska / Norsunluurannikko
Bernard Casoni Ranska
Didier Deschamps Ranska
Eric Di Meco Ranska
Jean-Philippe Durand Ranska
Patrice Eyraud Ranska
Marc Libbra Ranska
Carlos mozer Brasilia
Pascal Olmeta Ranska
Jean-Pierre Papin Ranska
Abedi Pelé Ghana
Franck Sauzee Ranska
Trevor Steven Englanti
Chris Waddle Englanti
Daniel Xuereb Ranska

Maalintekijät

Neliö Pelaaja Kansalaisuus klubi Tavoitteet
1. s Jean-Pierre Papin Ranska Olympic Marseille 27
2 ND Francois Calderaro Ranska FC Metz 19
3. päivä George weah Liberia AS Monaco 18
4 th Stephane Paille Ranska SM Caen 14
5 th Fabrice Divert Ranska Montpellier HSC 14
6 th Abedi Pelé Ghana Olympic Marseille 12
7 th Christian Perez Ranska Pariisin SG 12
8 th Leonardo Rodríguez Argentiina Sporting Toulon Var 12
9 th Christophe Cocard Ranska AJ Auxerre 11
10 th Jean-Marc Ferreri Ranska AJ Auxerre 9
11 th Juri Djorkaeff Ranska AS Monaco 9
12. th Jean-Philippe Séchet Ranska AS Nancy-Lorraine 9
13 th David Zitelli Ranska AS Nancy-Lorraine 9
14 th Gerald Baticle Ranska AJ Auxerre 8
15 th Michel Rio Ranska SM Caen 8
16 th Joël Tiéhi Norsunluurannikko Le Havre AC 8
17 th Per Frandsen Tanska Lille OSC 8
18 th Jacek Ziober Puola Montpellier HSC 8
19 th Patrick Revelles Ranska Sporting Toulon Var 8
20 th Michel Pavon Ranska Toulouse FC 8
21 th Philippe vercruysse Ranska Olympic Nimes 8

Katso myös