Urheilu | kiipeily |
---|---|
Luominen | 1991 |
Järjestäjä (t) | IFSC |
Säännöllisyys | joka toinen vuosi |
Kansakunnat | 60 |
Osallistujat | 500 |
Virallinen nettisivu | http://www.ifsc-climbing.org |
Maailman Kiipeily kisat järjestetään joka toinen vuosi kansainvälisen Kiipeily liitto . Tämä tapahtuma nimittää maailmanmestarit, miehet ja naiset, tämän urheilun kolmella alalla: vaikeus, lohkareet ja nopeus .
Ensimmäinen maailma kiipeilyä kisat järjestettiin vuonna 1991 Frankfurtissa , Saksassa, jonka UIAA. Vaikeus- ja nopeustestit olivat ohjelmassa. Nopeuskilpailut olivat olleet Neuvostoliitossa 1940-luvun lopulta lähtien, ja vaikeuskilpailuja oli järjestetty vuodesta 1985 lähtien ensin Euroopassa, sitten myös Japanissa ja Yhdysvalloissa. Maailmanmestaruuskilpailujen järjestämistä on uusittu kahden vuoden välein.
Vuonna 1997 UIAA perusti uuden rakenteen, joka on omistettu kiipeilykilpailujen järjestämiselle: ICC (International Council for Competition Climbing). Vuoden 2001 painos näkee boulderointitapahtuman ohjelman. Ensimmäiset kansainväliset kilpailut tällä alalla olivat ilmestyneet muutama vuosi aiemmin.
Vuonna 2007 UIAA tuki kansainvälisen federaation perustamista kiipeilykilpailujen hallitsemiseksi. Se on kansainvälinen Kiipeily Federation (tai Englanti IFSC, International Federation of Sport Kiipeily ) joka järjestää, Sittemmin maailmanmestaruutta.
Vuoden 2011 maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen välipainos on suunniteltu vuodelle 2012, jotta vältetään häiritsemästä vuoden 2013 maailmanpelien kiipeilyä ( olympialaisten eteinen ).
2012 World Kiipeily kisat pidettiin Palais Omnisports de Paris-Bercy , Ranska, mistä 12-16 syyskuu 2012, 512 osallistuvien urheilijoiden ja edessä 16000 katsojaa.
Vuoden 2014 versiota varten boulderointi-maailmanmestaruuskilpailut on erotettu muista vaikeus-, nopeus- ja liikuntarajoitteisille kiipeilytapahtumista, kuten boulderointitapahtuma Münchenissä (Saksa) ja muissa tapahtumissa Gijónissa (Espanja).
Muokkaaminen | Vuosi | Kaupunki | Päivämäärä (t) | Tieteenalat | Urheilijat | Kansakunnat | Verkkosivusto | Huomautuksia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä | Vaikeus | Nopeus | Lohko | Yhdistetty | Para | ||||||||
1 | 1991 | Frankfurt am Main | 02 lokakuu 1991 | 2 | • | • | 110 | 22 | |||||
2 | 1993 | Innsbruck | 30. huhtikuuta 1993 | 2 | • | • | 127 | 23 | |||||
3 | 1995 | Geneve | 6. toukokuuta 1995 | 2 | • | • | 135 | 24 | |||||
4 | 1997 | Pariisi | 1. helmikuuta 1997 | 2 | • | • | 153 | 26 | |||||
5 | 1999 | Birmingham | 3. joulukuuta 1999 | 2 | • | • | 180 | 30 | |||||
6 | 2001 | Winterthur | 5. - 8. syyskuuta 2001 | 3 | • | • | • | 198 | 25 | ||||
7 | 2003 | Chamonix | 9.-13. Heinäkuuta 2003 | 3 | • | • | • | 241 | 34 | ||||
8 | 2005 | München | 1.-5. Heinäkuuta 2005 | 3 | • | • | • | 318 | 51 | ||||
9 | 2007 | Aviles | 17.-23. Syyskuuta 2007 | 3 | • | • | • | 302 | 50 | ||||
10 | 2009 | Xining | 30. kesäkuuta - 5. heinäkuuta 2009 | 4 | • | • | • | • | 219 | 44 | |||
11 | 2011 | Arco | 15.-24. Heinäkuuta 2011 | 4 | • | • | • | • | 374 | 56 | |||
12 | 2012 | Pariisi | 12.-16. Syyskuuta 2012 | 5 | • | • | • | • | • | 512 | 56 | ||
13 | 2014 | München | 21.-23.8.2014 | 1 | • | 509 | 52 | [1] | |||||
Gijón | 8.-14. Syyskuuta 2014 | 4 | • | • | • | • | [2] | ||||||
14 | 2016 | Pariisi | 14.-18. Syyskuuta 2016 | 5 | • | • | • | • | • | 533 | 53 | [3] | |
15 | 2018 | Innsbruck | 6.-16. Syyskuuta 2018 | 5 | • | • | • | • | • | ||||
16 | 2019 | Hachioji | 11.-21. Elokuuta 2019 | 4 | • | • | • | • | |||||
17 | 2021 | Moskova | 15.-22. Syyskuuta 2021 | 3 | • | • | • |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
1991 | Francois Legrand | Yuji hirayama | Guido Köstermeyer |
1993 | Francois Legrand (2) | Stefan Glowacz | Yuji hirayama |
1995 | Francois Legrand (3) | Arnaud Petit | Elie Chevieux |
1997 | Francois Petit | Chris Sharma | Francois Legrand |
1999 | Bernardino Lagni | Yuji hirayama | Maksym petrenko |
2001 | Gérome Pouvreau | Tomáš Mrázek | Francois Petit |
2003 | Tomáš Mrázek | Patxi Usobiaga Lakunza | David Caude |
2005 | Tomáš Mrázek (2) | Patxi Usobiaga Lakunza | Alexandre chabot |
2007 | Ramón Julián Puigblanque | Patxi Usobiaga Lakunza |
Cédric Lachat Tomáš Mrázek Jorg Verhoeven |
2009 | Patxi Usobiaga Lakunza | Adam Ondra | David Lama |
2011 | Ramón Julián Puigblanque (2) | Jakob Schubert | Adam Ondra |
2012 | Jakob Schubert | Sean McColl | Adam Ondra |
2014 | Adam Ondra | Ramón Julián Puigblanque | Sachi Amma |
2016 | Adam Ondra (2) | Jakob Schubert | Gautier ehtoollinen |
2018 | Jakob Schubert (2) | Adam Ondra | Alexander Megos |
2019 | Adam Ondra (3) | Alexander Megos | Jakob Schubert |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2001 | Mauro Calibani | Frédéric Toscana | Christian Core |
2003 | Christian Core | Jerome Meyer | Tomasz Oleksy |
2005 | Salavat Rakhmetov | Kilian Fischhuber | Gérome Pouvreau |
2007 | Dmitry Sarafutdinov | Martin stranik | Cedric Lachat |
2009 | Alexey Rubtsov | Rustam Gelmanov | David Barrans |
2011 | Dmitri Sarafutdinov (2) | Adam Ondra | Rustam Gelmanov |
2012 | Dmitri Sarafutdinov (3) | Kilian Fischhuber | Rustam Gelmanov |
2014 | Adam Ondra | Jernej Kruder | Jan Hojer |
2016 | Tomoa narasaki | Adam Ondra | Manuel Cornu |
2018 | Kai Harada | Jongwon Chon | Gregor Vezonik |
2019 | Tomoa Narasaki (2) | Jakob Schubert | Yannick Flohé |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2012 | Sean McColl | Thomas tauporn | Cedric Lachat |
2014 | Sean McColl (2) | Jan Hojer | Alban-vipu |
2016 | Sean McColl (3) | Manuel Cornu | David Firnenburg |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2018 | Jakob Schubert | Adam Ondra | Jan Hojer |
2019 | Tomoa narasaki | Jakob Schubert | Rishat Khaibullin |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
1991 | Susi hyvä | Isabelle Patissier | Robyn Erbesfield |
1993 | Susi Hyvä (2) | Robyn Erbesfield | Isabelle Patissier |
1995 | Robyn Erbesfield | Laurence Guyon | Liv Sansoz |
1997 | Liv Sansoz | Muriel Sarkany | Marietta Uhden |
1999 | Liv Sansoz (2) | Muriel Sarkany | Elena Ovchinnikova |
2001 | Martina Cufar | Muriel Sarkany | Chloe Minoret |
2003 | Muriel Sarkany | Emilie Pouget | Sandrine Levet |
2005 | Angela Eiter | Emily Harrington | Akiyo Noguchi |
2007 | Angela Eiter (2) | Muriel Sarkany | Maja Vidmar |
2009 | Johanna Ernst | Jain kim | Maja Vidmar |
2011 | Angela Eiter (3) | Jain kim | Magdalena Röck |
2012 | Angela Eiter (4) | Jain kim | Johanna Ernst |
2014 | Jain kim | Mina Markovič | Magdalena Röck |
2016 | Janja Garnbret | Anak Verhoeven | Mina Markovič |
2018 | Jessica pilz | Janja Garnbret | Jain kim |
2019 | Janja Garnbret (2) | Mia krampl | Ai Mori |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2001 | Myriam Motteau | Sandrine Levet | Nataliya Perlova |
2003 | Sandrine Levet | Nataliya Perlova | Fanny Rogeaux |
2005 | Olga Shalagina | Yulia Abramchuk | Vera Kotasova-Kostruhova |
2007 | Anna stöhr | Akiyo Noguchi | Olga Bibik |
2009 | Yulia Abramchuk | Olga Shalagina | Anna stöhr |
2011 | Anna Stöhr (2) | Sasha DiGiulian | Juliane Wurm |
2012 | Melanie Sandoz | Olga Yakovleva | Anna stöhr |
2014 | Juliane Wurm | Alex Puccio | Akiyo Noguchi |
2016 | Petra Klingler | Miho Nonaka | Akiyo Noguchi |
2018 | Janja Garnbret | Akiyo Noguchi | Staša Gejo |
2019 | Janja Garnbret (2) | Akiyo Noguchi | Shauna coxsey |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
1991 | Isabelle Dorsimond | Agnes Brard | Venera Chereshneva |
1993 | Olga Bibik | Isabelle Dorsimond | Renata Piszczek |
1995 | Natalie Richer | Cecile Avezou | Renata Piszczek |
1997 | Tatiana ruyga | Irina Zaytseva | Olga Bibik |
1999 | Olga Zakharova | Olena Ryepko | Natalia Novikova |
2001 | Olena Ryepko | Mayya Piratinskaya | Svetlana Sutkina |
2003 | Olena Ryepko (2) | Tatiana ruyga | Valentina yurina |
2005 | Olena Ryepko (3) | Valentina yurina | Edyta Ropek |
2007 | Tatiana Ruyga (2) | Edyta Ropek | Valentina yurina |
2009 (10 m) | Cuilian Hän | Cuifang Hän | Chunhua Li |
2009 (15 m) | Cuilian Hän (2) | Cuifang Hän | Chunhua Li |
2011 | Mariia Krasavina | Anna tsyganova | Tamara Kuznetsova |
2012 | Yuliya Levochkina | Iuliia Kaplina | Natalia Titova |
2014 | Alina Gaidamakina | Klaudia Buczek | Aleksandra Rudzinska |
2016 | Anna tsyganova | Anouck Jaubert | Iuliia Kaplina |
2018 | Aleksandra Rudzinska | Anna Brożek | Mariia Krasavina |
2019 | Aleksandra Miroslaw (2) | Di Niu | Anouck Jaubert |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2012 | Jain kim | Cecile Avezou | Petra Klingler |
2014 | Charlotte durif | Petra Klingler | Mina Markovič |
2016 | Elena Krasovskaia | Claire Buhrfeind | Charlotte durif |
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
2018 | Janja Garnbret | Sol Sa | Jessica pilz |
2019 | Janja Garnbret (2) | Akiyo Noguchi | Shauna coxsey |
Päivitetty vuoden 2018 mestaruuskilpailujen jälkeen .
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 16 | 12 | 22 | 50 |
2 | Ranska | 12 | 14 | 14 | 40 |
3 | Itävalta | 11 | 4 | 7 | 22 |
4 | Ukraina | 10 | 7 | 4 | 21 |
5 | Tšekin tasavalta | 5 | 9 | 4 | 18 |
6 | Espanja | 4 | 4 | 0 | 8 |
7 | Slovenia | 4 | 3 | 5 | 12 |
8 | Kiina | 4 | 1 | 1 | 6 |
9 | sveitsiläinen | 3 | 1 | 5 | 9 |
10 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | Italia | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | Yhdysvallat | 2 | 6 | 2 | 10 |
13 | Belgia | 2 | 6 | 0 | 8 |
14 | Puola | 2 | 5 | 7 | 14 |
15 | Japani | 2 | 5 | 5 | 12 |
16 | Etelä-Korea | 2 | 5 | 1 | 8 |
17 | Saksa | 1 | 3 | 7 | 11 |
18 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Kazakstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Iso-Britannia | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Alankomaat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itävalta | 8 | 2 | 4 | 14 |
2 | Ranska | 7 | 4 | 9 | 20 |
3 | Tšekin tasavalta | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | Espanja | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | Slovenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | sveitsiläinen | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Belgia | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | Yhdysvallat | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Etelä-Korea | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Japani | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | Saksa | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Alankomaat | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Ranska | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Japani | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Itävalta | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Italia | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Tšekin tasavalta | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Ukraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Saksa | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | sveitsiläinen | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Yhdysvallat | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Etelä-Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Iso-Britannia | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Puola | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 9 | 9 | 19 | 37 |
2 | Ukraina | 9 | 5 | 2 | 16 |
3 | Kiina | 5 | 1 | 1 | 6 |
4 | Puola | 2 | 4 | 6 | 12 |
5 | Ranska | 1 | 5 | 0 | 6 |
6 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Espanja | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tšekin tasavalta | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Kazakstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sijoitus | Kansakunta | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ranska | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Etelä-Korea | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Itävalta | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Saksa | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | sveitsiläinen | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Tšekin tasavalta | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Yhdysvallat | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taulukot päivitettiin vuoden 2012 kiipeilyn maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen .
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Tšekin tasavalta | Adam Ondra | 3 |
Ranska | Francois Legrand | 3 |
Itävalta | Jakob Schubert | 2 |
Tšekin tasavalta | Tomás Mrázek | 2 |
Espanja | Ramón Julián Puigblanque | 2 |
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Itävalta | Angela Eiter | 4 |
Slovenia | Janja Garnbret | 2 |
sveitsiläinen | Susi hyvä | 2 |
Ranska | Liv Sansoz | 2 |
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Venäjä | Dmitry Sharafutdinov | 3 |
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Itävalta | Anna stöhr | 2 |
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Kiina | Qixin Zhong | 4 |
Ukraina | Maksym Styenkovyy | 2 |
Maa | Sukunimi | Nimikkeiden määrä |
---|---|---|
Ukraina | Olena Ryepko | 3 |
Venäjä | Tatiana ruyga | 2 |